Нийслэл болон орон нутгийн хурлын төлөөлөгчдийн сонгууль УИХ-ын сонгуультай цуг зургаадугаар сарын 29-нд орон даяар явагдах билээ.
Сонгуулийн хуулиар УИХ-д нэр дэвшигчдийг тодруулах хугацааг хойшлуулсан бол орон нутгийн сонгуульд нэр дэвшигчид тодрох хугацааг хуучин хэвээр нь үлдээсэн.
Тэгвэл Нийслэлийн Сонгуулийн Хорооны /НСХ/ мэдээлснээр нийслэлд гэхэд энэ удаад 13 нам, хоёр эвсэл өрсөлдөхөө илэрхийлээд байгаа.
13 нам, хоёр эвслээс 314 нэр дэвшигчийн материалийг НСХ хүлээн авсан бөгөөд нэр дэвшигчдийг бүртгэсэн эсэхээ маргааш /2016.05.17/ мэдээлнэ.
Харин бие даан нэр дэвшигчдийг тавдугаар сарын 12-нд эхэлж 14-ний 17.00 цаг хүртэл бүртгэсэн байна. Бие даан нэр дэвшигчдийн нэрийг тавдугаар сарын 19-нд албан ёсоор зарлах юм байна.
УИХ-ын сонгуулийн 76 тойргийг хуваасан байдал сөрөг хүчний нэлээд хэл аманд өртсөн.
Тэгвэл НИТХ-ын 45 тойргийг хэрхэн хуваасныг бүгдээрээ хүснэгтнээс харцгаая.
Дүүрэг | Тойргийн дугаар | Мандатын тоо | Хороо | |
---|---|---|---|---|
1 | Баянгол дүүрэг | 1 | 1 | 1, 2, 3 |
2 | 1 | 4, 5, 20 | ||
3 | 1 | 6, 7, 21 | ||
4 | 1 | 8, 9, 10, 13, 22 | ||
5 | 1 | 11, 12, 14, 15, 23 | ||
6 | 1 | 16, 17, 18, 19 | ||
6 тойрог | 6 мандат | 23 хороо | ||
2 | Баянзүрх дүүрэг | 7 | 1 | 2, 21, 27 |
8 | 1 | 1, 3, 4, 7 | ||
9 | 1 | 6, 15, 18, 25 | ||
10 | 1 | 5, 22 | ||
11 | 1 | 16, 19 | ||
12 | 1 | 9, 17, 24 | ||
13 | 1 | 8, 10, 12 | ||
14 | 1 | 11, 20, 23, 28 | ||
15 | 1 | 13, 14, 26 | ||
9 тойрог | 9 мандат | 28 хороо | ||
3 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 16 | 1 | 21, 22, 32 |
17 | 1 | 1, 2, 3 | ||
18 | 1 | 4, 5, 26, 27 | ||
19 | 1 | 8, 9, 25 | ||
20 | 1 | 6, 7, 24 | ||
21 | 1 | 10, 11, 26 | ||
22 | 1 | 12, 13, 14, 15, 31 | ||
23 | 1 | 16, 17, 23, 29 | ||
24 | 1 | 18, 19, 20, 30 | ||
9 тойрог | 9 мандат | 32 хороо | ||
4 | Сүхбаатар дүүрэг | 25 | 1 | 1, 2, 3, 4 |
26 | 1 | 5, 6, 9 | ||
27 | 1 | 7, 8, 10 | ||
28 | 1 | 11, 12, 13 | ||
29 | 1 | 14, 15, 16 | ||
30 | 1 | 17, 18, 19,20 | ||
6 тойрог | 6 мандат | 20 хороо | ||
5 | Хан-Уул дүүрэг | 31 | 1 | 1, 15 |
32 | 1 | 2, 7, 8 | ||
33 | 1 | 3, 5, 6 | ||
34 | 1 | 4, 11 | ||
35 | 1 | 9, 10, 13 | ||
36 | 1 | 12, 14, 16 | ||
6 тойрог | 6 мандат | 16 хороо | ||
6 | Чингэлтэй дүүрэг | 37 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 |
38 | 1 | 6, 7, 8 | ||
39 | 1 | 9, 10, 11 | ||
40 | 1 | 12, 16 | ||
41 | 1 | 13, 14, 15 | ||
42 | 1 | 17, 18, 19 | ||
6 тойрог | 6 мандат | 19 хороо | ||
7 | Багануур дүүрэг | 43 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 |
1 тойрог | 1 мандат | 5 хороо | ||
8 | Багахангай дүүрэг | 44 | 1 | 1, 2 |
1 тойрог | 1 мандат | 2 хороо | ||
9 | Налайх дүүрэг | 45 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
1 тойрог | 1 мандат | 7 хороо | ||
Нийт | 45 тойрог | 45 мандат | 152 хороо |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!