МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2026-03-09/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,559.00₮ | 3,584.00₮ | 3,559.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,079.00₮ | 4,181.00₮ | 4,079.00₮ | 4,160.00₮ | -4.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,709.00₮ | 4,816.00₮ | 4,709.00₮ | 4,792.00₮ | +4.0 | |
| Оросын рубль | RUB | 39.81₮ | 48.80₮ | 41.90₮ | 48.20₮ | +0.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 515.50₮ | 521.10₮ | 515.50₮ | 518.50₮ | +0.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.27₮ | 22.79₮ | 22.34₮ | 22.68₮ | -0.06 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.32₮ | 2.47₮ | 2.40₮ | 2.45₮ | +0.01 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,449.00₮ | 2,550.00₮ | 2,459.00₮ | 2,537.00₮ | +4.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,493.00₮ | 4,640.00₮ | 4,511.00₮ | 4,640.00₮ | +19.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,597.00₮ | 2,666.00₮ | 2,607.00₮ | 2,653.00₮ | +24.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,748.00₮ | 2,823.00₮ | 2,759.00₮ | 2,809.00₮ | +2.0 | |
| Швед крон | SEK | 0.00₮ | 397.00₮ | 375.00₮ | 397.00₮ | +0.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 78.00₮ | 86.00₮ | 79.00₮ | 83.00₮ | +0.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 453.00₮ | 459.00₮ | 455.00₮ | 457.00₮ | +0.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,053.00₮ | 2,148.00₮ | 2,061.00₮ | 2,137.00₮ | +6.0 | |
| Тайландын бат | THB | 106.60₮ | 115.00₮ | 108.80₮ | 113.90₮ | -0.3 | |
| Биет бус алт | AUG | 587,665.00₮ | 0.00₮ | 587,665.00₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 9,211.31₮ | 0.00₮ | 9,211.31₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,557.00₮ | 3,584.00₮ | 3,557.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,039.00₮ | 4,212.00₮ | 4,039.00₮ | 4,193.00₮ | -8.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 510.80₮ | 520.10₮ | 510.80₮ | 518.20₮ | -0.8 | |
| Оросын рубль | RUB | 40.95₮ | 50.98₮ | 41.48₮ | 50.41₮ | +0.56 | |
| Японы иен | JPY | 22.08₮ | 22.92₮ | 22.17₮ | 22.80₮ | -0.09 | |
| Английн фунт | GBP | 4,658.00₮ | 4,850.00₮ | 4,674.00₮ | 4,829.00₮ | +3.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,434.00₮ | 4,708.00₮ | 4,449.00₮ | 4,697.00₮ | +13.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.30₮ | 2.53₮ | 2.36₮ | 2.47₮ | +0.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.20₮ | 459.60₮ | 453.90₮ | 457.50₮ | +0.3 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,414.00₮ | 2,586.00₮ | 2,423.00₮ | 2,573.00₮ | +2.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,575.00₮ | 2,685.00₮ | 2,585.00₮ | 2,670.00₮ | +21.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,727.00₮ | 2,843.00₮ | 2,736.00₮ | 2,831.00₮ | +0.0 | |
| Швед крон | SEK | 360.20₮ | 409.80₮ | 361.50₮ | 408.10₮ | -0.2 | |
| Биет бус алт | AUG | 18,278,400.00₮ | 18,278,400.00₮ | 18,278,400.00₮ | 18,278,400.00₮ | +87400.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 286,500.00₮ | 286,500.00₮ | 286,500.00₮ | 286,500.00₮ | -6600.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,029.00₮ | 2,190.00₮ | 2,029.00₮ | 2,178.00₮ | +10.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 78.00₮ | 83.10₮ | 79.10₮ | 82.60₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,557.00₮ | 3,585.00₮ | 3,557.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,076.00₮ | 4,180.00₮ | 4,076.00₮ | 4,159.00₮ | -61.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.19₮ | 22.77₮ | 22.28₮ | 22.66₮ | -0.46 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,488.00₮ | 4,665.00₮ | 4,507.00₮ | 4,637.00₮ | -80.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,687.00₮ | 4,819.00₮ | 4,706.00₮ | 4,790.00₮ | -56.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.40₮ | 460.30₮ | 454.20₮ | 457.50₮ | -0.9 | |
| Хятадын юань | CNY | 513.10₮ | 519.50₮ | 513.10₮ | 517.00₮ | -3.5 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.29₮ | 2.49₮ | 2.37₮ | 2.42₮ | -0.05 | |
| Канад доллар | CAD | 2,594.00₮ | 2,667.00₮ | 2,605.00₮ | 2,651.00₮ | -8.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,448.00₮ | 2,549.00₮ | 2,458.00₮ | 2,536.00₮ | -52.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,737.00₮ | 2,823.00₮ | 2,748.00₮ | 2,806.00₮ | -36.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,051.00₮ | 2,151.00₮ | 2,059.00₮ | 2,136.00₮ | -49.0 | |
| Биет бус алт | AUG | 587,665.00₮ | 587,665.00₮ | 587,665.00₮ | 587,665.00₮ | +2811.13 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 9,211.31₮ | 9,211.31₮ | 9,211.31₮ | 9,211.31₮ | -213.1 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,559.00₮ | 3,585.00₮ | 3,559.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,091.00₮ | 4,180.00₮ | 4,075.00₮ | 4,163.00₮ | -18.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 513.20₮ | 519.60₮ | 513.20₮ | 517.00₮ | -1.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.33₮ | 22.82₮ | 22.29₮ | 22.71₮ | -0.13 | |
| Английн фунт | GBP | 4,718.00₮ | 4,817.00₮ | 4,704.00₮ | 4,793.00₮ | -11.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.34₮ | 2.49₮ | 2.34₮ | 2.44₮ | -0.01 | |
| Австрали доллар | AUD | 0.00₮ | 0.00₮ | 2,437.00₮ | 2,532.00₮ | +0.0 | |
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТҮҮХ
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
USD
EUR
CNY
GBP
RUB
KRW
CAD
NZD
AUD
JPY
HKD
SGD
CHF
SEK
AUG
AGG
TRY
THB
