Уншиж байна ...
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 81,317.60₮ /2023-03-28/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-04-25/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,394.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,573.00₮ 3,667.00₮ 3,573.00₮ 3,649.00₮ +13.0
Зураг Английн фунт GBP 4,165.00₮ 4,264.00₮ 4,165.00₮ 4,243.00₮ +26.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.30₮ 38.90₮ 34.00₮ 38.40₮ +0.4
Зураг Хятадын юань CNY 462.60₮ 467.90₮ 462.60₮ 465.60₮ -1.4
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.34₮ 2.51₮ 2.43₮ 2.49₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,432.00₮ 2,496.00₮ 2,442.00₮ 2,484.00₮ +7.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,959.00₮ 2,050.00₮ 1,967.00₮ 2,040.00₮ +13.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,147.00₮ 2,240.00₮ 2,156.00₮ 2,229.00₮ +19.0
Зураг Японы иен JPY 21.49₮ 21.99₮ 21.55₮ 21.88₮ -0.1
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 434.00₮ 430.00₮ 432.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,446.00₮ 2,511.00₮ 2,456.00₮ 2,499.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,630.00₮ 3,735.00₮ 3,645.00₮ 3,735.00₮ -15.0
Зураг Швед крон SEK 294.00₮ 318.00₮ 303.00₮ 318.00₮ +1.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.00₮ 111.00₮ 100.00₮ 107.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 87.30₮ 93.60₮ 89.10₮ 92.70₮ -0.5
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,368.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,529.00₮ 3,727.00₮ 3,529.00₮ 3,529.00₮ +59.0
Зураг Хятадын юань CNY 461.20₮ 469.60₮ 461.20₮ 461.20₮ +1.1
Зураг Оросын рубль RUB 33.64₮ 41.24₮ 34.17₮ 34.17₮ +0.43
Зураг Японы иен JPY 21.21₮ 22.18₮ 21.30₮ 21.30₮ +0.11
Зураг Английн фунт GBP 4,116.00₮ 4,334.00₮ 4,132.00₮ 4,132.00₮ +71.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,578.00₮ 3,818.00₮ 3,593.00₮ 3,593.00₮ +48.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.51₮ 2.41₮ 2.41₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 427.10₮ 434.90₮ 428.80₮ 428.80₮ +0.8
Зураг Австрали доллар AUD 2,105.00₮ 2,303.00₮ 2,114.00₮ 2,114.00₮ +63.0
Зураг Канад доллар CAD 2,408.00₮ 2,531.00₮ 2,418.00₮ 2,418.00₮ +24.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,424.00₮ 2,544.00₮ 2,433.00₮ 2,433.00₮ +31.0
Зураг Швед крон SEK 303.50₮ 318.90₮ 304.80₮ 304.80₮ -1.5
Зураг Биет бус алт AUG 7,814,600.00₮ 7,837,800.00₮ 7,814,600.00₮ 7,814,600.00₮ -27700.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 91,340.00₮ 91,610.00₮ 91,340.00₮ 91,340.00₮ +690.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,923.00₮ 2,109.00₮ 1,923.00₮ 1,923.00₮ +46.0
Зураг Туркийн Лир TRY 99.40₮ 106.70₮ 100.50₮ 100.50₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,395.00₮ 3,368.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,545.00₮ 3,709.00₮ 3,545.00₮ 3,691.00₮ -5.0
Зураг Японы иен JPY 21.21₮ 22.24₮ 21.30₮ 22.13₮ -0.52
Зураг Швейцарь франк CHF 3,597.00₮ 3,807.00₮ 3,611.00₮ 3,784.00₮ -19.0
Зураг Английн фунт GBP 4,097.00₮ 4,320.00₮ 4,113.00₮ 4,294.00₮ -19.0
Зураг Гонконг доллар HKD 426.90₮ 435.80₮ 428.60₮ 433.20₮ +0.3
Зураг Хятадын юань CNY 461.10₮ 469.90₮ 461.10₮ 467.60₮ -1.5
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.31₮ 2.59₮ 2.40₮ 2.51₮ -0.04
Зураг Канад доллар CAD 2,417.00₮ 2,522.00₮ 2,427.00₮ 2,506.00₮ -21.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,122.00₮ 2,284.00₮ 2,131.00₮ 2,272.00₮ +7.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,432.00₮ 2,537.00₮ 2,441.00₮ 2,522.00₮ -14.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,932.00₮ 2,095.00₮ 1,939.00₮ 2,080.00₮ +1.0
Зураг Биет бус алт AUG 251,732.00₮ 251,732.00₮ 251,732.00₮ 251,732.00₮ +11567.3
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,727.71₮ 2,727.71₮ 2,727.71₮ 2,727.71₮ +280.85
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,388.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,584.00₮ 3,668.00₮ 3,570.00₮ 3,653.00₮ -2.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.20₮ 468.40₮ 462.20₮ 466.10₮ -0.7
Зураг Японы иен JPY 21.50₮ 22.03₮ 21.51₮ 21.93₮ -0.08
Зураг Английн фунт GBP 4,165.00₮ 4,260.00₮ 4,163.00₮ 4,247.00₮ +1.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.39₮ 2.51₮ 2.39₮ 2.49₮ -0.01
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,371.00₮ 3,389.00₮ 3,371.00₮ 3,379.00₮ +1.0
Зураг Eвро EUR 3,574.00₮ 3,661.00₮ 3,574.00₮ 3,652.00₮ +5.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.30₮ 468.30₮ 462.30₮ 466.00₮ -0.5
Зураг Оросын рубль RUB 31.30₮ 41.50₮ 32.90₮ 41.00₮ +0.2
Зураг Японы иен JPY 21.55₮ 21.99₮ 21.55₮ 21.88₮ -0.09
Зураг Английн фунт GBP 4,162.00₮ 4,269.00₮ 4,162.00₮ 4,249.00₮ +9.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.42₮ 2.50₮ 2.42₮ 2.48₮ -0.02
Зураг Гонконг доллар HKD 429.00₮ 434.90₮ 429.00₮ 432.70₮ +0.4
Зураг Австрали доллар AUD 2,153.00₮ 2,248.00₮ 2,153.00₮ 2,239.00₮ -2.0
Зураг Канад доллар CAD 2,437.00₮ 2,507.00₮ 2,437.00₮ 2,488.00₮ -3.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,454.00₮ 2,511.00₮ 2,454.00₮ 2,501.00₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,392.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,570.00₮ 3,670.00₮ 3,570.00₮ 3,650.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.10₮ 468.80₮ 462.10₮ 466.30₮ -0.2
Зураг Оросын рубль RUB 32.00₮ 38.80₮ 34.00₮ 38.40₮ -0.2
Зураг Японы иен JPY 21.50₮ 22.10₮ 21.50₮ 22.00₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,100.00₮ 4,300.00₮ 4,100.00₮ 4,300.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,600.00₮ 3,760.00₮ 3,600.00₮ 3,770.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.33₮ 2.55₮ 2.41₮ 2.50₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,375.00₮ 3,389.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.00₮ 37.00₮ 0.00₮ 0.00₮ -1.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.36₮ 2.52₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 21.50₮ 22.30₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 434.00₮ 450.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,590.00₮ 3,685.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 473.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,120.00₮ 2,260.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0