МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2026-04-01/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,562.00₮ | 3,587.00₮ | 3,562.00₮ | 3,570.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,090.00₮ | 4,192.00₮ | 4,090.00₮ | 4,171.00₮ | +39.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,695.00₮ | 4,800.00₮ | 4,695.00₮ | 4,776.00₮ | +27.0 | |
| Оросын рубль | RUB | 38.00₮ | 47.50₮ | 40.00₮ | 46.90₮ | -0.1 | |
| Хятадын юань | CNY | 517.00₮ | 523.60₮ | 517.00₮ | 521.00₮ | +2.5 | |
| Японы иен | JPY | 22.28₮ | 22.80₮ | 22.35₮ | 22.69₮ | +0.19 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.28₮ | 2.45₮ | 2.36₮ | 2.43₮ | +0.06 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,425.00₮ | 2,525.00₮ | 2,435.00₮ | 2,512.00₮ | +28.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,407.00₮ | 4,548.00₮ | 4,425.00₮ | 4,548.00₮ | +22.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,534.00₮ | 2,599.00₮ | 2,544.00₮ | 2,586.00₮ | +4.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,744.00₮ | 2,818.00₮ | 2,755.00₮ | 2,804.00₮ | +14.0 | |
| Швед крон | SEK | 0.00₮ | 390.00₮ | 369.00₮ | 390.00₮ | +7.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 77.00₮ | 85.00₮ | 78.00₮ | 82.00₮ | +0.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.00₮ | 459.00₮ | 454.00₮ | 457.00₮ | +1.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,009.00₮ | 2,103.00₮ | 2,017.00₮ | 2,093.00₮ | +18.0 | |
| Тайландын бат | THB | 105.10₮ | 113.30₮ | 107.20₮ | 112.20₮ | +1.4 | |
| Биет бус алт | AUG | 528,517.00₮ | 0.00₮ | 528,517.00₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 8,110.16₮ | 0.00₮ | 8,110.16₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,560.00₮ | 3,587.00₮ | 3,560.00₮ | 3,570.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,036.00₮ | 4,244.00₮ | 4,036.00₮ | 4,225.00₮ | +60.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 514.80₮ | 524.20₮ | 514.80₮ | 522.30₮ | +2.9 | |
| Оросын рубль | RUB | 39.45₮ | 48.78₮ | 39.98₮ | 48.21₮ | +0.05 | |
| Японы иен | JPY | 22.00₮ | 22.98₮ | 22.09₮ | 22.86₮ | +0.21 | |
| Английн фунт | GBP | 4,625.00₮ | 4,853.00₮ | 4,641.00₮ | 4,832.00₮ | +43.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,334.00₮ | 4,656.00₮ | 4,349.00₮ | 4,645.00₮ | +71.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.26₮ | 2.49₮ | 2.32₮ | 2.43₮ | +0.03 | |
| Гонконг доллар | HKD | 451.00₮ | 459.00₮ | 452.70₮ | 456.90₮ | +0.3 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,372.00₮ | 2,579.00₮ | 2,381.00₮ | 2,566.00₮ | +47.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,507.00₮ | 2,632.00₮ | 2,517.00₮ | 2,617.00₮ | +19.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,712.00₮ | 2,849.00₮ | 2,721.00₮ | 2,837.00₮ | +27.0 | |
| Швед крон | SEK | 354.80₮ | 403.00₮ | 356.10₮ | 401.30₮ | +6.8 | |
| Биет бус алт | AUG | 16,438,700.00₮ | 16,438,700.00₮ | 16,438,700.00₮ | 16,438,700.00₮ | +285900.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 252,300.00₮ | 252,300.00₮ | 252,300.00₮ | 252,300.00₮ | +7000.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 1,963.00₮ | 2,159.00₮ | 1,963.00₮ | 2,147.00₮ | +38.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 77.30₮ | 82.40₮ | 78.40₮ | 81.90₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,560.00₮ | 3,588.00₮ | 3,560.00₮ | 3,570.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,090.00₮ | 4,194.00₮ | 4,090.00₮ | 4,173.00₮ | -10.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.22₮ | 22.80₮ | 22.31₮ | 22.69₮ | -0.18 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,406.00₮ | 4,577.00₮ | 4,424.00₮ | 4,550.00₮ | -54.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,675.00₮ | 4,807.00₮ | 4,694.00₮ | 4,778.00₮ | -28.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 451.70₮ | 459.60₮ | 453.50₮ | 456.80₮ | -0.9 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.40₮ | 522.90₮ | 516.40₮ | 520.30₮ | -0.6 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.27₮ | 2.47₮ | 2.35₮ | 2.40₮ | +0.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,533.00₮ | 2,603.00₮ | 2,544.00₮ | 2,588.00₮ | -20.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,421.00₮ | 2,522.00₮ | 2,431.00₮ | 2,509.00₮ | -27.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,735.00₮ | 2,820.00₮ | 2,746.00₮ | 2,803.00₮ | -17.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,007.00₮ | 2,107.00₮ | 2,015.00₮ | 2,092.00₮ | -35.0 | |
| Биет бус алт | AUG | 528,517.00₮ | 528,517.00₮ | 528,517.00₮ | 528,517.00₮ | +9192.36 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 8,110.16₮ | 8,110.16₮ | 8,110.16₮ | 8,110.16₮ | +223.6 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,562.00₮ | 3,588.00₮ | 3,562.00₮ | 3,570.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,094.00₮ | 4,188.00₮ | 4,083.00₮ | 4,171.00₮ | +36.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.80₮ | 523.10₮ | 516.80₮ | 520.50₮ | +2.6 | |
| Японы иен | JPY | 22.28₮ | 22.85₮ | 22.32₮ | 22.74₮ | +0.21 | |
| Английн фунт | GBP | 4,702.00₮ | 4,806.00₮ | 4,693.00₮ | 4,782.00₮ | +30.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.32₮ | 2.46₮ | 2.32₮ | 2.41₮ | +0.04 | |
| Австрали доллар | AUD | 0.00₮ | 0.00₮ | 2,427.00₮ | 2,522.00₮ | +0.0 | |
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТҮҮХ
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
USD
EUR
CNY
GBP
RUB
KRW
CAD
NZD
AUD
JPY
HKD
SGD
CHF
SEK
AUG
AGG
TRY
THB

