МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2026-03-12/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,559.00₮ | 3,584.00₮ | 3,559.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,074.00₮ | 4,175.00₮ | 4,074.00₮ | 4,154.00₮ | -20.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,728.00₮ | 4,834.00₮ | 4,728.00₮ | 4,810.00₮ | -15.0 | |
| Оросын рубль | RUB | 38.67₮ | 48.50₮ | 40.70₮ | 47.90₮ | +0.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.50₮ | 523.10₮ | 516.50₮ | 520.50₮ | +0.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.18₮ | 22.69₮ | 22.25₮ | 22.58₮ | -0.08 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.31₮ | 2.48₮ | 2.39₮ | 2.46₮ | +0.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,497.00₮ | 2,597.00₮ | 2,507.00₮ | 2,584.00₮ | -5.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,480.00₮ | 4,625.00₮ | 4,498.00₮ | 4,625.00₮ | -20.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,590.00₮ | 2,658.00₮ | 2,600.00₮ | 2,645.00₮ | -3.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,758.00₮ | 2,833.00₮ | 2,769.00₮ | 2,819.00₮ | -6.0 | |
| Швед крон | SEK | 0.00₮ | 396.00₮ | 374.00₮ | 396.00₮ | -3.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 78.00₮ | 86.00₮ | 79.00₮ | 83.00₮ | +0.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.00₮ | 459.00₮ | 454.00₮ | 457.00₮ | +0.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,058.00₮ | 2,153.00₮ | 2,066.00₮ | 2,142.00₮ | -7.0 | |
| Тайландын бат | THB | 107.00₮ | 115.50₮ | 109.20₮ | 114.40₮ | -0.7 | |
| Биет бус алт | AUG | 593,942.00₮ | 0.00₮ | 593,942.00₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 9,657.12₮ | 0.00₮ | 9,657.12₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,557.00₮ | 3,584.00₮ | 3,557.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,076.00₮ | 4,171.00₮ | 4,076.00₮ | 4,152.00₮ | -56.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 515.90₮ | 521.50₮ | 515.90₮ | 519.60₮ | -2.4 | |
| Оросын рубль | RUB | 40.48₮ | 48.95₮ | 41.01₮ | 48.38₮ | -1.42 | |
| Японы иен | JPY | 22.18₮ | 22.69₮ | 22.27₮ | 22.57₮ | -0.23 | |
| Английн фунт | GBP | 4,718.00₮ | 4,829.00₮ | 4,734.00₮ | 4,808.00₮ | -51.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,482.00₮ | 4,625.00₮ | 4,497.00₮ | 4,614.00₮ | -91.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.33₮ | 2.51₮ | 2.39₮ | 2.45₮ | -0.04 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.00₮ | 459.00₮ | 453.70₮ | 456.90₮ | +0.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,500.00₮ | 2,590.00₮ | 2,509.00₮ | 2,577.00₮ | -47.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,591.00₮ | 2,656.00₮ | 2,601.00₮ | 2,641.00₮ | -27.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,757.00₮ | 2,832.00₮ | 2,766.00₮ | 2,820.00₮ | -26.0 | |
| Швед крон | SEK | 359.80₮ | 395.80₮ | 361.10₮ | 394.10₮ | -16.5 | |
| Биет бус алт | AUG | 18,473,700.00₮ | 18,473,700.00₮ | 18,473,700.00₮ | 18,473,700.00₮ | -96900.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 300,400.00₮ | 300,400.00₮ | 300,400.00₮ | 300,400.00₮ | -8100.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,065.00₮ | 2,147.00₮ | 2,065.00₮ | 2,135.00₮ | -49.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 77.90₮ | 82.60₮ | 79.00₮ | 82.10₮ | -0.5 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,557.00₮ | 3,585.00₮ | 3,557.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,075.00₮ | 4,178.00₮ | 4,075.00₮ | 4,157.00₮ | -72.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.14₮ | 22.71₮ | 22.23₮ | 22.60₮ | -0.43 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,480.00₮ | 4,655.00₮ | 4,498.00₮ | 4,628.00₮ | -109.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,710.00₮ | 4,843.00₮ | 4,729.00₮ | 4,814.00₮ | -68.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 451.90₮ | 459.70₮ | 453.70₮ | 457.00₮ | -1.2 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.20₮ | 522.60₮ | 516.20₮ | 520.00₮ | -3.8 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.30₮ | 2.51₮ | 2.39₮ | 2.44₮ | -0.05 | |
| Канад доллар | CAD | 2,590.00₮ | 2,662.00₮ | 2,600.00₮ | 2,646.00₮ | -32.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,501.00₮ | 2,602.00₮ | 2,511.00₮ | 2,589.00₮ | -53.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,752.00₮ | 2,838.00₮ | 2,763.00₮ | 2,821.00₮ | -38.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,059.00₮ | 2,160.00₮ | 2,068.00₮ | 2,145.00₮ | -59.0 | |
| Биет бус алт | AUG | 593,942.00₮ | 593,942.00₮ | 593,942.00₮ | 593,942.00₮ | -3116.75 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 9,657.12₮ | 9,657.12₮ | 9,657.12₮ | 9,657.12₮ | -262.91 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,559.00₮ | 3,585.00₮ | 3,559.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,087.00₮ | 4,176.00₮ | 4,071.00₮ | 4,159.00₮ | -26.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.20₮ | 522.50₮ | 516.20₮ | 519.90₮ | -1.3 | |
| Японы иен | JPY | 22.24₮ | 22.73₮ | 22.20₮ | 22.62₮ | -0.13 | |
| Английн фунт | GBP | 4,740.00₮ | 4,839.00₮ | 4,726.00₮ | 4,815.00₮ | -16.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.35₮ | 2.49₮ | 2.35₮ | 2.44₮ | -0.02 | |
| Австрали доллар | AUD | 0.00₮ | 0.00₮ | 2,502.00₮ | 2,597.00₮ | +0.0 | |
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТҮҮХ
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
USD
EUR
CNY
GBP
RUB
KRW
CAD
NZD
AUD
JPY
HKD
SGD
CHF
SEK
AUG
AGG
TRY
THB
