МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2026-03-11/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,559.00₮ | 3,584.00₮ | 3,559.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,094.00₮ | 4,195.00₮ | 4,094.00₮ | 4,174.00₮ | -22.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,743.00₮ | 4,849.00₮ | 4,743.00₮ | 4,825.00₮ | -20.0 | |
| Оросын рубль | RUB | 38.67₮ | 48.50₮ | 40.70₮ | 47.90₮ | -0.3 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.50₮ | 523.10₮ | 516.50₮ | 520.50₮ | +0.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.26₮ | 22.77₮ | 22.33₮ | 22.66₮ | -0.18 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.31₮ | 2.48₮ | 2.39₮ | 2.46₮ | -0.03 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,502.00₮ | 2,602.00₮ | 2,512.00₮ | 2,589.00₮ | +13.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,498.00₮ | 4,645.00₮ | 4,516.00₮ | 4,645.00₮ | -13.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,593.00₮ | 2,661.00₮ | 2,603.00₮ | 2,648.00₮ | -1.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,764.00₮ | 2,839.00₮ | 2,775.00₮ | 2,825.00₮ | -7.0 | |
| Швед крон | SEK | 0.00₮ | 399.00₮ | 377.00₮ | 399.00₮ | -4.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 78.00₮ | 86.00₮ | 79.00₮ | 83.00₮ | +0.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.00₮ | 459.00₮ | 454.00₮ | 457.00₮ | +0.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,065.00₮ | 2,160.00₮ | 2,073.00₮ | 2,149.00₮ | -10.0 | |
| Тайландын бат | THB | 107.60₮ | 116.20₮ | 109.80₮ | 115.00₮ | -0.7 | |
| Биет бус алт | AUG | 587,640.00₮ | 0.00₮ | 587,640.00₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 9,210.92₮ | 0.00₮ | 9,210.92₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,557.00₮ | 3,584.00₮ | 3,557.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,054.00₮ | 4,227.00₮ | 4,054.00₮ | 4,208.00₮ | -20.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 514.60₮ | 523.90₮ | 514.60₮ | 522.00₮ | +0.2 | |
| Оросын рубль | RUB | 40.53₮ | 50.37₮ | 41.06₮ | 49.80₮ | -0.23 | |
| Японы иен | JPY | 22.08₮ | 22.92₮ | 22.17₮ | 22.80₮ | -0.13 | |
| Английн фунт | GBP | 4,687.00₮ | 4,880.00₮ | 4,703.00₮ | 4,859.00₮ | -14.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,441.00₮ | 4,716.00₮ | 4,456.00₮ | 4,705.00₮ | -18.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.32₮ | 2.55₮ | 2.38₮ | 2.49₮ | -0.01 | |
| Гонконг доллар | HKD | 451.60₮ | 459.00₮ | 453.30₮ | 456.90₮ | -0.2 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,465.00₮ | 2,637.00₮ | 2,474.00₮ | 2,624.00₮ | +16.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,574.00₮ | 2,683.00₮ | 2,584.00₮ | 2,668.00₮ | +1.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,742.00₮ | 2,858.00₮ | 2,751.00₮ | 2,846.00₮ | -3.0 | |
| Швед крон | SEK | 362.10₮ | 412.30₮ | 363.40₮ | 410.60₮ | -3.4 | |
| Биет бус алт | AUG | 18,570,600.00₮ | 18,570,600.00₮ | 18,570,600.00₮ | 18,570,600.00₮ | +439800.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 308,500.00₮ | 308,500.00₮ | 308,500.00₮ | 308,500.00₮ | +18100.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,035.00₮ | 2,196.00₮ | 2,035.00₮ | 2,184.00₮ | -5.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 78.00₮ | 83.10₮ | 79.10₮ | 82.60₮ | -0.1 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,557.00₮ | 3,585.00₮ | 3,557.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,039.00₮ | 4,250.00₮ | 4,039.00₮ | 4,229.00₮ | -13.0 | |
| Японы иен | JPY | 21.95₮ | 23.14₮ | 22.04₮ | 23.03₮ | -0.1 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,410.00₮ | 4,764.00₮ | 4,428.00₮ | 4,735.00₮ | -12.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,672.00₮ | 4,911.00₮ | 4,691.00₮ | 4,882.00₮ | -5.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 450.40₮ | 460.90₮ | 452.20₮ | 458.10₮ | +0.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 514.00₮ | 526.40₮ | 514.00₮ | 523.80₮ | +0.5 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.27₮ | 2.56₮ | 2.35₮ | 2.49₮ | -0.01 | |
| Канад доллар | CAD | 2,563.00₮ | 2,694.00₮ | 2,574.00₮ | 2,678.00₮ | +2.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,447.00₮ | 2,655.00₮ | 2,456.00₮ | 2,642.00₮ | +15.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,730.00₮ | 2,876.00₮ | 2,741.00₮ | 2,859.00₮ | +0.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 2,012.00₮ | 2,219.00₮ | 2,020.00₮ | 2,204.00₮ | -2.0 | |
| Биет бус алт | AUG | 597,059.00₮ | 597,059.00₮ | 597,059.00₮ | 597,059.00₮ | +14138.8 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 9,920.03₮ | 9,920.03₮ | 9,920.03₮ | 9,920.03₮ | +582.37 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,559.00₮ | 3,585.00₮ | 3,559.00₮ | 3,567.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,113.00₮ | 4,202.00₮ | 4,097.00₮ | 4,185.00₮ | -1.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 517.40₮ | 523.80₮ | 517.40₮ | 521.20₮ | +0.9 | |
| Японы иен | JPY | 22.36₮ | 22.86₮ | 22.32₮ | 22.75₮ | -0.07 | |
| Английн фунт | GBP | 4,756.00₮ | 4,855.00₮ | 4,742.00₮ | 4,831.00₮ | -1.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.37₮ | 2.51₮ | 2.37₮ | 2.46₮ | +0.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 0.00₮ | 0.00₮ | 2,498.00₮ | 2,594.00₮ | +0.0 | |
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТҮҮХ
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
USD
EUR
CNY
GBP
RUB
KRW
CAD
NZD
AUD
JPY
HKD
SGD
CHF
SEK
AUG
AGG
TRY
THB
