Уншиж байна ...
Зураг
Зураг
МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
Зураг 316.70₮ /2024-03-28/
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2024-03-28/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
Хас Банк
Ариг Банк
SendMN
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,394.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,612.00₮ 3,706.00₮ 3,612.00₮ 3,688.00₮ -4.0
Зураг Английн фунт GBP 4,221.00₮ 4,320.00₮ 4,221.00₮ 4,299.00₮ +2.0
Зураг Оросын рубль RUB 32.30₮ 38.90₮ 34.00₮ 38.40₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.50₮ 468.80₮ 463.50₮ 466.50₮ -0.5
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.39₮ 2.58₮ 2.48₮ 2.55₮ -0.02
Зураг Канад доллар CAD 2,453.00₮ 2,518.00₮ 2,463.00₮ 2,505.00₮ +1.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,977.00₮ 2,067.00₮ 1,985.00₮ 2,057.00₮ -4.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,157.00₮ 2,249.00₮ 2,166.00₮ 2,238.00₮ -2.0
Зураг Японы иен JPY 22.04₮ 22.57₮ 22.11₮ 22.46₮ +0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 428.00₮ 434.00₮ 430.00₮ 432.00₮ +0.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,471.00₮ 2,537.00₮ 2,481.00₮ 2,524.00₮ -4.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,665.00₮ 3,771.00₮ 3,680.00₮ 3,771.00₮ -8.0
Зураг Швед крон SEK 301.00₮ 325.00₮ 310.00₮ 325.00₮ -2.0
Зураг Туркийн Лир TRY 100.00₮ 112.00₮ 101.00₮ 108.00₮ +0.0
Зураг Тайландын бат THB 88.90₮ 95.40₮ 90.70₮ 94.50₮ -0.2
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,368.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,615.00₮ 3,707.00₮ 3,615.00₮ 3,615.00₮ -2.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.50₮ 469.30₮ 463.50₮ 463.50₮ -0.3
Зураг Оросын рубль RUB 34.30₮ 38.40₮ 34.83₮ 34.83₮ -0.21
Зураг Японы иен JPY 22.03₮ 22.58₮ 22.12₮ 22.12₮ +0.04
Зураг Английн фунт GBP 4,208.00₮ 4,318.00₮ 4,224.00₮ 4,224.00₮ +3.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,670.00₮ 3,782.00₮ 3,685.00₮ 3,685.00₮ -5.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.41₮ 2.55₮ 2.49₮ 2.49₮ +0.0
Зураг Гонконг доллар HKD 428.20₮ 434.40₮ 429.90₮ 429.90₮ -0.2
Зураг Австрали доллар AUD 2,159.00₮ 2,249.00₮ 2,168.00₮ 2,168.00₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,455.00₮ 2,520.00₮ 2,465.00₮ 2,465.00₮ +2.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,472.00₮ 2,534.00₮ 2,481.00₮ 2,481.00₮ -3.0
Зураг Швед крон SEK 309.90₮ 325.80₮ 311.20₮ 311.20₮ -1.1
Зураг Биет бус алт AUG 7,385,010.00₮ 7,406,940.00₮ 7,385,010.00₮ 7,385,010.00₮ +43580.0
Зураг Биет бус мөнгө AGG 82,570.00₮ 82,810.00₮ 82,570.00₮ 82,570.00₮ -1050.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,988.00₮ 2,066.00₮ 1,988.00₮ 1,988.00₮ -3.0
Зураг Туркийн Лир TRY 100.00₮ 107.40₮ 101.10₮ 101.10₮ -0.3
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,395.00₮ 3,368.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,548.00₮ 3,746.00₮ 3,548.00₮ 3,727.00₮ -15.0
Зураг Японы иен JPY 21.72₮ 22.87₮ 21.81₮ 22.76₮ -0.1
Зураг Швейцарь франк CHF 3,606.00₮ 3,861.00₮ 3,621.00₮ 3,838.00₮ +1.0
Зураг Английн фунт GBP 4,146.00₮ 4,369.00₮ 4,162.00₮ 4,343.00₮ -6.0
Зураг Гонконг доллар HKD 427.10₮ 436.00₮ 428.80₮ 433.40₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 459.90₮ 471.30₮ 459.90₮ 468.90₮ -0.6
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.36₮ 2.64₮ 2.45₮ 2.57₮ +0.0
Зураг Канад доллар CAD 2,422.00₮ 2,545.00₮ 2,431.00₮ 2,530.00₮ -1.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,094.00₮ 2,289.00₮ 2,102.00₮ 2,277.00₮ -11.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,439.00₮ 2,564.00₮ 2,448.00₮ 2,548.00₮ -5.0
Зураг Шинэ Зеландын Доллар NZD 1,917.00₮ 2,114.00₮ 1,924.00₮ 2,099.00₮ -13.0
Зураг Биет бус алт AUG 237,778.00₮ 237,778.00₮ 237,778.00₮ 237,778.00₮ +1376.78
Зураг Биет бус мөнгө AGG 2,443.77₮ 2,443.77₮ 2,443.77₮ 2,443.77₮ -33.89
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,368.00₮ 3,388.00₮ 3,368.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,623.00₮ 3,709.00₮ 3,609.00₮ 3,694.00₮ -2.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.50₮ 469.90₮ 463.50₮ 467.60₮ +0.4
Зураг Японы иен JPY 22.08₮ 22.63₮ 22.08₮ 22.53₮ +0.07
Зураг Английн фунт GBP 4,222.00₮ 4,319.00₮ 4,219.00₮ 4,306.00₮ +5.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.45₮ 2.57₮ 2.45₮ 2.55₮ +0.0
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,371.00₮ 3,389.00₮ 3,371.00₮ 3,379.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,612.00₮ 3,699.00₮ 3,612.00₮ 3,690.00₮ -4.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 469.30₮ 463.00₮ 467.00₮ -0.2
Зураг Японы иен JPY 22.13₮ 22.59₮ 22.13₮ 22.47₮ +0.03
Зураг Английн фунт GBP 4,216.00₮ 4,323.00₮ 4,216.00₮ 4,304.00₮ +1.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.48₮ 2.56₮ 2.48₮ 2.54₮ -0.01
Зураг Гонконг доллар HKD 429.20₮ 435.10₮ 429.20₮ 432.90₮ -0.1
Зураг Австрали доллар AUD 2,157.00₮ 2,253.00₮ 2,157.00₮ 2,244.00₮ -3.0
Зураг Канад доллар CAD 2,456.00₮ 2,527.00₮ 2,456.00₮ 2,508.00₮ +1.0
Зураг Сингапур доллар SGD 2,476.00₮ 2,534.00₮ 2,476.00₮ 2,525.00₮ -5.0
Зураг Оросын рубль RUB 31.30₮ 41.40₮ 32.90₮ 41.00₮ +0.2
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,370.00₮ 3,389.00₮ 3,370.00₮ 3,378.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,608.00₮ 3,710.00₮ 3,608.00₮ 3,694.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 462.80₮ 469.20₮ 462.80₮ 467.50₮ -0.6
Зураг Оросын рубль RUB 30.00₮ 39.00₮ 35.20₮ 38.50₮ -0.5
Зураг Японы иен JPY 22.00₮ 22.60₮ 22.00₮ 22.50₮ +0.0
Зураг Английн фунт GBP 4,140.00₮ 4,400.00₮ 4,140.00₮ 4,400.00₮ +0.0
Зураг Швейцарь франк CHF 3,620.00₮ 3,910.00₮ 3,620.00₮ 3,900.00₮ +0.0
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.40₮ 2.62₮ 2.46₮ 2.56₮ -0.01
Валют   Бэлэн Бэлэн бус Өөрчлөлт
Авах Зарах Авах Зарах
Зураг Америк доллар USD 3,373.00₮ 3,385.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Туркийн Лир TRY 106.00₮ 126.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Оросын рубль RUB 34.20₮ 37.30₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.3
Зураг БНСУ-ын вон KRW 2.42₮ 2.56₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Японы иен JPY 22.10₮ 23.20₮ 0.00₮ 0.00₮ -0.3
Зураг Гонконг доллар HKD 420.00₮ 450.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Eвро EUR 3,630.00₮ 3,720.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0
Зураг Хятадын юань CNY 463.00₮ 471.00₮ 0.00₮ 0.00₮ -3.0
Зураг Австрали доллар AUD 2,200.00₮ 2,300.00₮ 0.00₮ 0.00₮ +0.0