Авто тэээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдол, автозам ашигласны төлбөр хураах ажил нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн гуравдугаар сараас эхэлсэн.
Ажлын өдөр автомашины татвараа төлөх, оношилгоо хийлгэх завгүй яваа иргэдэд зориулан энэ сарын 15-наас 05 дугаар сарын 31-ныг дуустал Авто оношилгооны төв, дүүргийн татварын хэлтсүүдийг амралтын өдрүүдэд ажиллуулахаар болжээ.
Татварын хэлтэсүүд:
Оношилгооны төвүүд:
1. Баянзүрх оношлогооны төв
2. Баянгол оношлогооны төв
3. Сонгинохайрхан оношлогооны төв
Албан татвар, агаарын бохирдол, автозам ашигласны төлбөрийн хэмжээ
1. Албан татвар
№ | Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн төрөл |
Албан татварын хэмжээ /төгрөгөөр/ |
---|---|---|
1 | 2 дугуйтай мотоцикл | 2 500 |
2 | 3 дугуйтай мотоцикл | 4 000 |
3 | Суудлын авто машин: | /Цилиндрийн багтаамжийн |
нэг см3 тутамд төгрөгөөр/ | ||
а/ 2001 см3 хүртэл | 24 | |
б/ 2001-3001 см3 хүртэл | 27 | |
в/ 3001 см3 болон түүнээс дээш | 33 | |
4 | Микробус /15 хүртэл суудалтай/ | 50 000 |
5 | Автобус | 62 400 |
6 | Ачааны машин: | |
1/ 1 хүртэл тооны даацтай | 30 000 | |
2/ 1-2 тн-ын даацтай | 45 000 | |
3/ 2-3 тн-ын даацтай | 55 000 | |
4/ 3-5 тн-ын даацтай | 75 000 | |
5/ 5-8 тн-ын даацтай | 120 000 | |
6/ 8-10 тн-ын даацтай | 135 000 | |
7/ 10-20 тн-ын даацтай | 150 000 | |
8/ 20-30 тн-ын даацтай | 210 000 | |
9/ 30-40 тн-ын даацтай | 270 000 | |
10/ 40-50 тн-ын даацтай | 330 000 | |
11/ 50-60 тн-ын даацтай | 420 000 | |
12/ 60-70 тн-ын даацтай | 480 000 | |
13/ 70-80 тн-ын даацтай | 540 000 | |
14/ 80-90 тн-ын даацтай | 600 000 | |
15/ 90-100 тн-ын даацтай | 660 000 | |
16/ 100-тн-оос дээш даацтай | 720 000 | |
7 | Тусгай зориулалтын автомашин | 16 000 |
8 | Трактор, өөрөө явагч бусад хэрэгсэл | 18 000 |
9 | Бага оврын трактор | 8 000 |
10 | Чиргүүл / даацын 1 тонн тутамд / | 8 000 |
2. Агаарын бохирдлын төлбөр
Авто тээвэр болон өөрөө Явагч хэрэгслийн ангилал | Бензин хөдөлгүүртэй | Дизель хөдөлгүүртэй | Жилд ногдуулах төлбөр /төгрөгөөр/ | |
---|---|---|---|---|
СО2 хийн | СО2 (%) | Хөдөлгүүрийн багтаамж(см3) | ||
Ялгарал(г/км) | ||||
А | 121-180 | 5.5-8.0 | 1500 хүртэл | 1800 |
Б | 181-250 | 8.1-10.5 | 1501-2500 | 2100 |
В | 251-350 | 10.6-12.0 | 2501-3500 | 3500 |
Г | 351-500 | 12.1-13.5 | 3501-4500 | 5000 |
Д | 501-750 | 13.6-14.5 | 4501-5500 | 7500 |
Е | 751-ээс дээш | 14.6-ээс дээш | 5501-ээс дээш | 9500 |
3. Авто зам ашигласны төлбөр
№ | Тээврийн хэрэгслийн ангилал | Хувь хэмжээ /төгрөгөөр/ | |
---|---|---|---|
1 | Суудлын | Такси | 30000 |
2 | Бусад /2000 см3 хүртэл/ | 20000 | |
3 | 2001-3000 | 30000 | |
4 | 3001 дээш | 40000 | |
5 | Ачааны | 1 тн хүртэл | 40000 |
6 | 1-2 тн | 45000 | |
7 | 2-3 тн | 50000 | |
8 | 3-5 тн | 55000 | |
9 | 5-8 тн | 60000 | |
10 | 8-10 тн | 65000 | |
11 | 10 тн-с дээш | 70000 | |
12 | Автобус | 15 хүртэл | 40000 |
13 | 15-аас дээш | 60000 | |
14 | Цистерн | 50000 | |
15 | Тусгай | 40000 | |
16 | Чиргүүл | 30000 | |
17 | Механизм | Тээвэр үйлчилгээний | 60000 |
18 | Технологийн | 60000 | |
19 | Бага оврын | 30000 | |
20 | Мотоцикл, мопед | 2 дугуйт | 10000 |
21 | 3 дугуйт | 10000 |
Улаанбаатар хотын Шалган бүртгэх товчоогоор нэвтрэх орон нутгийн
тээврийн хэрэгслээс авах авто зам ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ
Зорчигч тээвэр | Ачаа тээвэр /даац, тонн/ | |||||||||
Тээврийн хэрэгслийн ангилал | Суудлын тэрэг | 12-24 хүртэл х хүний суудалтай | 2 голтой авто тээврийн хэрэгсэлд /3,5 тн хүртрэл/ | 2 голтой авто тээврийн хэрэгсэлд /3,5 -18тн хүртрэл/ | 3 голтой авто тээврийн хэрэгсэлд /18-24 тн хүртрэл/ | 4-6 голтой авто тээврийн хэрэгсэлд /24 тн-с дээш/ |
Меха-
-низм
|
|||
12 хүртэл хүний суудалтай | 24-с дээш хүний суудалтай | |||||||||
Хураамжийн хэмжээ /төгрөгөөр/ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!