Банкууд найман хувийн хүүтэй зээл олгож эхэлснээс хойш орон сууцны үнэ тэнгэрт хадаж эхэллээ.
Өнөөдрийн байдлаар орон сууцны ам метрийн үнэ 1.09-3.45 сая төгрөгийн үнэтэй байна.
Хамгийн хямдхан орон сууц Налайх дүүрэгт байгаа бол үнэтэй нь Сүхбаатар дүүргийнх байна.
Дүүрэг | Хотхон | Ам метрийн үнэ /төгрөгөөр/ |
---|---|---|
Хан-Уул | “Дэлгэр” | 2-2.3 сая |
Баянзүрх | “Olimpic village” | 2.45-2.57 сая |
Хан-Уул | “Мишээл” | 2.25 сая |
Хан-Уул | “Empire house” | 2.95 сая |
Баянзүрх | “Parkside Residence” | 2.5 сая |
Баянзүрх | “Spring town” | 2.5-2.9 сая |
Баянзүрх | “Romeo Juliet” | 2.86-3.27 сая |
Баянгол | “GS Four Seasons” | 2.5 сая |
Сүхбаатар | “United apartment” | 3.45 сая |
Сүхбаатар | “Анандтауэр” | 1.95 сая |
Налайх | “Шин налайх” | 1.09 сая |
Сонгинохайрхан | “Содон” | 1.6 сая |
Сонгинохайрхан | “Орчлон” | 1.59 сая |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!
0 СЭТГЭГДЭЛТЭЙ
|