“Барилгын ажилд илэрсэн зөрчлийг арилгах, гүйцэтгэлд хяналт тавих тухай” захирамжийг өнгөрсөн сарын 15-нд хотын дарга гаргасан.
Уг захирамжаар техникийн нөхцөл аваагүй цахилгааны 15, дулааны 16, цэвэр бохир усны 17, батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгаваргүй, эскиз зураг болон ерөнхий төлөвлөгөөний зураг батлагдаагүй 10, барилгын зураг төсөлд магадлал хийгдээгүй 16 гээд нийт 74 барилгын жагсаалтыг гаргаж зөрчлөө арилган техникийн нөхцөл авах, эскиз болон ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг зөвшөөрөх хугацаатай үүрэг өгсөн юм.
Энэ хугацаанд /2013.09.15-10.01/ 74 барилгын эздээс 15 нь зөрчлөө арилгасан бол үлдсэн 59 барилгын эзэд техникийн нөхцөл авалгүй зөрчилтэй хэвээр байсан аж.
Тиймээс эл 59 барилгыг цаашид ус, дулаан, цахилгаанаар хангахгүй болжээ.
Эдгээр барилгуудад иргэд орон сууцны урьдчилгаа өгөх, банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгох эрсдэл үүсч болзошгүй тул барилгуудын жагсаалтыг олон нийтэд зарлалаа.
НЗДТГ-ын хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Б.Түвшинтөгс энэ талаар “Өнгөрсөн жил “Тэмүүлэнбаатар” ХХК зөвшөөрөлгүй газар барилга барьж, улсын комисс хүлээж аваагүй байрыг худалдан борлуулж иргэдээс 1,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө завшсан хэрэг гарсан. Ийм хэрэг дахин давтагдахгүй гэх баталгаа байхгүй учир энэ жагсаалтыг хүргэж байна” хэмээн ярилаа.
Ус сувгийн удирдах газраас техникийн нөхцөл аваагүй барилгууд
| Д/д | Дүүрэг | Барилга |
|---|---|---|
| 1 | Баянгол | 11-р хороо, "Өлзийт интер трейд" ХХК-ийүйлчилгээтэй 72 айлын орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга /2 блок/ |
| 2 | 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, "Арэститур"ХХК, зоорьтой, 6 давхар /угсралтхийх үед хөлдсөнөөс 6, 7-р давхар буулгаж байгаа/ | |
| 3 | 7-р хороо, иргэн Г.Хүүхэнбаатарын худалдаа, үйлчилгээ, амины орон сууцны зоорьтой, 4 давхар барилга | |
| 4 | 3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийнурд, үйлчилгээний барилга "Даландаваа"ХХК | |
| 5 | 20 хороо, “Гүнгэрваа” ХХК-ийн бетон эдэлхүүний үйлдвэрийн хашаанд албанконторын барилга | |
| 6 | 7 хороо, нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд “МҮДИ” ХХК-ийн орон сууцны барилга | |
| 7 | 7 хороо “ЦэлмэгАзи” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын барилга | |
| 8 | 6-р хороо, 3 дугаар эмнэлгийн хойд талд, иргэн Н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга | |
| 9 | 21 хороо, гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд төв замын хойно, гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Н.Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга | |
| 10 | Сонгинохайрхан | 17-р хороо, 34-ийн "А, Б" байрны дэргэд иргэн А. Батчулууны орон сууцны барилга |
| 11 | 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга "Хишиг арвин индустриал" ХХК | |
| 12 | 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн нүх ухаж ул цутгасан "Өгөөмөр цэрэн" ХХК-ий барилга | |
| 13 | Баянзүрх | 25-р хороо, 111-р сургуулийн урд иргэн Н.Уранчимэг, А.Мэргэн нарын барилга |
Дулааны техникийн нөхцөл аваагүй барилгууд
| Д/д | Дүүрэг | Барилга |
|---|---|---|
| 1 | Баянгол | 18-р хороо, иргэн Д.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 12 давхар /Од кино театрын баруун талд хуучин БГД-ийн татварын газар/ |
| 2 | 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, "Арэститур"ХХК, зоорьтой, 6 давхар угсралт хийгдэж байгаад дээд давхар буулгаж байгаа, мэдэгдэл хүргүүлсэн. | |
| 3 | 4-р хороо, Төмөр замын эмнэлгийн зүүн урд талд орон сууцны барилгын урд иргэн Нарантуяагийн үйлчилгээ, албан конторын барилга | |
| 4 | 3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга "Даландаваа "ХХК | |
| 5 | 7-рхороо, нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд “МҮДИ” ХХК-ийн орон сууц | |
| 6 | 7 хороо, “Цэлмэг Ази” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын төвийн барилга | |
| 7 | 6 хороо, иргэн Н.Ямпил орон сууцны барилга | |
| 8 | 3-р эмнэлгийн ард талд, иргэн Н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга | |
| 9 | Сонгинохайрхан | 18-р хороо,"Хишиг арвин индустрийл" ХХК-ий 72 айлын орон сууцны 2 барилга |
| 10 | 27-р хороо, 47-р байрны хажууд "Өгөөмөрцэрэн" ХХК-ий барилга | |
| 11 | Баянзүрх | 25-р хороо, 111-р сургуулийн урд иргэн Н.Уранчимэг, А.Мэргэн нарын барилга |
| 12 | 16-р хороо, ШШГЕГ-ын 180 айлын орон сууцны барилга |
Цахилгааны техникийн нөхцөл аваагүй барилгууд
| Д/д | Дүүрэг | Барилга |
|---|---|---|
| 1 | Баянгол | 18-р хороо, иргэн Д.Бямбасүрэнгийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 12 давхар /34-р байрны баруун талд хуучин БГД-ийн татварын газрын байрлалд/ |
| 2 | 11-р хороо, "Өлзий тин тертрейд" ХХК-ний үйлчилгээтэй 72 айлын орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга /2 блок/ | |
| 3 | 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, "Арэститур"ХХК, зоорьтой, 7 давхар барилга /угсралт хийх үед хөлдсөнөөс 6, 7-р давхрыг буулгаж байгаа/ | |
| 4 | 3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга "Даландаваа"ХХК | |
| 5 | 7-рхороо, 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд“МҮДИ” ХХК-ий орон сууц | |
| 6 | 7 хороо, “Цэлмэг Ази” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын барилга | |
| 7 | 6 хороо, иргэн н.Ямпил орон сууцны барилга | |
| 8 | 3 дугаар эмнэлгийн ард талд, иргэн н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга | |
| 9 | 21 хороо, гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд төв замын хойно, гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Н.Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга | |
| 10 | Сонгинохайрхан | 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга "Хишиг арвин индустрийл" ХХК |
| 11 | 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн нүх ухаж ул цутгасан "Өгөөмөрцэрэн" ХХК-ий орон сууцны барилга | |
| 12 | Баянзүрх | 25-р хороо, 111-р сургуулийн урд иргэн Н.Уранчимэг, А.Мэргэн нарын барилга |
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар аваагүй барилгууд
| Д/д | Дүүрэг | Барилга |
|---|---|---|
| 1 | Баянгол | 17-рхороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, "Арэститур"ХХК, зоорьтой, 6 давхар барилга |
| 2 | 7-р хороо, иргэн Г.Хүүхэнбаатарын худалдаа, үйлчилгээ, амины орон сууцны зоорьтой, 4 давхар барилга | |
| 3 | 3-р хороо, “Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга "Даландаваа"ХХК | |
| 4 | 7 хороо, “ЦэлмэгАзи” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын барилга | |
| 5 | 6 хороо, иргэн н.Ямпилын орон сууцны барилга | |
| 6 | 3 дугаар эмнэлгийн хойно, иргэн Н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга | |
| 7 | 21-р хороо, Гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд төв замын хойно, Гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Н.Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга | |
| 8 | Сонгинохайрхан | 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга "Хишиг арвин индустрийл" ХХК |
| 9 | СХД 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн ул хийсэн барилга "Өгөөмөрцэрэн" ХХК |
Магадлал хийгдээгүй зураг төсөлтэй барилгууд
| Д/д | Дүүрэг | Барилга |
|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар | 10-р хороо "Жинстоломтамга "ХХК-ийн зоорьтой, 4 давхар, үйлчилгээний барилга |
| 2 | Баянгол | 11-р хороо, "Өлзийт интертрейд" ХХК-ий үйлчилгээтэй 72 айлын орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй 55 айлын орон сууцны барилга /2 блок/ |
| 3 | 4-р хороо, Төмөр замын эмнэлгийн зүүн урд талд орон сууцны барилгын урд иргэн Н.Нарантуяагийн үйлчилгээ, албан конторын барилга | |
| 4 | 17 хороо, 111 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн урд тал, "Арэститур"ХХК, зоорьтой, 6 давхар угсралт хийгдэж байгаад дээд давхар буулгаж байгаа, мэдэгдэл хүргүүлсэн. | |
| 5 | 3-р хороо“Уранган” ХХК-ийн урд, үйлчилгээний барилга "Даландаваа" ХХК | |
| 6 | 7 хороо, МҮДИ ХХК-ийн орон сууцны барилга /нэгдсэн 3 дугаар эмнэлгийн баруун талд/ | |
| 7 | 7 хороо, “Цэлмэг Ази” ХХК-ийн барилгын үйлчилгээ, сургалтын барилга | |
| 8 | 6 хороо, иргэн Н.Ямпил орон сууцны барилга | |
| 9 | 3 дугаар эмнэлгийн ард талд, иргэн н.Гантулгын 27 айлын орон сууцны барилга | |
| 21 хороо, Гэмтлийн эмнэлгийн хойд талд Төв замын хойно, Гэр хороолол эхний эгнээ, иргэн Жаргалын үйлчилгээний төвийн барилга | ||
| 10 | Сонгинохайрхан | 17-р хороо, 34-ийн "А, Б" байрны дэргэд иргэн А.Батчулууны орон сууцны барилга |
| 11 | 18-р хороо, 72 айлын орон сууцны барилга "Хишиг арвин индустрийл" ХХК | |
| 12 | 27-р хороо, 47-р байрны хажууд суурийн нүх ухаж ул цутгасан байгаа барилга "Өгөөмөрцэрэн" ХХК |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!