Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй чанартай хүргэх, төрийн бодлого боловсруулах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлээс “Ухаалаг хот” хөтөлбөрийг эхлүүлээд байгаа билээ.
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн Засаг дарга захирамж гаргаж, 2014 онд хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг баталлаа.
Энэ жил нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих, “Ухаалаг хот” хөтөлбөрийн хүрээнд:
| № | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг /сая төг/ |
|---|---|---|---|
| 1 | Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлтийг тооцоолох программ хангамж | 2014 | 30.0 |
| 2 | Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээнд аудит хийх | 2014 | 79.0 |
| 3 | Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийг шинэчлэн суурилуулах | 2014 | 70.0 |
| 4 | Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний зангилаа хэсгүүдэд тоног төхөөрөмж суурилуулах | 2014 | 70.0 |
| 5 | Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг цахим хэлбэрээр нэгтгэх, төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн ажилтнуудыг онлайн сургалтанд хамруулахад шаардлагатай программ хангамж, сервер бусад тоног төхөөрөмж | 2014 | 14.0 |
| 6 | Төрөөс иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийг Цахим хэлбэрт шилжүүлэх | 2014 | 140.0 |
| 7 | Иргэдийн цахим нэг цонх бий болгох | 2014 | 60.0 |
| 8 | Цахим үйлчилгээний нэгдсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний систем | 2014 | 60.0 |
| 9 | Ухаалаг төхөөрөмжинд зориулсан цогц систем | 2014 | 50.0 |
| 10 | Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын видео хурлын ситем | 2014 | 249.0 |
| 11 | Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод болгох Шилэн данс систем | 2014 | 400.0 |
| 12 | Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах Шилэн тендер систем | 2014 | 100.0 |
| 13 | Ulaanbaatar.mn-ийг шинэчлэн, сайжруулах | 2014 | 19.0 |
| 14 | Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаанд e_office-ийн систем нэвтрүүлэх | 2014 | 128.0 |
| 15 | Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй байгаа дүүрэг, хороодыг нэгдсэн сүлжээнд холбох /Баянгол, Багахангай, Налайх, Багануур/ | 2014 | 1,449.0 |
| 16 | Нийслэлийн Дата төв төслийг хэрэгжүүлэх | 1,282.0 | |
| 16.1 | Нийслэлийн Дата төвийн ерөнхий дизайн боловсруулах | 2014 | 25.0 |
| 16.2 | Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээ, дата төвийн нууцлал хамгааллын шийдэл боловсруулах | 2014 | 25.0 |
| 16.3 | Нийслэлийн Дата төвийн нууцлал хамгаалалтын системийг бий болгох, суурилуулж, нэвтрүүлэх | 2014 | 280.0 |
| 16.4 | Үйлдлийн систем, мэдээллийн сан, үүлэн тооцоолуур, нэгдсэн хадгалалт, хяналтын системийн багц программ хангамж | 2014 | 200.0 |
| 16.5 | Нийслэлийн Дата төвийн хяналтын төв бий болгох | 2014 | 25.0 |
| 16.6 | Нийслэлийн Дата төвд нэмэлт сервер авах | 2014 | 200.0 |
| 16.7 | Сүлжээ, сервер, системийн нэгдсэн хяналт, удирдлагын системийг нэвтрүүлэх | 2014 | 140.0 |
| 16.8 | Нийслэлийн Дата төвд Мэдээлэл хадгалах дэд систем бий болгох | 2014 | 75.0 |
| 16.9 | Газрын харилцааны төрөлжсөн мэдээллийн сан үүсгэх програм хагамж | 2014 | 312.0 |
| ДҮН | 4,200.0 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!