2015 оны арваннэгдүгээр сарын 16-ны өглөөний 08:00-10:00 цагийн хооронд Олон улс болон Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн бэлэн байдлын мэдээг нийт зам хариуцагч 26 байгууллагаас авсныг хүргэж байна.
№ | Мэдээ өгсөн байгууллага | Замын чиглэл | Хариуцдаг замын урт | Замын бэлэн байдлын мэдээ | ||
Цаг агаарын байдал,хур тунадасны хэмжээ,хугацаа | Шуурхай ажлын хэсгийн байршил, бэлэн байдалд байгаа хүн, машин механизмын тоо хэмжээ | Хүндрэлтэй байгаа замын байршил, замын урт | ||||
1 | "Баянчандмань АЗЗА"ТөХК | УБ-Дархан | 157 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | ШАХ 11 сарын 1-нд гарна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй |
УБ-Арвайхээр | 51 | Бага зэргийн цас орж байна | ШАХ 11 сарын 1-нд гарна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | ||
2 | "Налайх-АЗЗА"ТӨХК | Налайх-Тэрэлж | 31,6 | Бага зэргийн цас орж байгаад намдсан | ШАХ 11 сарын 1-нд гарцан байгаа. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй |
УБ-Чойр | 211,9 | Бага зэргийн цас орж байна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
УБ-Өндөрхаан | Бага зэргийн цас орж байна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | ||||
3 | "Эрдэнэсант АЗЗА"ТөХК | УБ-Арвайхээр | 214 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | ШАХ 11 сарын 1-нд гарна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй |
4 | "Дархан АЗЗА"ТөХК | УБ-Дархан | 48 | Бага зэргийн цас ороод намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |
Дархан-Сүхбаатар | 8 | Бага зэргийн цас ороод намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
Дархан-Эрдэнэт | 61 | Бага зэргийн цас ороод намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
5 | "Багануур АЗЗА"ТөХК | УБ-Өндөрхаан | 142 | Бага зэргийн цас ороод намдсан | Төв аймаг Эрдэнэ сум: Ачигч-1 автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1, засварын машин-1, Замчин-7, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй |
6 | "Сэлэнгэ АЗЗА"ТөХК | Дархан-Сүхбаатар | 88 | Тэнгэр бүрхэг,бага зэргийн салхитай байна. | Аргангатын даваа: Ачигч-1 автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-2 үйлчилгээний машин-2 Замчин-10, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй |
Сүхбаатар-Алтанбулаг | 25,3 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | ||||
Шаамар-Түшиг | 109 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
7 | "Дорноговь АЗЗА"ТөХК | Чойр-Сайншанд | 229 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |
Сайншанд-Замын-Үүд | 219 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
8 | "Хархорин АЗЗА"ТөХК | Элсэнтасархай-Хархорин | 77 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |
Хархорин-Цэцэрлэг | 92 | Цас орж байгаад намдсан | Камоз-1 Үйлчилгээний машин,-1 Замчин-6 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | ||
Хархорин-Хужирт-Арвайхээр | 38 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
Хархорин-Өгийнуур | 56 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
9 | "Өвөрхангай АЗЗА"ТөХК | УБ-Арвайхээр | 147,1 | Цас орж байгаад намдсан | Шарилан: Ачигч-1 автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-4, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй |
Арвайхээр-Баянхонгор | 137 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Хархорин-Хужирт-Арвайхээр | 54 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Арвайхээр-ГучинУс-Шивээхүрэн-Улсын хил | 485 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
10 | "Архангай АЗЗА"ТөХК | Хархорин-Цэцэрлэг | 25,29 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |
Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл-Нөмрөг | 240 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Лүн-Дашинчилэн-Ихтамир | 123,24 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
11 | "Булган АЗЗА"ТөХК | Дашинчилэн-Булган | 121 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |
Булган-Мөрөн | 158 | Цас орж байгаад намдсан | Төлүүгийн даваа:Авто сонсмал-1 Үилчйлгээний машин-1 Замчин-4 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Эрдэнэт-Булган | 16,3 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
ХутагӨндөр-Тэшиг | 136,54 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Лүн-Дашинчилэн-Ихтамир | 172,76 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
12 | "Орхон АЗЗА"ТөХК | Дархан-Эрдэнэт | 108 | Цас орж байгаад намдсан | Их хөшөөтийн даваа: Автогрейдр-1, Замчин-7, Мастер-1,ПК131-141км шуурхай ажлын хэсэг гарч ажиллаж байна. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй |
Эрдэнэт-Булган | 37,5 | Цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
13 | "Хөвсгөл АЗЗА"ТӨХК | Булган-Мөрөн | 191,96 | Цас ороогүй,тэнгэр бүрхэг байна. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |
Мөрөн-Хатгал-Ханх | 118,25 | Цас ороогүй,тэнгэр бүрхэг байна. | Алаг эрдэнэ сум: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-4, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Мөрөн-Улиастай | 200 | Цас ороогүй,тэнгэр бүрхэг байна. | Цагаан уул сум: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
14 | "Говь-Алтай АЗЗА"ТөХК | Баянхонгор-Алтай | 165,25 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |
Алтай-Ховд | 181 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Ээвийн буудал: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Улиастай-Алтай | 71,1 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Алтай-Бургастай | 322 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
15 | "Ховд- АЗЗА" ТөХК | Ховд-Өлгий | 111 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Хашаатын даваа: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй |
Ховд-Булган, Улсын хил | 354,5 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Бага улаан даваа: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Ховд-Манхан | 100 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Булган сум: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-4, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Ховд-Улиастай-Сархайрхан-Мянгад | 158 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Ховд-Алтай | 269,5 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
16 | "Увс- АЗЗА" ТөХК | Ховд-Улаангом | 143,1 | Бага зэргийн цас ороод намдсан. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |
Улаангом-Хандгайт | 113,55 | Бага зэргийн цас ороод намдсан. | Боршоогийн гүүр: Ачигч-1 автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Улаангом-Үүрэг-Цагааннуур | 140 | Бага зэргийн цас ороод намдсан. | Улаан даваа: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-4, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Нөмрөг-Наранбулаг-Улаангом | 287 | Бага зэргийн цас ороод намдсан. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
17 | "Завхан АЗЗА"ТөХК | Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл-Нөмрөг | 229,35 | Цас орж байна | Солонготын даваа: Автогрейдр-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй |
Нөмрөг-Баянтэс | 198,75 | Цас орж байна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Мөрөн-Улиастай | 190 | Цас орж байна | Халзан согоотын даваа: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Улиастай-Алтай | 117,4 | Цас орж байна | Ганцын даваа: Ачигч-1 Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Бууцагаан-Цагаанхайрхан | 91 | Цас орж байна | Загастайн даваа: Ачигч-1 Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Нөмрөг-Наранбулаг-Улаангом | 120 | Цас орж байна | Агуйтын хөтөл: Ачигч-1 Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Улиастай-Сархайрхан-Мянгад | 297 | Цас орж байна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
18 | "Төв АЗЗА"ТөХК | УБ-Чойр, | 70 | Тэнгэр бүрхэг, бага зэргийн цас орж байгаад намдсан | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |
УБ-Зуунмод | 4,13 | Тэнгэр бүрхэг, бага зэргийн цас орж байгаад намдсан | Дэлгэр цогт: Ачигч-1, өөрөө буулгагч камаз-1, үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй. | ||
УБ-Мандалговь | 251,39 | Тэнгэр бүрхэг, бага зэргийн цас орж байгаад намдсан | Ногоондов: Ачигч-1 Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-4, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
19 | "Их богд зам"ХХК Баянхонгор | Арвайхээр-Баянхонгор | 71,76 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |
Баянхонгор-Алтай | 233 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Байдрагийн гүүр: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | ||
Бууцагаан-Цагаанхайрхан | 150 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Бүлээний даваа: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-4, Мастер-1 Шуурхай ажлын хэсэг ажиллаж байна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | ||
Баянхонгор-Шаргалжуут | 54 | Цас орж байгаад намдсан,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
20 | "Жол"ХХК Баян-Өлгий | Ховд-Өлгий | 112,64 | Тэнгэр бүрхэг байна. | Бураатын даваа: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй |
Өлгий-Улаанбайшинт | 103,91 | Бага зэргийн цас ороод намдсан байна. | Цагаан нуурын бааз: Автогрейдр-1 өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-2, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | ||
Өлгий-Увсын Өлгий сум | 202,6 | Бага зэргийн цас ороод намдсан байна. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
Өлгий-Даян,Улсын хил | 185,2 | Бага зэргийн цас ороод намдсан байна. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
Улаангом-Үүрэг-Цагааннуур | 46,91 | Бага зэргийн цас ороод намдсан байна. | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
21 | "Харгуй"ТөХК Хэнтий | УБ-Өндөрхаан | 159 | Тэнгэр бүрхэг, бага зэргийн цас орсон зам даваа саадгүй | Цэнхэр мандал: Ачигч-1 автогрейдер-1,өөрөө буулгагч камаз-1 үйлчилгээний машин-1 Замчин-4, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй |
Өндөрхаан-Чойбалсан | 148 | Тэнгэр бүрхэг, бага зэргийн цас орсон зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
Өндөрхаан-Íîðîâëèí-Баянуул-Ульхан | 209 | Тэнгэр бүрхэг, бага зэргийн цас орсон зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
Өндөрхаан-Баруун-Урт | 66 | Тэнгэр бүрхэг, бага зэргийн цас орсон зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам, даваа саадгүй | |||
22 | "Талын зам"ТөХК Сүхбаатар | Өндөрхаан-Баруун-Урт | 161 | Цас ороод намдсан зам даваа саадгүй байна | Мөнхаан ШАХ: 1-талбайн инженер, 1 эксковатор, 1 өөрөө буулгагч-3, Замчин-4, Мастер-1 | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй |
Баруун-Урт-Бичигт | 278,2 | Цас ороод намдсан зам даваа саадгүй байна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Баруун-Урт-Чойбалсан | 95 | Цас ороод намдсан зам даваа саадгүй байна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
23 | " Дорнод Авто зам" ХХК | Өндөрхаан-Чойбалсан | 123 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |
Өндөрхаан-Баян уул-Ульхан | 101,8 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Чойбалсан- Баян уул | 192,56 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Баруун-Урт-Чойбалсан | 90 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Чойбалсан-Эрээнцав | 242 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Чойбалсан Хавирга | 60 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
Чойбалсан Сүмбэр | 440 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | |||
24 | "Хөвсгөл зам"ХХК | Хатгал-Ханх-Улсын хил | 202,58 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | ШАХ 11 сарын 1-нд гарна | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй |
Хатгал-Тойлогт | 30 | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | ||||
25 | Өмнөговь аймгийн зам хариуцагч " Даш зам" ХХК | Даланзадгад-Цогтцэций | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй | ||
Цогтцэций-Гашуунсухайт | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | |||||
26 | Замын-Үүдын зам хариуцагч " Борхойн зам" ХХК | Замын-Үүд-Улаанбаатар | Тэнгэр бүрхэг,зам даваа саадгүй | Тээврийн хэрэгсэл зорчиход зам даваа саадгүй |
Эх сурвалж: Зам, тээврийн хөгжлийн төв
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!