Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай” А/265 дугаар захирамж гаргалаа.
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД САНХҮҮЖИХ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ
СҮЛЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
| № | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг /сая төгрөг/ | 2015 онд санхүүжих /сая төгрөг/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Хүнс хангамж төв" НӨҮГ-ын конторын барилгын засварын ажил, агуулахын барилга, /Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2015-2015 | 357.5 | 357.5 |
| 2 | Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна цэвэр усны шугамын ажил | 2015-2016 | 884.3 | 600 |
| 3 | Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо/ | 2015-2015 | 2,925 | 2,925 |
| 4 | Нийтийн тээврийн оношлогооны төвийн барилгын засвар | 2015-2015 | 100 | 100 |
| 5 | Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пункт /2ш/ | 2015-2015 | 800 | 800 |
| 6 | Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ-ын дэд станц, 6-10 кВ-ын кабель шугамын ажил | 2015-2015 | 6,594.4 | 6,594.4 |
| 7 | Зүүн Сэлбийн Ф500мм-ийн коллектор, бохир усны шугамыг шинээр барих | 2015-2015 | 835.6 | 835.6 |
| ДҮН | 12,496.8 | 12,212.5 |
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД
САНХҮҮЖИХ АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН
АЖЛЫН ЖАГСААЛТ
| № | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг /сая төгрөг/ | 2015 онд санхүүжих /сая төгрөг/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нийтийн тээврийн угсраа автобусны эргэлтийн талбай засварлах | 2015-2015 | 1,500 | 1,500 |
| 2 | Дамбадаржаагийн уулзвар-Шарга морьтын төмөрбетон гүүр-Хандгайт чиглэлийн 16,35 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт | 2015-2016 | 25,100 | 9,216.4 |
| 3 | Сонсголонгийн гүүрээс Яармагийн зам хүртэлх гэр хорооллын арын авто зам | 2015-2016 | 6,441.5 | 2,000 |
| 4 | Улиастай-Гачууртын чиглэлийн 11,0 км авто замын засвар /Баянзүрх дүүрэг/ | 2015-2015 | 6,900 | 6,900 |
| 5 | Монел орчмын 0,8 км авто зам /Баянзүрх дүүрэг/ | 2015-2015 | 457 | 457 |
| ДҮН | 40,398.5 | 20,073.4 |
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2015 ОНД САНХҮҮЖИХ
ТЕХНИК ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН
ЖАГСААЛТ
| № | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг /сая төгрөг/ | 2015 онд санхүүжих /сая төгрөг/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Агаарын бохирдлын хэмжилтийн суурин харуулын тоосонцор хэмжих багаж | 2015-2015 | 404 | 404 |
| 2 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайн цэвэрлэгээний бага оврын автомашин | 2015-2015 | 55 | 55 |
| ДҮН | 459 | 459 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!