Улаанбаатар хотод наймдугаар сарын 19-ний байдлаар гол нэрийн зарим хүнсний барааны үнэ өмнөх сараас 3.3 хувиар, өмнөх долоо хоногоос 1.3 хувиар буурсан болохыг Үндэсний Статистикийн Хороо/ҮСХ/ мэдээлэв.
Тодруулбал үхэр, хонины мах, төмс, лууван, лууван, сонгино, байцай зэрэг хүнсний ногооны үнэ буурсан байна.
Харин ямааны мах, "Алтан тариа" дээд гурил, ургамлын тос, цөцгийн тос, алимны үнэ өсжээ.
| № | Барааны нэр | 2024 он | 2024.VIII.19 | 2024.VIII.19 | |||
| VI сарын дундаж | VIII.12 | VIII.19 | 2024.VII | 2024.VIII.12 | |||
| 1 | "Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 4 082 | 4082 | 4082 | 100.0 | 100.0 |
| дээд, савласан, кг | 3 114 | 3114 | 3116 | 100.1 | 100.1 | ||
| I зэрэг, савласан, кг | 2 470 | 2486 | 2402 | 97.2 | 96.6 | ||
| 2-р зэрэг, савласан, кг | 1 534 | 1531 | 1512 | 98.6 | 98.8 | ||
| 2 | Талх | "Атар", 600 гр | 2 427 | 2428 | 2428 | 100.0 | 100.0 |
| "Зууван чех", 600 гр | 3 195 | 3229 | 3229 | 101.1 | 100.0 | ||
| Хар талх, 300 гр | 2 412 | 2399 | 2399 | 99.4 | 100.0 | ||
| 3 | Цагаан будаа, кг | 4798 | 4798 | 4798 | 100.0 | 100.0 | |
| 4 | Хонины мах, ястай, кг | 15 337 | 14934 | 14616 | 95.3 | 97.9 | |
| 5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 18 474 | 17787 | 17513 | 94.8 | 98.5 | |
| 6 | Үхрийн мах, цул, кг | 20 607 | 20434 | 20295 | 98.5 | 99.3 | |
| 7 | Адууны мах, ястай, кг | 13 493 | 12958 | 12735 | 94.4 | 98.3 | |
| 8 | Ямааны мах, ястай, кг | 10 148 | 10492 | 10664 | 105.1 | 101.6 | |
| 9 | Сүү | задгай, л | 3 276 | 3276 | 3276 | 100.0 | 100.0 |
| "Элекстер", 0.5 л | 2237 | 2237 | 2237 | 100.0 | 100.0 | ||
| "Шинэ Сүү", л | 4 453 | 4453 | 4453 | 100.0 | 100.0 | ||
| 10 | Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 4 067 | 4067 | 4067 | 100.0 | 100.0 | |
| 11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 8 475 | 8547 | 8960 | 105.7 | 104.8 | |
| 12 | Ургамлын тос, л | 6 480 | 6478 | 6495 | 100.2 | 100.3 | |
| 13 | Элсэн чихэр, кг | 5 042 | 5042 | 5042 | 100.0 | 100.0 | |
| 14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 905 | 3905 | 3903 | 100.0 | 100.0 | |
| 15 | Өндөг, ш | 638 | 622 | 622 | 97.5 | 100.0 | |
| 16 | Алим, кг | 6 466 | 6466 | 6534 | 101.0 | 101.0 | |
| 17 | Төмс, кг | 2 483 | 2155 | 1903 | 76.6 | 88.3 | |
| 18 | Лууван, кг | 3 560 | 3947 | 3795 | 106.6 | 96.2 | |
| 19 | Байцаа, кг | 3 097 | 2198 | 2005 | 64.7 | 91.2 | |
| 20 | Хүрэн манжин, кг | 3 525 | 3797 | 3545 | 100.6 | 93.4 | |
| 21 | Сонгино, кг | 4 746 | 3783 | 3631 | 76.5 | 96.0 | |
| Өсөлт | |
| Бууралт |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!