Энэ сарын 22-ны байдлаар Улаанбаатар хотод гол нэрийн зарим хүнсний барааны үнэ өмнөх сараас 2.7%, өмнөх долоо хоногоос 0.3%-аар өссөн болохыг Үндэсний Статистикийн Хорооноос/ҮСХ/ мэдээллээ.
Гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээс өндөг, гурил, мах, төмс, байцай, сонгинын дундаж үнэ гуравдугаар сарынхаас нэмэгдсэн байна.
Улаанбаатар хотын гол нэрийн зарим барааны үнэ, үнийн индекс
/2024 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны байдлаар өмнөх сар болон долоо хоногийн дундаж үнэтэй харьцуулснаар. Эх сурвалж: ҮСХ/
№ | Барааны нэр | 2024 он | 2024.IV.22 | 2024.IV.22 | |||
III сарын дундаж | IV.15 | IV.22 | 2024 III | 2024.IV.15 | |||
дээд, савласан, кг | 2 969 | 2985 | 2985 | 100.5 | 100.0 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 2 426 | 2463 | 2463 | 101.5 | 100.0 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4798 | 4798 | 4798 | 100.0 | 100.0 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 13 917 | 14563 | 14628 | 105.1 | 100.4 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 17 624 | 18122 | 18123 | 102.8 | 100.0 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 19 673 | 19997 | 20174 | 102.5 | 100.9 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 12 400 | 13978 | 13701 | 110.5 | 98.0 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 9 664 | 10323 | 10656 | 110.3 | 103.2 | |
9 | Сүү | задгай, л | 3 869 | 3895 | 3895 | 100.7 | 100.0 |
11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 8 307 | 8475 | 8475 | 102.0 | 100.0 | |
12 | Ургамлын тос, л | 6 765 | 6712 | 6755 | 99.8 | 100.6 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 818 | 3806 | 3816 | 99.9 | 100.3 | |
15 | Өндөг, ш | 620 | 650 | 650 | 104.9 | 100.0 | |
16 | Алим, кг | 6 500 | 6506 | 6574 | 101.1 | 101.0 | |
17 | Төмс, кг | 1 833 | 1856 | 1922 | 104.9 | 103.5 | |
19 | Байцаа, кг | 2 273 | 2293 | 2293 | 100.9 | 100.0 | |
21 | Сонгино, кг | 3 497 | 3757 | 3757 | 107.4 | 100.0 | |
ДҮН | 102.7 | 100.3 |
Өсөлт | |
Бууралт |
Статистикаас харвал зах, худалдааны төвүүдэд нэг килограмм үхрийн цул махны дундаж үнэ 20,000 төгрөгийг давсан бол төмс 2,000 төгрөгт хүрчээ.
Уг нь Засгийн газраас Хөдөө Аж Ахуйн Бирж нь мал, махны арилжааг худалдагч, худалдан авагч нь хаанаас ч захиалга өгдөг нээлттэй, хялбар системийг бий болгосон.
Мал, махны арилжааг зохион байгуулснаар малчид Улаанбаатар хотын мал төхөөрөх, боловсруулах үйлдвэрүүдэд дундын зуучлалгүйгээр нийлүүлэх боломжтой хэмээн мэдээлж байсан юм.
Улаанбаатар хотын зах, худалдааны төвүүд дэх хүнсний гол нэрийн барааны үнэ /2024 оны дөрөвдүгээр сарын 22-ны байдлаар. Эх сурвалж: ҮСХ/
№ | Барааны нэр | хэмжих нэгж | Баянзүрх зах | Хүчит шонхор зах | Бөмбөгөр худалдааны төв | Саруул зах | Барс худалдааны төв | Таван-Эрдэнэ зах | Хархорин зах | Дундаж үнэ | |
1 | "Алтан тариа" гурил | дээд | кг | 2 800 | 2 640 | 2 520 | 3 100 | 2 520 | 2 720 | 2 600 | 2 826 |
1-р зэрэг | кг | 2 300 | 2 200 | 2 120 | 2 500 | 2 120 | 2 200 | 2 120 | 2 329 | ||
2 | "Алтан тариа" савласан гурил | дээдийн дээд | кг | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 100 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 082 |
дээд | кг | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 3 100 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 2 985 | ||
1-р зэрэг | кг | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 2 800 | 2 300 | 2 400 | 2 400 | 2 463 | ||
2-р зэрэг | кг | 1 800 | 1 800 | 1 700 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 605 | ||
3 | Сүү | Сүү ХК 1л | литр | 4 400 | 4 500 | 4 500 | 4 300 | 4 200 | 4 400 | 4 400 | 4 445 |
Сүү ХК 0.5л | литр | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 100 | 2 200 | 2 200 | 2 237 | ||
Задгай | литр | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 3 895 | ||||
4 | Тараг, Цөцгийтэй | литр | 4 100 | 4 000 | 4 050 | 3 800 | 3 900 | 4 200 | 3 900 | 4 040 | |
5 | Талх | Атар | ширхэг | 2 500 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 400 | 2 500 | 2 300 | 2 427 |
Зууван чех | ширхэг | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 129 | |||
Хар талх | 300 гр | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 2 300 | 2 431 | ||
6 | Будаа | цагаан | кг | 4 500 | 4 200 | 4 200 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 4 200 | 4 798 |
шар | кг | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 473 | |||
7 | Цөцгийн тос, 200гр | кг | 9 200 | 9 500 | 8 000 | 8 000 | 7 900 | 7 500 | 8 000 | 8 475 | |
8 | Ургамлын тос | 1 литр | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 10 000 | 7 500 | 6 000 | 5 800 | 6 755 | |
9 | Ногоон цай, Гүрж | кг | 4 000 | 3 800 | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 3 816 | |||
10 | Элсэн чихэр | кг | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 042 | ||
11 | Хонины мах | ястай | кг | 15 000 | 12 500 | 14 000 | 18 800 | 14 500 | 15 800 | 12 500 | 14 628 |
цул | кг | 16 000 | 13 500 | 14 500 | 20 500 | 14 500 | 18 800 | 14 000 | 15 744 | ||
12 | Үхрийн мах | ястай | кг | 18 000 | 14 500 | 18 000 | 24 500 | 16 000 | 18 500 | 16 000 | 18 123 |
цул | кг | 19 500 | 16 500 | 19 500 | 26 000 | 19 500 | 21 500 | 19 000 | 20 174 | ||
13 | Адууны мах, ястай | кг | 15 000 | 12 000 | 13 500 | 14 500 | 13 701 | ||||
14 | Ямааны мах, ястай | кг | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 10 656 | |||||
16 | Төмс, монгол | кг | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 1 800 | 2 000 | 1 800 | 1 922 | |
17 | Лууван | кг | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 791 | |
18 | Байцаа | кг | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 293 | |
19 | Хүрэн манжин | кг | 3 000 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 2 940 | |
20 | Сонгино | кг | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 3 800 | 4 000 | 3 757 | |
21 | Алим | кг | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 574 | ||
22 | Өндөг | ширхэг | 700 | 680 | 650 | 650 | 620 | 650 | 680 | 650 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!