2020 онд зохион байгуулагдсан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын/ИТХ/ төлөөлөгчийн сонгуулиар нийслэлд Монгол Ардын Намын/МАН/ 34, Ардчилсан Намын/АН/ 8, Хүн Нам/ХҮН/ намын гурван нэр дэвшигч ялалт байгуулж байжээ.
Харин 2024 оны сонгуульд нийслэлийн ИТХ-д МАН-ын авсан суудлын тоо зургаагаар нэмэгдэж 40, АН-ынх гурваар буурч, тав болсон байна. ХҮН намын нэр дэвшигчдээс нэг нь ч сонгогдсонгүй.
Сонгуулийн урьдчилсан дүнгээр тодроод буй НИТХ-ын 45 төлөөлөгч: /2024 он/
| Дүүрэг | Тойрог | Мандатын тоо | Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Нам | Саналын тоо |
|---|---|---|---|---|---|
| Баянгол дүүрэг | 1 | 6 | Ө.Сумъяабаатар | МАН | 27,595 |
| 1 | 6 | Ж.Батбаясгалан | МАН | 25,571 | |
| 1 | 6 | Б.Сэмжидмаа | МАН | 24,137 | |
| 1 | 6 | Д.Ихбаяр | МАН | 23,592 | |
| 1 | 6 | Ч.Мэндбаяр | МАН | 23,483 | |
| 1 | 6 | Э.Энхтөр | МАН | 22,001 | |
| Баянзүрх | 2 | 3 | Г. Ууганбаяр | МАН | 13,523 |
| 2 | 3 | Ч.Батзориг | МАН | 12,869 | |
| 2 | 3 | Т.Батцогт | АН | 11,872 | |
| 3 | 3 | А.Баяр | МАН | 13,583 | |
| 3 | 3 | Б.Мөнхбаатар | МАН | 12,819 | |
| 3 | 3 | Э.Одонтуяа | МАН | 12,481 | |
| 4 | 4 | Г.Жаргалсайхан | МАН | 17,905 | |
| 4 | 4 | Ү.Оюунзул | МАН | 16,626 | |
| 4 | 4 | Т.Даваадалай | МАН | 16,577 | |
| 4 | 4 | Д.Жавхлан | МАН | 16,526 | |
| Сонгинохайрхан | 5 | 5 | Ц.Төрхүү | МАН | 23,453 |
| 5 | 5 | Г.Батзориг | МАН | 22,624 | |
| 5 | 5 | Ц.Баттөр | МАН | 22,309 | |
| 5 | 5 | Э.Хулан | МАН | 21,332 | |
| 5 | 5 | Б.Сэргэлэнбаатар | МАН | 19,521 | |
| 6 | 5 | Х.Нямбаатар | МАН | 24,941 | |
| 6 | 5 | Д.Ундармаа | МАН | 22,050 | |
| 6 | 5 | Ж.Сандагсүрэн | МАН | 21,037 | |
| 6 | 5 | Б.Хуягбаатар | МАН | 20,269 | |
| 6 | 5 | Г.Батбаяр | МАН | 19,599 | |
| Сүхбаатар | 7 | 4 | Д.Бадарсан | АН | 16,780 |
| 7 | 4 | Б.Ану-Үжин | МАН | 16,325 | |
| 7 | 4 | Б.Дөлгөөн | МАН | 16,230 | |
| 7 | 4 | Б.Эрдэнэсүх | АН | 15,787 | |
| Хан-Уул | 8 | 6 | А.Амартүвшин | МАН | 27,155 |
| 8 | 6 | Ж.Энхжаргалан | МАН | 25,889 | |
| 8 | 6 | Л.Хосбаяр | МАН | 23,999 | |
| 8 | 6 | Г.Батсайхан | МАН | 22,448 | |
| 8 | 6 | О.Зундуйдорж | АН | 21,845 | |
| 8 | 6 | Б.Мягмар | МАН | 21,269 | |
| Чингэлтэй | 9 | 4 | Н.Мандуул | МАН | 19,862 |
| 9 | 4 | Б.Мөнхбат | МАН | 17,831 | |
| 9 | 4 | Л.Ариунтуяа | МАН | 16,400 | |
| 9 | 4 | З.Төмөртөмөө | МАН | 15,715 | |
| Багануур | 10 | 2 | С.Даваасүрэн | МАН | 4,618 |
| 10 | 2 | Т.Отгонболд | МАН | 4,418 | |
| Багахангай | 11 | 1 | Б.Золтуяа | АН | 979 |
| Налайх | 12 | 2 | Д.Наянбаяр | МАН | 6,716 |
| 12 | 2 | Д.Отгонсүрэн | МАН | 6,011 |
Сонгуулийн урьдчилсан дүнгээс улс төрийн хоёр том намын НИТХ-д авсан суудлын тоог дөрвөн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Налайхын ИТХ-д МАН 21, АН 4 суудал авсан бол энэ удаагийн сонгуулиар МАН-ын суудлын тоо хоёроор нэмэгдэж, АН-ынх хоёр болж буурчээ.
Багахангай, Хан-Уул дүүрэгт МАН, АН-аас ялалт байгуулсан нэр дэвшигчдийн тоо 2020 оныхоос нэмэгджээ.
Хэдийгээр Сүхбаатар дүүрэгт АН 23 суудал авсан ч дөрвөн жилийн өмнөхөөсөө буурч, МАН-ын суудлын тоо нэмэгдсэн байна. Өмнөх сонгуулиар тус дүүрэгт АН 26, МАН 5 суудал авч байсан бол энэ удаад МАН-ын 12 нэр дэвшигч ялалт байгуулжээ.
Дөрвөн жилийн өмнө Баянголд АН 16 суудал авч байсан бол энэ удаагийн сонгуулиар нэг ч суудал авсангүй, МАН-аас нэр дэвшигчид 39 буюу олонх болсон байна.
Чингэлтэй, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт МАН-ын нэр дэвшигчид сонгогдож, АН-ынх буурчээ.
2020 оны ИТХ-ын сонгуульд аймаг, нийслэлийн 816, сум, дүүргийн 7,351 мандатын төлөө нийт 17,147 нэр дэвшигч өрсөлдөж байжээ.
2020 оны ИТХ-ын сонгуулийн дүн:
2020 онд сонгогдсон НИТХ-ын 45 төлөөлөгч:
| Дүүрэг | Тойрог | Мандатын тоо | Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Нам | Саналын тоо |
|---|---|---|---|---|---|
| Баянгол | 1 | 2 | Д.Ихбаяр | МАН | 9,841 |
| Ө.Сумъяабаатар | МАН | 9,438 | |||
| 2 | 2 | Ж.Батбаясгалан | МАН | 11,363 | |
| Г.Гангамөрөн | МАН | 10,352 | |||
| 3 | 2 | Д.Энхтуяа | АН | 9,388 | |
| Ч.Мэндбаяр | МАН | 9,285 | |||
| Баянзүрх | 4 | 2 | М.Тулгат | АН | 9,625 |
| Т.Батцогт | АН | 9,121 | |||
| 5 | 2 | П.Наранбаяр | ХҮН | 11,112 | |
| Д.Гантулга | ХҮН | 8,074 | |||
| 6 | 2 | Ү.Оюунзул | МАН | 8,828 | |
| Д.Энхбаяр | МАН | 8,588 | |||
| 7 | 2 | Д.Пүрэвдаваа | АН | 9,516 | |
| Н.Баярмөнх | МАН | 9,030 | |||
| 8 | 2 | Б.Сүхбаатар | МАН | 10,415 | |
| Б.Пүрэвдагва | МАН | 9,141 | |||
| Сонгинохайрхан | 9 | 2 | Ц.Төрхүү | МАН | 11,112 |
| Р.Дагва | МАН | 10,057 | |||
| 10 | 2 | Б.Сэргэлэнбаатар | МАН | 9,733 | |
| Ц.Баттөр | МАН | 9,088 | |||
| 11 | 2 | Ж.Сандагсүрэн | МАН | 10,305 | |
| Н.Баярчимэг | МАН | 10,196 | |||
| 12 | 2 | Г.Төгөлдөр | МАН | 9,821 | |
| М.Говьсайхан | МАН | 9,345 | |||
| 13 | 2 | Н.Алтаншагай | МАН | 10,762 | |
| Б.Мөнхцэцэг | МАН | 10,578 | |||
| Сүхбаатар | 14 | 2 | М.Халиунбат | МАН | 8,569 |
| Д.Бадарсан | АН | 7,927 | |||
| 15 | 2 | Х.Болормаа | АН | 10,495 | |
| Б.Эрдэнэсүх | АН | 10,001 | |||
| Чингэлтэй | 16 | 2 | Н.Батсүмбэрэл | МАН | 9,547 |
| Б.Мөнхбат | МАН | 9,203 | |||
| 17 | 2 | З.Төмөртөмөө | МАН | 11,707 | |
| Л.Ариунтуяа | МАН | 11,610 | |||
| Хан-Уул | 18 | 2 | Ж.Алдаржавхлан | МАН | 9,907 |
| Б.Мягмар | МАН | 7,879 | |||
| 19 | 2 | Л.Отгонбаатар | АН | 6,563 | |
| Б.Өнөбат | МАН | 6,527 | |||
| 20 | 2 | Б.Одсүрэн | МАН | 8,315 | |
| П.Ганзориг | ХҮН | 7,585 | |||
| Багануур | 21 | 2 | С.Даваасүрэн | МАН | 5,482 |
| Т.Отгонболд | МАН | 5,193 | |||
| Багахангай | 22 | 1 | С.Эрдэнэбаяр | МАН | 1,205 |
| Налайх | 23 | 2 | Ч.Раднаабазар | МАН | 7,962 |
| Б.Нэргүй | МАН | 6,954 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!