2020 онд зохион байгуулагдсан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын/ИТХ/ төлөөлөгчийн сонгуулиар нийслэлд Монгол Ардын Намын/МАН/ 34, Ардчилсан Намын/АН/ 8, Хүн Нам/ХҮН/ намын гурван нэр дэвшигч ялалт байгуулж байжээ.
Харин 2024 оны сонгуульд нийслэлийн ИТХ-д МАН-ын авсан суудлын тоо зургаагаар нэмэгдэж 40, АН-ынх гурваар буурч, тав болсон байна. ХҮН намын нэр дэвшигчдээс нэг нь ч сонгогдсонгүй.
Сонгуулийн урьдчилсан дүнгээр тодроод буй НИТХ-ын 45 төлөөлөгч: /2024 он/
Дүүрэг | |
---|---|
Баянгол дүүрэг | |
Тойрог | 1 |
Мандатын тоо | 6 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Ө.Сумъяабаатар |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 27,595 |
1 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Ж.Батбаясгалан |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 25,571 |
1 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Б.Сэмжидмаа |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 24,137 |
1 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Д.Ихбаяр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 23,592 |
1 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Ч.Мэндбаяр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 23,483 |
1 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Э.Энхтөр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 22,001 |
Баянзүрх | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | 3 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Г. Ууганбаяр |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 13,523 |
2 | |
Тойрог | 3 |
Мандатын тоо | Ч.Батзориг |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 12,869 |
2 | |
Тойрог | 3 |
Мандатын тоо | Т.Батцогт |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | АН |
Нам | 11,872 |
3 | |
Тойрог | 3 |
Мандатын тоо | А.Баяр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 13,583 |
3 | |
Тойрог | 3 |
Мандатын тоо | Б.Мөнхбаатар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 12,819 |
3 | |
Тойрог | 3 |
Мандатын тоо | Э.Одонтуяа |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 12,481 |
4 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Г.Жаргалсайхан |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 17,905 |
4 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Ү.Оюунзул |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 16,626 |
4 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Т.Даваадалай |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 16,577 |
4 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Д.Жавхлан |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 16,526 |
Сонгинохайрхан | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | 5 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Ц.Төрхүү |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 23,453 |
5 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Г.Батзориг |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 22,624 |
5 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Ц.Баттөр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 22,309 |
5 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Э.Хулан |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 21,332 |
5 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Б.Сэргэлэнбаатар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 19,521 |
6 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Х.Нямбаатар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 24,941 |
6 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Д.Ундармаа |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 22,050 |
6 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Ж.Сандагсүрэн |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 21,037 |
6 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Б.Хуягбаатар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 20,269 |
6 | |
Тойрог | 5 |
Мандатын тоо | Г.Батбаяр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 19,599 |
Сүхбаатар | |
Тойрог | 7 |
Мандатын тоо | 4 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Д.Бадарсан |
Нам | АН |
Саналын тоо | 16,780 |
7 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Б.Ану-Үжин |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 16,325 |
7 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Б.Дөлгөөн |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 16,230 |
7 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Б.Эрдэнэсүх |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | АН |
Нам | 15,787 |
Хан-Уул | |
Тойрог | 8 |
Мандатын тоо | 6 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | А.Амартүвшин |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 27,155 |
8 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Ж.Энхжаргалан |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 25,889 |
8 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Л.Хосбаяр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 23,999 |
8 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Г.Батсайхан |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 22,448 |
8 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | О.Зундуйдорж |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | АН |
Нам | 21,845 |
8 | |
Тойрог | 6 |
Мандатын тоо | Б.Мягмар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 21,269 |
Чингэлтэй | |
Тойрог | 9 |
Мандатын тоо | 4 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Н.Мандуул |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 19,862 |
9 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Б.Мөнхбат |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 17,831 |
9 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | Л.Ариунтуяа |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 16,400 |
9 | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | З.Төмөртөмөө |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 15,715 |
Багануур | |
Тойрог | 10 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | С.Даваасүрэн |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 4,618 |
10 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Т.Отгонболд |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 4,418 |
Багахангай | |
Тойрог | 11 |
Мандатын тоо | 1 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Б.Золтуяа |
Нам | АН |
Саналын тоо | 979 |
Налайх | |
Тойрог | 12 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Д.Наянбаяр |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 6,716 |
12 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Д.Отгонсүрэн |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 6,011 |
Дүүрэг | Тойрог | Мандатын тоо | Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Нам | Саналын тоо |
---|---|---|---|---|---|
Баянгол дүүрэг | 1 | 6 | Ө.Сумъяабаатар | МАН | 27,595 |
1 | 6 | Ж.Батбаясгалан | МАН | 25,571 | |
1 | 6 | Б.Сэмжидмаа | МАН | 24,137 | |
1 | 6 | Д.Ихбаяр | МАН | 23,592 | |
1 | 6 | Ч.Мэндбаяр | МАН | 23,483 | |
1 | 6 | Э.Энхтөр | МАН | 22,001 | |
Баянзүрх | 2 | 3 | Г. Ууганбаяр | МАН | 13,523 |
2 | 3 | Ч.Батзориг | МАН | 12,869 | |
2 | 3 | Т.Батцогт | АН | 11,872 | |
3 | 3 | А.Баяр | МАН | 13,583 | |
3 | 3 | Б.Мөнхбаатар | МАН | 12,819 | |
3 | 3 | Э.Одонтуяа | МАН | 12,481 | |
4 | 4 | Г.Жаргалсайхан | МАН | 17,905 | |
4 | 4 | Ү.Оюунзул | МАН | 16,626 | |
4 | 4 | Т.Даваадалай | МАН | 16,577 | |
4 | 4 | Д.Жавхлан | МАН | 16,526 | |
Сонгинохайрхан | 5 | 5 | Ц.Төрхүү | МАН | 23,453 |
5 | 5 | Г.Батзориг | МАН | 22,624 | |
5 | 5 | Ц.Баттөр | МАН | 22,309 | |
5 | 5 | Э.Хулан | МАН | 21,332 | |
5 | 5 | Б.Сэргэлэнбаатар | МАН | 19,521 | |
6 | 5 | Х.Нямбаатар | МАН | 24,941 | |
6 | 5 | Д.Ундармаа | МАН | 22,050 | |
6 | 5 | Ж.Сандагсүрэн | МАН | 21,037 | |
6 | 5 | Б.Хуягбаатар | МАН | 20,269 | |
6 | 5 | Г.Батбаяр | МАН | 19,599 | |
Сүхбаатар | 7 | 4 | Д.Бадарсан | АН | 16,780 |
7 | 4 | Б.Ану-Үжин | МАН | 16,325 | |
7 | 4 | Б.Дөлгөөн | МАН | 16,230 | |
7 | 4 | Б.Эрдэнэсүх | АН | 15,787 | |
Хан-Уул | 8 | 6 | А.Амартүвшин | МАН | 27,155 |
8 | 6 | Ж.Энхжаргалан | МАН | 25,889 | |
8 | 6 | Л.Хосбаяр | МАН | 23,999 | |
8 | 6 | Г.Батсайхан | МАН | 22,448 | |
8 | 6 | О.Зундуйдорж | АН | 21,845 | |
8 | 6 | Б.Мягмар | МАН | 21,269 | |
Чингэлтэй | 9 | 4 | Н.Мандуул | МАН | 19,862 |
9 | 4 | Б.Мөнхбат | МАН | 17,831 | |
9 | 4 | Л.Ариунтуяа | МАН | 16,400 | |
9 | 4 | З.Төмөртөмөө | МАН | 15,715 | |
Багануур | 10 | 2 | С.Даваасүрэн | МАН | 4,618 |
10 | 2 | Т.Отгонболд | МАН | 4,418 | |
Багахангай | 11 | 1 | Б.Золтуяа | АН | 979 |
Налайх | 12 | 2 | Д.Наянбаяр | МАН | 6,716 |
12 | 2 | Д.Отгонсүрэн | МАН | 6,011 |
Сонгуулийн урьдчилсан дүнгээс улс төрийн хоёр том намын НИТХ-д авсан суудлын тоог дөрвөн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Налайхын ИТХ-д МАН 21, АН 4 суудал авсан бол энэ удаагийн сонгуулиар МАН-ын суудлын тоо хоёроор нэмэгдэж, АН-ынх хоёр болж буурчээ.
Багахангай, Хан-Уул дүүрэгт МАН, АН-аас ялалт байгуулсан нэр дэвшигчдийн тоо 2020 оныхоос нэмэгджээ.
Хэдийгээр Сүхбаатар дүүрэгт АН 23 суудал авсан ч дөрвөн жилийн өмнөхөөсөө буурч, МАН-ын суудлын тоо нэмэгдсэн байна. Өмнөх сонгуулиар тус дүүрэгт АН 26, МАН 5 суудал авч байсан бол энэ удаад МАН-ын 12 нэр дэвшигч ялалт байгуулжээ.
Дөрвөн жилийн өмнө Баянголд АН 16 суудал авч байсан бол энэ удаагийн сонгуулиар нэг ч суудал авсангүй, МАН-аас нэр дэвшигчид 39 буюу олонх болсон байна.
Чингэлтэй, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэгт МАН-ын нэр дэвшигчид сонгогдож, АН-ынх буурчээ.
2020 оны ИТХ-ын сонгуульд аймаг, нийслэлийн 816, сум, дүүргийн 7,351 мандатын төлөө нийт 17,147 нэр дэвшигч өрсөлдөж байжээ.
2020 оны ИТХ-ын сонгуулийн дүн:
2020 онд сонгогдсон НИТХ-ын 45 төлөөлөгч:
Дүүрэг | |
---|---|
Баянгол | |
Тойрог | 1 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Д.Ихбаяр |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 9,841 |
Ө.Сумъяабаатар | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 9,438 |
2 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Ж.Батбаясгалан |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 11,363 |
Г.Гангамөрөн | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 10,352 |
3 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Д.Энхтуяа |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | АН |
Нам | 9,388 |
Ч.Мэндбаяр | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 9,285 |
Баянзүрх | |
Тойрог | 4 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | М.Тулгат |
Нам | АН |
Саналын тоо | 9,625 |
Т.Батцогт | |
Тойрог | АН |
Мандатын тоо | 9,121 |
5 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | П.Наранбаяр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | ХҮН |
Нам | 11,112 |
Д.Гантулга | |
Тойрог | ХҮН |
Мандатын тоо | 8,074 |
6 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Ү.Оюунзул |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 8,828 |
Д.Энхбаяр | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 8,588 |
7 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Д.Пүрэвдаваа |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | АН |
Нам | 9,516 |
Н.Баярмөнх | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 9,030 |
8 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Б.Сүхбаатар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 10,415 |
Б.Пүрэвдагва | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 9,141 |
Сонгинохайрхан | |
Тойрог | 9 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Ц.Төрхүү |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 11,112 |
Р.Дагва | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 10,057 |
10 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Б.Сэргэлэнбаатар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 9,733 |
Ц.Баттөр | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 9,088 |
11 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Ж.Сандагсүрэн |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 10,305 |
Н.Баярчимэг | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 10,196 |
12 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Г.Төгөлдөр |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 9,821 |
М.Говьсайхан | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 9,345 |
13 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Н.Алтаншагай |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 10,762 |
Б.Мөнхцэцэг | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 10,578 |
Сүхбаатар | |
Тойрог | 14 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | М.Халиунбат |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 8,569 |
Д.Бадарсан | |
Тойрог | АН |
Мандатын тоо | 7,927 |
15 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Х.Болормаа |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | АН |
Нам | 10,495 |
Б.Эрдэнэсүх | |
Тойрог | АН |
Мандатын тоо | 10,001 |
Чингэлтэй | |
Тойрог | 16 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Н.Батсүмбэрэл |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 9,547 |
Б.Мөнхбат | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 9,203 |
17 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | З.Төмөртөмөө |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 11,707 |
Л.Ариунтуяа | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 11,610 |
Хан-Уул | |
Тойрог | 18 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Ж.Алдаржавхлан |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 9,907 |
Б.Мягмар | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 7,879 |
19 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Л.Отгонбаатар |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | АН |
Нам | 6,563 |
Б.Өнөбат | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 6,527 |
20 | |
Тойрог | 2 |
Мандатын тоо | Б.Одсүрэн |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | МАН |
Нам | 8,315 |
П.Ганзориг | |
Тойрог | ХҮН |
Мандатын тоо | 7,585 |
Багануур | |
Тойрог | 21 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | С.Даваасүрэн |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 5,482 |
Т.Отгонболд | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 5,193 |
Багахангай | |
Тойрог | 22 |
Мандатын тоо | 1 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | С.Эрдэнэбаяр |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 1,205 |
Налайх | |
Тойрог | 23 |
Мандатын тоо | 2 |
Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Ч.Раднаабазар |
Нам | МАН |
Саналын тоо | 7,962 |
Б.Нэргүй | |
Тойрог | МАН |
Мандатын тоо | 6,954 |
Дүүрэг | Тойрог | Мандатын тоо | Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч | Нам | Саналын тоо |
---|---|---|---|---|---|
Баянгол | 1 | 2 | Д.Ихбаяр | МАН | 9,841 |
Ө.Сумъяабаатар | МАН | 9,438 | |||
2 | 2 | Ж.Батбаясгалан | МАН | 11,363 | |
Г.Гангамөрөн | МАН | 10,352 | |||
3 | 2 | Д.Энхтуяа | АН | 9,388 | |
Ч.Мэндбаяр | МАН | 9,285 | |||
Баянзүрх | 4 | 2 | М.Тулгат | АН | 9,625 |
Т.Батцогт | АН | 9,121 | |||
5 | 2 | П.Наранбаяр | ХҮН | 11,112 | |
Д.Гантулга | ХҮН | 8,074 | |||
6 | 2 | Ү.Оюунзул | МАН | 8,828 | |
Д.Энхбаяр | МАН | 8,588 | |||
7 | 2 | Д.Пүрэвдаваа | АН | 9,516 | |
Н.Баярмөнх | МАН | 9,030 | |||
8 | 2 | Б.Сүхбаатар | МАН | 10,415 | |
Б.Пүрэвдагва | МАН | 9,141 | |||
Сонгинохайрхан | 9 | 2 | Ц.Төрхүү | МАН | 11,112 |
Р.Дагва | МАН | 10,057 | |||
10 | 2 | Б.Сэргэлэнбаатар | МАН | 9,733 | |
Ц.Баттөр | МАН | 9,088 | |||
11 | 2 | Ж.Сандагсүрэн | МАН | 10,305 | |
Н.Баярчимэг | МАН | 10,196 | |||
12 | 2 | Г.Төгөлдөр | МАН | 9,821 | |
М.Говьсайхан | МАН | 9,345 | |||
13 | 2 | Н.Алтаншагай | МАН | 10,762 | |
Б.Мөнхцэцэг | МАН | 10,578 | |||
Сүхбаатар | 14 | 2 | М.Халиунбат | МАН | 8,569 |
Д.Бадарсан | АН | 7,927 | |||
15 | 2 | Х.Болормаа | АН | 10,495 | |
Б.Эрдэнэсүх | АН | 10,001 | |||
Чингэлтэй | 16 | 2 | Н.Батсүмбэрэл | МАН | 9,547 |
Б.Мөнхбат | МАН | 9,203 | |||
17 | 2 | З.Төмөртөмөө | МАН | 11,707 | |
Л.Ариунтуяа | МАН | 11,610 | |||
Хан-Уул | 18 | 2 | Ж.Алдаржавхлан | МАН | 9,907 |
Б.Мягмар | МАН | 7,879 | |||
19 | 2 | Л.Отгонбаатар | АН | 6,563 | |
Б.Өнөбат | МАН | 6,527 | |||
20 | 2 | Б.Одсүрэн | МАН | 8,315 | |
П.Ганзориг | ХҮН | 7,585 | |||
Багануур | 21 | 2 | С.Даваасүрэн | МАН | 5,482 |
Т.Отгонболд | МАН | 5,193 | |||
Багахангай | 22 | 1 | С.Эрдэнэбаяр | МАН | 1,205 |
Налайх | 23 | 2 | Ч.Раднаабазар | МАН | 7,962 |
Б.Нэргүй | МАН | 6,954 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!
48 СЭТГЭГДЭЛТЭЙ
|