Улаанбаатар хотод 2024 оны наймдугаар сарын 5-ны байдлаар гол нэрийн зарим хүнсний барааны үнэ өмнөх сараас 1.3 хувиар буурсан байгааг Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээлэв.
Тухайлбал үхрийн ястай мах кг нь 554, сонгино 749 төгрөгөөр хямдарчээ. Харин хонины ястай мах кг нь 353, үхрийн цул мах 126, ямааны ястай мах 667 төгрөгөөр тус тус өссөн байна.
Цагаан будаа, задгай сүү, элсэн чихэр, цөцгийн тос, дээд гурилын үнийг өмнөх сартай харьцуулахад тогтвортой байгаа юм.
Хүснэгт, Улаанбаатар хотод худалдаалагдаж буй гол нэрийн барааны бүтээгдэхүүний наймдугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаарх дундаж үнэ
№ | Барааны нэр | 2024 он | 2024.VIII.05 | 2024.VIII.05 | |||
VI сарын дундаж | VII.29 | VIII.05 | 2024.VII | 2024.VII.29 | |||
1 | "Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 4 082 | 4082 | 4082 | 100.0 | 100.0 |
дээд, савласан, кг | 3 114 | 3114 | 3114 | 100.0 | 100.0 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 2 470 | 2478 | 2478 | 100.3 | 100.0 | ||
2-р зэрэг, савласан, кг | 1 534 | 1517 | 1517 | 98.9 | 100.0 | ||
2 | Талх | "Атар", 600 гр | 2 427 | 2428 | 2428 | 100.0 | 100.0 |
"Зууван чех", 600 гр | 3 195 | 3229 | 3229 | 101.1 | 100.0 | ||
Хар талх, 300 гр | 2 412 | 2399 | 2399 | 99.4 | 100.0 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4798 | 4798 | 4798 | 100.0 | 100.0 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 15 337 | 14917 | 14984 | 97.7 | 100.4 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 18 474 | 18318 | 17920 | 97.0 | 97.8 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 20 607 | 20589 | 20733 | 100.6 | 100.7 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 13 493 | 13385 | 13550 | 100.4 | 101.2 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 10 148 | 10323 | 10815 | 106.6 | 104.8 | |
9 | Сүү | задгай, л | 3 276 | 3276 | 3276 | 100.0 | 100.0 |
"Элекстер", 0.5 л | 2237 | 2237 | 2237 | 100.0 | 100.0 | ||
"Шинэ Сүү", л | 4 453 | 4453 | 4453 | 100.0 | 100.0 | ||
10 | Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 4 067 | 4067 | 4067 | 100.0 | 100.0 | |
11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 8 475 | 8475 | 8475 | 100.0 | 100.0 | |
12 | Ургамлын тос, л | 6 480 | 6478 | 6478 | 100.0 | 100.0 | |
13 | Элсэн чихэр, кг | 5 042 | 5042 | 5042 | 100.0 | 100.0 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 905 | 3905 | 3905 | 100.0 | 100.0 | |
15 | Өндөг, ш | 638 | 635 | 622 | 97.5 | 98.0 | |
16 | Алим, кг | 6 466 | 6466 | 6466 | 100.0 | 100.0 | |
17 | Төмс, кг | 2 483 | 2370 | 2411 | 97.1 | 101.7 | |
18 | Лууван, кг | 3 560 | 3999 | 3948 | 110.9 | 98.7 | |
19 | Байцаа, кг | 3 097 | 2421 | 2306 | 74.5 | 95.3 | |
20 | Хүрэн манжин, кг | 3 525 | 3905 | 3751 | 106.4 | 96.1 | |
21 | Сонгино, кг | 4 746 | 4225 | 3997 | 84.2 | 94.6 | |
22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 345 | 2345 | 2345 | 100.0 | 100.0 |
Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2390 | 2390 | 100.0 | 100.0 | ||
Дизелийн түлш, л | 3 390 | 3390 | 3390 | 100.0 | 100.0 | ||
ДҮН | 98.7 | 99.9 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!
5 СЭТГЭГДЭЛТЭЙ
|