Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгонд олон улсын хөтөлбөртэй 640 хүүхдийн суудал бүхий дунд сургууль нээгджээ.
Тус сургуулийн барилгыг 2019 оноос эхлүүлж, 2022 оны төсөвт үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг тусгаснаар дуусгасан байна.
Бэрх тосгонд ийнхүү олон улсын хөтөлбөртэй сургууль байгуулж байгаатай холбоотойгоор 150 хүүхдийн ортой, 1.9 орчим тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий дотуур байрыг мөн барихаар төлөвлөж, 2022 барилгын үлдэгдэл төсөв болох 366 сая төгрөгийг тусгасан юм.
Бэрх олон улсын хөтөлбөртэй дунд сургуулийн үйл ажиллагаа намраас албан ёсоор эхлэх бөгөөд одоогийн байдлаар багш нараа чадавхжуулж байгаа талаар тус сургуулийн захирал хэллээ. Зүүн бүсийн аймгуудаас 6-9 дүгээр анги тус бүрд 15 хүүхэд элсүүлэх шалгалт авч, эхний жилд 208 хүүхэд суралцуулахаар төлөвлөсөн байна.
Кембрижийн хөтөлбөртэй сургууль байгуулах зардлын талаар 2020 онд УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг ярилцлага өгөхдөө
"Кембрижийн хөтөлбөртэй нэг сургууль байгуулахад:
нийт зардал нь 8.5 орчим тэрбум төгрөг болж байгаа юм" хэмээн дурдаж байсан юм.
График 1, Нэг сурагчид жилд ногдох хувьсах зардлын зөрүүтэй байдал, Эх сурвалж: БШУЯ
Хүснэгт. 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн эхний батлагдсан хувилбараас:
Сум | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Эхлэх | Дуусах | Төсөвт өртөг(сая₮) | 2022 онд Санхүүжих дүн |
---|---|---|---|---|---|
Батноров сум | Цагдаагийн тасгийн байр /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2022 | 2022 | 380 | 380 |
Баян-Адрага | Сумдын усан хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ /Хэнтий, Баян-Адрага, Баян-Овоо, Баянхутаг, Дадал, Дэлгэрхаан, Мөрөн, Норовлин, Цэнхэрмандал сум, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2022 | 2023 | 11,063.40 | 7,593.60 |
Батноров сум | Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Батноров сум/ | 2022 | 2023 | 1,400.00 | 700 |
Батноров | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/ | 2022 | 2025 | 109,129.00 | 25,000.00 |
Батноров | Чингис хаан аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамж /Хэнтий, Батноров, Баян-Адарга, Дадал сум/ | 2022 | 2024 | 20,000.00 | 6,266.70 |
Батноров сум | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2021 | 2022 | 1,400.00 | 1,300.00 |
Батноров сум | Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2019 | 2022 | 1,865.50 | 365.9 |
Батноров сум | Олон улсын стандартын сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2019 | 2022 | 5,962.90 | 1,553.90 |
Батноров сум | Монголын далд уурхайн музей, сургалт, судалгаа, аялал жуулчлалын төв /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2020 | 2022 | 4,731.00 | 1,354.70 |
Батноров сум | Дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, дулаан дамжуулах төв /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2021 | 2022 | 4,100.00 | 1,859.90 |
Батноров сум | Дулааны станц /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2020 | 2022 | 15,660.90 | 13,160.90 |
Тус аймаг нэг хүнд ногдох төсвийн хөрөнгө оруулалтаараа улсад тэргүүлж байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотынхоос найм дахин өндөр байгаа юм.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!