Доорх цагийн хуваарийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 00.00 цагаас эхлэн мөрдөнө.
| УЛААНБААТАР – ЗАМЫН-ҮҮД-УЛААНБААТАР | ||||||
| Галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | Галт тэрэг |
| 276 | Улаанбаатарын цагаар | |||||
| - | 17.15 | Улаанбаатар | 8.45 | 275 | ||
| 17.28 | 17.33 | Амгалан | 8.23 | 8.33 | ||
| - | 17.43 | Туул | - | 8.15 | ||
| - | 17.57 | Хонхор | 8.01 | 8.03 | ||
| - | 18.1 | Бумбат | - | 7.5 | ||
| - | 18.23 | Баян | - | 7.4 | ||
| - | 18.36 | Хайрхан | - | 7.3 | ||
| - | 18.48 | Хоолт | - | 7.18 | ||
| - | 19 | Цагаанхяр | - | 7.04 | ||
| - | 19.1 | Чулуут | - | 6.51 | ||
| - | 19.19 | Хангай | - | 6.39 | ||
| 19.31 | 19.33 | Багахангай | 6.23 | 6.25 | ||
| 19.48 | 19.5 | Мааньт | 6.08 | 6.1 | ||
| - | 20.13 | Агуйт | - | 5.46 | ||
| - | 20.35 | Наран-Элгэн | - | 5.24 | ||
| 20.58 | Оорцог-Энгэр | - | 5.03 | |||
| 21.21 | Лүн | - | 4.41 | |||
| 21.45 | 22.03 | Чойр | 3.55 | 4.15 | ||
| - | 22.25 | Шивээ-Овоо | - | 3.3 | ||
| 22.37 | 22.39 | Шивээ-Говь | 3.14 | 3.18 | ||
| - | 22.56 | Өлзийт | - | 2.58 | ||
| 23.1 | 23.12 | Олон-Овоо | 2.36 | 2.38 | ||
| 23.25 | 23.27 | Цомог | 2.2 | 2.22 | ||
| 23.49 | 23.51 | Айраг | 1.54 | 1.56 | ||
| - | 0.17 | Алтганы гол | - | 1.29 | ||
| - | 0.29 | 31-р зөрлөг | - | 1.16 | ||
| - | 0.53 | Улхын –Овоо | 0.51 | 0.54 | ||
| - | 1.18 | Агьсүмбэт | - | 0.21 | ||
| - | 1.29 | 36-р зөрлөг | - | 0.07 | ||
| 1.48 | 2.3 | Сайн-Шанд | 23.05 | 23.45 | ||
| - | 2.47 | 39-р зөрлөг | - | 22.45 | ||
| 3 | 3.02 | Түшлэг | 22.27 | 22.29 | ||
| - | 3.14 | 41-р зөрлөг | - | 22.17 | ||
| 3.36 | 3.39 | Өргөн | 21.52 | 21.55 | ||
| 4.05 | 4.07 | Долоодын –Хөндий | 21.24 | 21.26 | ||
| 4.31 | 4.38 | Улаан-Уул | 20.53 | 20.58 | ||
| 5.01 | 5.03 | Номт | 20.29 | 20.31 | ||
| 5.21 | 5.23 | Цагаан-Хад | 20.11 | 20.13 | ||
| 5.41 | 5.43 | Сумангийн зоо | 19.53 | 19.55 | ||
| 6.01 | 6.03 | Авгын гол | 19.31 | 19.33 | ||
| 6.28 | 6.3 | Нартын хошуу | 19.01 | 19.03 | ||
| 6.56 | 6.58 | Шаргын –Овоо | 18.28 | 18.32 | ||
| - | 7.16 | Замын –Үүд -2 | - | 18.1 | ||
| 7.2 | - | Замын –Үүд -1 | - | 18.05 | ||
| Галт тэрэг | ирэх | Явах | Станцын нэр | ирэх | явах | Галт тэрэг |
| 278 | Улаанбаатарын цагаар / Зөвхөн Баасан гаригт / | |||||
| - | 16.3 | Улаанбаатар | ||||
| 16.45 | 16.5 | Амгалан | ||||
| 17.03 | 17.05 | Туул | ||||
| 17.2 | 17.22 | Хонхор | ||||
| 17.37 | 17.39 | Бумбат | ||||
| 17.54 | 17.56 | Баян | ||||
| 18.1 | 18.12 | Хайрхан | ||||
| 18.27 | 18.29 | Хоолт | ||||
| 18.43 | 18.45 | Цагаанхяр | ||||
| 18.58 | 19 | Чулуут | ||||
| 19.13 | 19.15 | Хангай | ||||
| 19.27 | 19.29 | Багахангай | ||||
| 19.42 | 19.44 | Мааньт | ||||
| 20.07 | 20.09 | Агуйт | ||||
| 20.32 | 20.34 | Наран-Элгэн | ||||
| 20.58 | 21 | Оорцог-Энгэр | ||||
| 21.22 | 21.24 | Лүн | ||||
| 21.48 | - | Чойр | ||||
| УЛААНБААТАР-САЙНШАНД-УЛААНБААТАР | ||||||
| Галт тэрэг | Ирэх | Явах | Станцын нэр | ирэх | явах | Галт тэрэг |
| 286 | 21.08 | Улаанбаатар | 7.26 | - | 285 | |
| 21.21 | 21.23 | Амгалан | 7.08 | 7.13 | ||
| 21.34 | 21.36 | Туул | 6.57 | 6.59 | ||
| 21.5 | 21.52 | Хонхор | 6.43 | 6.45 | ||
| 22.07 | 22.09 | Бумбат | 6.29 | 6.31 | ||
| 22.24 | 22.26 | Баян | 6.15 | 6.17 | ||
| 22.4 | 22.42 | Хайрхан | 6.02 | 6.03 | ||
| 22.57 | 22.59 | Хоолт | 5.49 | 5.5 | ||
| 23.12 | 23.14 | Цагаанхяр | 5.35 | 5.36 | ||
| 23.27 | 23.29 | Чулуут | 5.2 | 5.21 | ||
| 23.42 | 23.44 | Хангай | 5.03 | 5.04 | ||
| 23.57 | 23.59 | Багахангай | 4.47 | 4.49 | ||
| 0.11 | 0.13 | Мааньт | 4.32 | 4.34 | ||
| 0.37 | 0.38 | Агуйт | 4.08 | 4.09 | ||
| 1.01 | 1.02 | Наран-Элгэн | 3.39 | 3.4 | ||
| 1.27 | 1.28 | Оорцог-Энгэр | 3.13 | 3.14 | ||
| 1.54 | 1.55 | Лүн | 2.46 | 2.48 | ||
| 2.2 | 2.35 | Чойр | 1.56 | 2.21 | ||
| 0\2.55 | 2.57 | Шивээ-Овоо | 1.32 | 1.34 | ||
| 3.13 | 3.15 | Шивээ-Говь | 1.15 | 1.17 | ||
| 3.33 | 3.35 | Өлзийт | 0.55 | 0.57 | ||
| 3.49 | 3.51 | Олон-Овоо | 0.34 | 0.36 | ||
| 4.05 | 4.07 | Цомог | 0.17 | 0.19 | ||
| 4.28 | 4.43 | Айраг | 23.23 | 23.53 | ||
| 5.1 | 5.11 | Алтганы гол | 22.51 | 22.52 | ||
| 5.25 | 5.26 | 31-р зөрлөг | 22.36 | 22.37 | ||
| 5.46 | 5.47 | Улхын –Овоо | 22.14 | 22.16 | ||
| 6.13 | 6.14 | Агьсүмбэт | 21.46 | 21.48 | ||
| - | 6.28 | 36-р зөрлөг | - | 21.34 | ||
| 6.47 | - | Сайн-Шанд | - | 21.15 | ||
| УЛААНБААТАР –CЭЛЭНГЭ-УЛААНБААТАР | ||||||
| Галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | Галт тэрэг |
| 271 | Улаанбаатарын цагаар | 272 | ||||
| - | 10.1 | Улаанбаатар -1 | 16.55 | - | ||
| - | 10.15 | Улаанбаатар -2 | - | 16.5 | ||
| 10.23 | 10.25 | Толгойт | 16.4 | 16.42 | ||
| 10.5 | 10.52 | Эмээлт | 16.18 | 16.2 | ||
| 11.05 | 11.07 | Давааны | 16.02 | 16.05 | ||
| 11.23 | 11.25 | Аршаант | 15.34 | 15.36 | ||
| 11.54 | 11.56 | Ногоонтолгой | 15.05 | 15.07 | ||
| 12.22 | 12.25 | Мандал | 14.35 | 14.38 | ||
| 12.58 | 13 | Шатан | 14.05 | 14.07 | ||
| 13.29 | 13.36 | Түнх | 13.35 | 13.37 | ||
| 13.58 | 14 | Үнэгт | 13.07 | 13.09 | ||
| 14.3 | 14.45 | Зүүнхараа | 12.08 | 12.38 | ||
| 14.58 | 15 | Бэрх | 11.53 | 11.55 | ||
| 15.22 | 15.24 | Баруунхараа | 11.27 | 11.29 | ||
| 16.02 | 16.04 | Эрхэт | 10.47 | 10.49 | ||
| 16.18 | 16.2 | Салхит | 10.31 | 10.33 | ||
| 16.35 | 16.37 | Цайдам | 10.14 | 10.16 | ||
| - | 16.52 | Дархан-2 | - | 9.59 | ||
| 17.01 | 17.16 | Дархан-1 | 9.35 | 9.5 | ||
| 17.42 | 17.44 | Энхтал | 9.06 | 9.08 | ||
| 18.06 | 18.08 | Орхон | 8.41 | 8.43 | ||
| 18.22 | 18.24 | Ерөө | 8.26 | 8.28 | ||
| 18.38 | 18.4 | Дулаан | 8.1 | 8.12 | ||
| 19.12 | - | Сүхбаатар | - | 7.38 | ||
| УЛААНБААТАР –CЭЛЭНГЭ-УЛААНБААТАР | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| 263 | Улаанбаатарын цагаар | |||||
| - | 20.05 | Улаанбаатар -1 | 6.3 | - | 264 | |
| - | 20.1 | Улаанбаатар -2 | - | 6.25 | ||
| 20.18 | 20.2 | Толгойт | 6.13 | 6.17 | ||
| - | 20.45 | Эмээлт | 5.52 | 5.54 | ||
| - | 20.54 | Давааны | 5.37 | 5.39 | ||
| - | 21.06 | Аршаант | 5.09 | 5.11 | ||
| - | 21.23 | Ногоонтолгой | 4.4 | 4.42 | ||
| - | 21.39 | Мандал | 4.11 | 4.14 | ||
| - | 21.57 | Шатан | 3.42 | 3.44 | ||
| 22.17 | 22.19 | Түнх | 3.11 | 3.13 | ||
| - | 22.4 | Үнэгт | 2.44 | 2.46 | ||
| 23 | 23.15 | Зүүнхараа | 2 | 2.15 | ||
| 23.3 | 23.32 | Бэрх | 1.43 | 1.45 | ||
| 23.55 | 23.57 | Баруунхараа | 1.18 | 1.2 | ||
| 0.35 | 0.4 | Эрхэт | 0.38 | 0.4 | ||
| 0.55 | 0.57 | Салхит | 0.22 | 0.24 | ||
| - | 1.11 | Цайдам | 0.04 | 0.06 | ||
| - | 1.26 | Дархан-2 | - | 23.49 | ||
| 1.35 | 2.18 | Дархан-1 | 22.22 | 23.4 | ||
| 2.43 | 2.45 | Энхтал | 21.53 | 2155 | ||
| 3.08 | 3.1 | Орхон | 21.29 | 21.31 | ||
| 3.24 | 3.26 | Ерөө | 21.14 | 21.16 | ||
| 3.4 | 3.42 | Дулаан | 20.58 | 21 | ||
| 4.14 | - | Сүхбаатар | - | 20.27 | ||
| УЛААНБААТАР – ЗҮҮНХАРАА-УЛААНБААТАР | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| Улаанбаатарын цагаар | ||||||
| 281 | - | 18 | Улаанбаатар -1 | |||
| - | 18.05 | Улаанбаатар -2 | ||||
| 18.13 | 18.18 | Толгойт | ||||
| 18.43 | 18.45 | Эмээлт | ||||
| 18.58 | 19 | Давааны | ||||
| 19.18 | 19.2 | Аршаант | ||||
| 19.47 | 19.49 | Ногоонтолгой | ||||
| 20.15 | 20.18 | Мандал | ||||
| 20.5 | 20.52 | Шатан | ||||
| 21.21 | 21.23 | Түнх | ||||
| 21.45 | 21.47 | Үнэгт | ||||
| 22.18 | - | Зүүнхараа | ||||
| УЛААНБААТАР – ЭРДЭНЭТ-УЛААНБААТАР | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | Ирэх | явах | галт тэрэг |
| Улаанбаатарын цагаар | ||||||
| 312 | - | 2.55 | Дархан-1 | 22.3 | - | 311 |
| - | 3.04 | Дархан-2 | - | 22.2 | ||
| - | 3.17 | Цайдам | - | 22.05 | ||
| 3.32 | 3.34 | Салхит | 21.48 | 21.5 | ||
| 4.22 | 4.25 | Хөтөл | 21.05 | 21.1 | ||
| 4.41 | 4.43 | Бэлэндалай | 20.35 | 20.37 | ||
| 5.27 | 5.29 | Орхонтуул | 19.46 | 19.48 | ||
| 6.12 | 6.14 | Хангал | 18.58 | 19 | ||
| 6.53 | 6.55 | Улаантолгой | 18.29 | 18.31 | ||
| 7.25 | - | Эрдэнэт | - | 18.05 | ||
| ДАРХАН-ШАРЫНГОЛ-ДАРХАН | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | явах | галт тэрэг | |
| Ирэх | ||||||
| Улаанбаатарын цагаар | ||||||
| 604 | - | 3.4 | Дархан-1 | 9.3 | - | 605 |
| 3.5 | 4.3 | Дархан-2 | 9.1 | 9.2 | ||
| 6.05 | - | Шарынгол | - | 7.4 | ||
| ДАРХАН-ШАРЫНГОЛ-ДАРХАН | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | явах | галт тэрэг | |
| Ирэх | ||||||
| Улаанбаатарын цагаар | ||||||
| 606 | - | 15.4 | Дархан-1 | 21.3 | - | 603 |
| 15.5 | 16.3 | Дархан-2 | 21.1 | 21.2 | ||
| 18.05 | - | Шарынгол | - | 19.4 | ||
| АЙРАГ-БОР-ӨНДӨР-АЙРАГ | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | явах | галт тэрэг | |
| Ирэх | ||||||
| Улаанбаатарын цагаар | ||||||
| 610 | - | 5.55 | Айраг | 22.1 | - | 609 |
| 7.3 | - | Бор-Өндөр | - | 20.55 | ||
| УЛААНБААТАР - МОСКВА | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| 5 | Улаанбаатарын цагаар | 6 | ||||
| - | 15.22 | Улаанбаатар | 6.5 | - | ||
| 17.59 | 18.14 | Зүүнхараа | 3.45 | 4 | ||
| 20.14 | 20.24 | Дархан | 1.41 | 1.59 | ||
| 21.5 | 23.1 | Сүхбаатар | 22.29 | 0.14 | ||
| Москвагийн цагаар | ||||||
| 18.55 | 20.45 | Наушки | 14.57 | 16.47 | ||
| 0.53 | 1.38 | Улаан-Үүд | 10 | 10.45 | ||
| 9.37 | 10.22 | Иркутск | 2.13 | 3.08 | ||
| 3.53 | 4.15 | Красноярск | 8.39 | 9.01 | ||
| 16 | 16.2 | Новосибирск | 21.03 | 21.23 | ||
| 23.2 | 23.36 | Омск | 13.36 | 13.52 | ||
| 6.29 | 6.49 | Тюмень | 5.59 | 6.19 | ||
| 11.28 | 11.58 | Екатеринбург | 1.16 | 1.44 | ||
| 17.2 | 17.4 | Пермь | 19.54 | 20.14 | ||
| 0.57 | 1.17 | Киров | 12.09 | 12.24 | ||
| 6.47 | 7.02 | Нижний Новгород | 5.48 | 6 | ||
| 10.34 | 11 | Владимир | 2.38 | 3.04 | ||
| 13.58 | - | Москва | - | 23.55 | ||
| УЛААНБААТАР - ИРКУТСК | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| 305 | Улаанбаатарын цагаар | 306 | ||||
| - | 15:22 | Улаанбаатар | 6:50 | - | ||
| 17.59 | 18.14 | Зүүнхараа | 3.45 | 4 | ||
| 20.14 | 20.24 | Дархан | 1.41 | 1.59 | ||
| 21:50 | 23:10 | Сүхбаатар | 22:29 | 0:14 | ||
| Москвагийн цагаар | ||||||
| 18.55 | 20.45 | Наушки | 14.57 | 16.47 | ||
| 0.53 | 1.38 | Улаан-Үүд | 10 | 10.45 | ||
| 9.37 | - | Иркутск | - | 3.08 | ||
| БЭЭЖИН - УЛААНБААТАР - МОСКВА | ||||||
| галт тэрэг | Ирэх | Явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| 3 | Бээжингийн цагаар | 4 | ||||
| - | 10 | Бээжин | 12.13 | - | ||
| 15.28 | 15.44 | Жинин | 6.37 | 6.55 | ||
| 20.18 | 0.59 | Эрээн | 21 | 2 | ||
| Улаанбаатарын цагаар | ||||||
| 1.25 | 2.4 | Замын-Үүд | 18.5 | 20.35 | ||
| 6.15 | 6.5 | Сайншанд | 14.47 | 15.2 | ||
| 10.13 | 10.3 | Чойр | 11.2 | 11.35 | ||
| 14.35 | 15.22 | Улаанбаатар | 6.5 | 7.3 | ||
| 17.59 | 18.14 | Зүүнхараа | 3.45 | 4 | ||
| 20.14 | 20.24 | Дархан | 1.41 | 1.59 | ||
| 21.5 | 23.1 | Сүхбаатар | 22.29 | 0.14 | ||
| Москвагийн цагаар | ||||||
| 18.55 | 20.45 | Наушки | 14.57 | 16.47 | ||
| 13.58 | Москва | 23.55 | ||||
| УЛААНБААТАР -БЭЭЖИН | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| 24 | Улаанбаатарын цагаар | 23 | ||||
| - | 7.3 | Улаанбаатар | 14.35 | - | ||
| 11.22 | 11.37 | Чойр | 10.13 | 10.3 | ||
| 14.49 | 15.2 | Сайншанд | 6.15 | 6.5 | ||
| 18.5 | 20.35 | Замын-Үүд | 1.25 | 2.4 | ||
| Бээжингийн цагаар | ||||||
| 21 | 2 | Эрээн | 20.18 | 0.59 | ||
| 6.37 | 6.55 | Жинин | 15.27 | 15.43 | ||
| 14.35 | - | Бээжин | - | 7.27 | ||
| УЛААНБААТАР -ХӨХ ХОТ | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| 34 | Улаанбаатарын цагаар | 33 | ||||
| - | 20.45 | Улаанбаатар | 10.05 | - | ||
| 0.55 | 1.13 | Чойр | 5.19 | 5.49 | ||
| 4.26 | 4.56 | Сайншанд | 1.1 | 1.5 | ||
| 8.3 | 10 | Замын-Үүд | 17.35 | 21.35 | ||
| Бээжингийн цагаар | ||||||
| 10.25 | 13.45 | Эрээн | 5.26 | 17.1 | ||
| 19.02 | 19.14 | Жинин | 23.35 | 23.55 | ||
| 21.36 | Хөх хот | 21.59 | ||||
| УЛААНБААТАР - ЭРЭЭН | ||||||
| галт тэрэг | ирэх | явах | Станцын нэр | ирэх | явах | галт тэрэг |
| Улаанбаатарын цагаар | ||||||
| 22 | 20.45 | Улаанбаатар | 10.05 | - | 21 | |
| 0.55 | 1.13 | Чойр | 5.19 | 5.47 | ||
| 4.26 | 4.56 | Сайншанд | 1.1 | 1.5 | ||
| 8.3 | 10 | Замын-Үүд | 17.35 | 21.35 | ||
| Бээжингийн цагаар | ||||||
| 686 | 10.25 | Эрээн | 17.1 | 685 | ||
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!