Улаанбаатар хотод 2024 оны гуравдугаар сарын 4-ний байдлаар гол нэрийн зарим хүнсний барааны үнэ өмнөх сараас 1.6 хувиар өсжээ.
Мөн өмнөх долоо хоногоос 0.8 хувиар тус тус өссөн байна.
Тухайлбал өмнөх долоо хоногийн үнээс хонины мах 114, үхрийн ястай мах 191, бөөрөнхий сонгино 9, төмс 115, өндөг нэг төгрөгөөр тус тус нэмэгджээ.
Хүснэгт: Улаанбаатар хотын гол нэрийн зарим барааны үнэ, үнийн индекс
| № | Барааны нэр | 2024 он | |||
| II сарын дундаж | II.26 | III.04 | |||
| 1 | "Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 4 082 | 4082 | 4082 |
| дээд, савласан, кг | 2 969 | 2969 | 2969 | ||
| I зэрэг, савласан, кг | 2 426 | 2426 | 2426 | ||
| 2-р зэрэг, савласан, кг | 1 606 | 1606 | 1606 | ||
| 2 | Талх | "Атар", 600 гр | 2 451 | 2443 | 2443 |
| "Зууван чех", 600 гр | 2 868 | 3005 | 3050 | ||
| Хар талх, 300 гр | 2 142 | 2439 | 2456 | ||
| 3 | Цагаан будаа, кг | 4 798 | 4798 | 4798 | |
| 4 | Хонины мах, ястай, кг | 13 776 | 13852 | 13966 | |
| 5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 17 149 | 17254 | 17445 | |
| 6 | Үхрийн мах, цул, кг | 19 206 | 19170 | 19528 | |
| 7 | Адууны мах, ястай, кг | 12 108 | 12290 | 12290 | |
| 8 | Ямааны мах, ястай, кг | 9 548 | 9664 | 9664 | |
| 9 | Сүү | задгай, л | 3 869 | 3869 | 3869 |
| "Элекстер", 0.5 л | 2 245 | 2245 | 2245 | ||
| "Шинэ Сүү", л | 4 445 | 4445 | 4445 | ||
| 10 | Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 4 045 | 4045 | 4045 | |
| 11 | Цөцгийн тос, 200 гр | 8 163 | 8163 | 8163 | |
| 12 | Ургамлын тос, л | 6 747 | 6747 | 6747 | |
| 13 | Элсэн чихэр, кг | 5 042 | 5042 | 5042 | |
| 14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 3 830 | 3830 | 3830 | |
| 15 | Өндөг, ш | 598 | 596 | 597 | |
| 16 | Алим, кг | 6 493 | 6476 | 6478 | |
| 17 | Төмс, кг | 1 619 | 1639 | 1754 | |
| 18 | Лууван, кг | 2 782 | 2791 | 2871 | |
| 19 | Байцаа, кг | 2 119 | 2133 | 2133 | |
| 20 | Хүрэн манжин, кг | 2 807 | 2770 | 2886 | |
| 21 | Сонгино, кг | 3 454 | 3446 | 3455 | |
| 22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2 345 | 2345 | 2345 |
| Аи-92 автобензин, л | 2 390 | 2390 | 2390 | ||
| Дизелийн түлш, л | 3 687 | 3590 | 3590 | ||
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!