Төрийн Байгуулалтын Байнгын Хорооны хуралдаанаар УИХ-ын сонгуулийн тойрог байгуулах, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай өнөөдөр өглөө хэлэлцэх ёстой байсан ч СЕХ-ноос холбогдох асуудлыг өргөн бариагүйгээс хуралдааныг хойшлуулсан.
Тэгвэл СЕХ энэ асуудлыг өргөн барьсан байна. Төрийн Байгуулалтын Байнгын Хороо хуралдах гэж байна.
Энэхүү төсөлд "жижиг" 76 тойргийн 28-ыг хотод, 48-ыг орон нутагт хуваарилжээ.
СЕХ-ны төсөлд:
| Тойрог № | Аймаг | Тойргийн нутаг дэвсгэр |
Мандатын тоо (48) |
|---|---|---|---|
| 1 | Архангай | Булган, Ихтамир, Өндөр-Улаан, Тариат, Хангай, Цахир, Чулуут, Жаргалант сум | 1 |
| 2 | Эрдэнэбулган сумын 1,2,3,4,5,6,7-р баг, Төвшрүүлэх, Цэнхэр сум | 1 | |
| 3 | Өгийнуур, Өлзийт, Хашаат, Хотонт, Цэцэрлэг, Эрдэнэмандал, Хайрхан, Батцэнгэл сум | 1 | |
| 4 | Баян-Өлгий | Сагсай, Цэнгэл, Улаанхус, Ногооннуур, Бугат, Өлгий сумын 7-р баг /Хотгор/ | 1 |
| 5 | Алтай, Буянт, Толбо, Булган, Дэлүүн, Алтанцөгц, Баяннуур | 1 | |
| 6 | Өлгий сумын 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13-р баг | 1 | |
| 7 | Баянхонгор | Баянхонгор сумын 1,4,8-р баг, Өлзийт, Жинст, Богд, Баянлиг, Баянговь, Шинэжинст сум | 1 |
| 8 | Баацагаан, Баян-Өндөр, Баянцагаан, Бөмбөгөр, Бууцагаан, Хүрээмарал, Баянбулаг, Баянхонгор сумын 2,7,9-р баг | 1 | |
| 9 | Галуут, Гурванбулаг, Заг, Жаргалант, Эрдэнэцогт, Баян-Овоо, Баянхонгор сумын 3,5,6-р баг | 1 | |
| 10 | Булган | Аймгийн төв, бүх сумд | 1 |
| 11 | Говь-Алтай | Аймгийн төв, бүх сумд | 1 |
| 12 | Говьсүмбэр | Аймгийн төв, бүх сумд | 1 |
| 13 | Дорноговь | Аймгийн төв, бүх сумд | 1 |
| 14 | Дорнод | Хэрлэн сумын 1,6,8,9,10-р баг, Гурванзагал, Сэргэлэн, Чойбалсан, Булган, Матад, Халхгол, Хөлөнбуйр сум | 1 |
| 15 | Хэрлэн сумын 2,3,4,5,7-р баг, Баяндун, Баянтүмэн, Дашбалбар, Чулуунхороот, Баян-Уул, Цагаан-Овоо сум | 1 | |
| 16 | Дундговь | Аймгийн төв, бүх сумд | 1 |
| 17 | Завхан | Асгат, Баянтэс, Баянхайрхан, Идэр, Их-Уул, Нөмрөг, Сонгино, Тосонцэнгэл, Тэлмэн, Тэс, Түдэвтэй, Цэцэн-Уул, Эрдэнэхайрхан сум | 1 |
| 18 | Алдархаан, Отгон, Шилүүстэй, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Дөрвөлжин, Ургамал, Завханмандал, Сантмаргац, Яруу, Улиастай сумын 1,2,3,4,5,6-р баг | 1 | |
| 19 | Өвөрхангай | Хужирт, Зүүнбаян-Улаан, Уянга, Бат-Өлзий, Хархорин сум | 1 |
| 20 | Бүрд, Есөнзүйл, Өлзийт, Баян-Өндөр, Сант, Баянгол, Арвайхээр сумын 3,4,5,6,10,11-р баг | 1 | |
| 21 | Тарагт, Хайрхандулаан, Нарийнтээл, Баруунбаян-Улаан, Төгрөг, Богд, Гучин-Ус, Арвайхээр сумын 1,2,7,8,9-р баг | 1 | |
| 22 | Өмнөговь | Даланзадгад сумын 1,2,5,7,8-р баг, Хүрмэн, Баяндалай, Ноён, Сэврэй, Гурвантэс, Булган, Мандал-Овоо, Ханхонгор сум | 1 |
| 23 | Даланзадгад сумын 3,4,6-р баг Цогт-Овоо, Цогтцэций, Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо, Номгон сум | 1 | |
| 24 | Сүхбаатар | Баруун-Урт, Эрдэнэцагаан, Сүхбаатар сум | 1 |
| 25 | Асгат, Халзан, Баяндэлгэр, Дарьганга, Мөнххаан, Наран, Онгон, Түвшинширээ, Түмэнцогт, Уулбаян сум | 1 | |
| 26 | Сэлэнгэ | Алтанбулаг, Жавхлант, Сүхбаатар, Хүдэр, Шаамар сум | 1 |
| 27 | Баянгол, Ерөө, Мандал сум | 1 | |
| 28 | Баруунбүрэн, Зүүнбүрэн, Орхон, Орхонтуул, Сайхан, Сант, Түшиг, Хушаат, Цагааннуур сум | 1 | |
| 29 | Төв | Архуст, Баян, Баяндэлгэр, Баянжаргалан, Баянцагаан, Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Батсүмбэр, Сэргэлэн, Зуунмод сумын 2,6-р баг | 1 |
| 30 | Аргалант, Алтанбулаг, Баянхангай, Баянцогт, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант, Зуунмод 3, 5-р баг | 1 | |
| 31 | Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Заамар, Сүмбэр, Угтаалцайдам, Цээл сум, Зуунмод сумын 1,4-р баг | 1 | |
| 32 | Увс | Улаангом сумын 3,7,8,9,10,12-р баг, Тэс, Хяргас, Зүүнговь, Малчин, Баруунтуруун, Завхан, Зүүнхангай, Өндөрхангай, Цагаанхайрхан сум | 1 |
| 33 | Улаангом сумын 1,2,4,5,6,11-р баг, Давст, Сагил, Тариалан, Түргэн, Бөхмөрөн, Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь, Ховд сум | 1 | |
| 34 | Ховд | Эрдэнэбүрэн, Мянгад, Дөргөн, Чандмань, Зэрэг, Дарви сум, Жаргалант сумын 1,4,7,11-р баг | 1 |
| 35 | Цэцэг, Манхан, Мөст, Үенч, Алтай, Жаргалант сумын 2,3,8,10-р баг | 1 | |
| 36 | Ховд, Булган, Мөнххайрхан, Дуут, Буянт сум, Жаргалант сумын 5,6,9,12-р баг | 1 | |
| 37 | Хөвсгөл | Цагааннуур, Рэнчинлхүмбэ, Улаан-Уул, Баянзүрх, Арбулаг, Цагаан-Уул, Цэцэрлэг, Бүрэнтогтох сум, Мөрөн сумын 1,2,3,4-р баг | 1 |
| 38 | Жаргалант, Галт, Шинэ-Идэр, Төмөрбулаг, Алаг-Эрдэнэ, Хатгал, Тосонцэнгэл сум, Мөрөн сумын 5,6,9,10,11-р баг | 1 | |
| 39 | Ханх, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр, Эрдэнэбулган, Түнэл, Тариалан, Их-Уул, Рашаант сум, Мөрөн сумын 7,8,12,13,14-р баг | 1 | |
| 40 | Хэнтий | Батширээт, Баянмөнх, Дархан, Дэлгэрхаан, Өмнөдэлгэр, Цэнхэрмандал, Бор-Өндөр сум | 1 |
| 41 | Батноров, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Галшар, Дадал, Норовлин, Биндэр сум | 1 | |
| 42 | Жаргалтхаан, Мөрөн, Хэрлэн сум | 1 | |
| 43 | Дархан-Уул | Дархан сумын 4,5,6,7,8,9,17-р баг | 1 |
| 44 | Дархан сумын 10,11,12,13,14,15,16-р баг | 1 | |
| 45 | Дархан сумын 1,2,3,18-р баг, Орхон, Хонгор, Шарын гол сум | 1 | |
| 46 | Орхон | Баян-Өндөр сумын Хүрэнбулаг, Зэст, Баяцагаан, Говил, Яргуйт, Эрдэнэ баг, Жаргалант сум | 1 |
| 47 | Баян-Өндөр сумын Уурхайчин, Оюут, Согоот, Дэнж, Уртын гол, Их залуу, Шанд баг | 1 | |
| 48 | Баян-Өндөр сумын Уртбулаг, Бүрэнбүст, Цагаанчулуут, Баянбулаг, Булаг, Наран, Даваат, Рашаант баг | 1 |
| Тойрог № | Дүүрэг | Тойргийн нутаг дэвсгэр |
Мандатын тоо (28) |
|---|---|---|---|
| 49 | Баянзүрх дүүрэг | 1,2,3,7,21,27-р хороо | 1 |
| 50 | 6,15,18,25,26-р хороо | 1 | |
| 51 | 4,5,14-р хороо | 1 | |
| 52 | 9,17,19,22,24-р хороо | 1 | |
| 53 | 11,12,13,16-р хороо | 1 | |
| 54 | 8,10,20,23,28-р хороо | 1 | |
| 55 | Хан-Уул дүүрэг | 1,2,3,12-р хороо | 1 |
| 56 | 11,13,15-р хороо | 1 | |
| 57 | 4,5,6,7,8-р хороо | 1 | |
| 58 | 9,10,14,16-р хороо | 1 | |
| 59 | Сүхбаатар дүүрэг | 1,2,3,4,5,6,9-р хороо | 1 |
| 60 | 7,8,10,11,12,13-р хороо | 1 | |
| 61 | 14,15,16,17,18,19,20-р хороо | 1 | |
| 62 | Чингэлтэй дүүрэг | 1,2,3,4,5,6-р хороо | 1 |
| 63 | 7,8,9,10,11-р хороо | 1 | |
| 64 | 12,13,14,15-р хороо | 1 | |
| 65 | 16,17,18,19-р хороо | 1 | |
| 66 | Баянгол дүүрэг | 1,2,3,4,20-р хороо | 1 |
| 67 | 5,6,7,9,21-р хороо | 1 | |
| 68 | 8,10,12,13,14,22-р хороо | 1 | |
| 69 | 11,15,16,17,18,19,23-р хороо | 1 | |
| 70 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 12,13,14,15,16,17,30,31-р хороо | 1 |
| 71 | 18,19,23,27,29-р хороо | 1 | |
| 72 | 8,10,11,21,28-р хороо | 1 | |
| 73 | 7,9,24,25-р хороо | 1 | |
| 74 | 1,2,20,22,32-р хороо | 1 | |
| 75 | 3,4,5,6,26-р хороо | 1 | |
| 76 | БНД, НД, БХД | Багануур, Налайх, Багахангай дүүрэг | 1 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!