МОНГОЛ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШ /2026-04-07/
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,564.00₮ | 3,589.00₮ | 3,564.00₮ | 3,572.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,077.00₮ | 4,180.00₮ | 4,077.00₮ | 4,159.00₮ | -7.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,683.00₮ | 4,790.00₮ | 4,683.00₮ | 4,766.00₮ | -3.0 | |
| Оросын рубль | RUB | 39.81₮ | 48.90₮ | 41.90₮ | 48.30₮ | -0.1 | |
| Хятадын юань | CNY | 517.00₮ | 523.60₮ | 517.00₮ | 521.00₮ | +0.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.09₮ | 22.61₮ | 22.16₮ | 22.50₮ | -0.04 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.29₮ | 2.44₮ | 2.37₮ | 2.42₮ | +0.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,421.00₮ | 2,521.00₮ | 2,431.00₮ | 2,508.00₮ | -2.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,393.00₮ | 4,534.00₮ | 4,411.00₮ | 4,534.00₮ | -2.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,534.00₮ | 2,600.00₮ | 2,544.00₮ | 2,587.00₮ | +3.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,741.00₮ | 2,816.00₮ | 2,752.00₮ | 2,802.00₮ | -1.0 | |
| Швед крон | SEK | 0.00₮ | 388.00₮ | 367.00₮ | 388.00₮ | -2.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 77.00₮ | 85.00₮ | 78.00₮ | 82.00₮ | +0.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 452.00₮ | 459.00₮ | 454.00₮ | 457.00₮ | +0.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 1,991.00₮ | 2,086.00₮ | 1,999.00₮ | 2,076.00₮ | -3.0 | |
| Тайландын бат | THB | 105.00₮ | 113.20₮ | 107.10₮ | 112.10₮ | -0.2 | |
| Биет бус алт | AUG | 532,372.00₮ | 0.00₮ | 532,372.00₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 7,920.12₮ | 0.00₮ | 7,920.12₮ | 0.00₮ | +0.0 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,562.00₮ | 3,589.00₮ | 3,562.00₮ | 3,572.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,078.00₮ | 4,175.00₮ | 4,078.00₮ | 4,156.00₮ | -43.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.90₮ | 522.50₮ | 516.90₮ | 520.60₮ | -2.0 | |
| Оросын рубль | RUB | 40.56₮ | 49.04₮ | 41.09₮ | 48.47₮ | -1.58 | |
| Японы иен | JPY | 22.09₮ | 22.60₮ | 22.18₮ | 22.48₮ | -0.22 | |
| Английн фунт | GBP | 4,669.00₮ | 4,780.00₮ | 4,685.00₮ | 4,759.00₮ | -46.0 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,389.00₮ | 4,528.00₮ | 4,404.00₮ | 4,517.00₮ | -77.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.29₮ | 2.46₮ | 2.35₮ | 2.40₮ | -0.04 | |
| Гонконг доллар | HKD | 451.90₮ | 458.90₮ | 453.60₮ | 456.80₮ | -0.2 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,422.00₮ | 2,512.00₮ | 2,431.00₮ | 2,499.00₮ | -49.0 | |
| Канад доллар | CAD | 2,533.00₮ | 2,596.00₮ | 2,543.00₮ | 2,581.00₮ | -22.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,738.00₮ | 2,812.00₮ | 2,747.00₮ | 2,800.00₮ | -28.0 | |
| Швед крон | SEK | 353.00₮ | 387.80₮ | 354.30₮ | 386.10₮ | -14.7 | |
| Биет бус алт | AUG | 16,558,600.00₮ | 16,558,600.00₮ | 16,558,600.00₮ | 16,558,600.00₮ | -4300.0 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 246,300.00₮ | 246,300.00₮ | 246,300.00₮ | 246,300.00₮ | -100.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 1,997.00₮ | 2,079.00₮ | 1,997.00₮ | 2,067.00₮ | -48.0 | |
| Туркийн Лир | TRY | 77.20₮ | 81.80₮ | 78.30₮ | 81.30₮ | -0.5 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,562.00₮ | 3,590.00₮ | 3,562.00₮ | 3,572.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,075.00₮ | 4,178.00₮ | 4,075.00₮ | 4,157.00₮ | -58.0 | |
| Японы иен | JPY | 22.04₮ | 22.61₮ | 22.13₮ | 22.50₮ | -0.41 | |
| Швейцарь франк | CHF | 4,386.00₮ | 4,556.00₮ | 4,404.00₮ | 4,528.00₮ | -94.0 | |
| Английн фунт | GBP | 4,660.00₮ | 4,792.00₮ | 4,679.00₮ | 4,763.00₮ | -59.0 | |
| Гонконг доллар | HKD | 451.80₮ | 459.70₮ | 453.60₮ | 457.00₮ | -1.2 | |
| Хятадын юань | CNY | 516.90₮ | 523.20₮ | 516.90₮ | 520.60₮ | -3.4 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.26₮ | 2.47₮ | 2.34₮ | 2.39₮ | -0.04 | |
| Канад доллар | CAD | 2,531.00₮ | 2,601.00₮ | 2,541.00₮ | 2,585.00₮ | -27.0 | |
| Австрали доллар | AUD | 2,418.00₮ | 2,518.00₮ | 2,428.00₮ | 2,506.00₮ | -60.0 | |
| Сингапур доллар | SGD | 2,732.00₮ | 2,817.00₮ | 2,743.00₮ | 2,801.00₮ | -38.0 | |
| Шинэ Зеландын Доллар | NZD | 1,989.00₮ | 2,089.00₮ | 1,997.00₮ | 2,074.00₮ | -59.0 | |
| Биет бус алт | AUG | 532,372.00₮ | 532,372.00₮ | 532,372.00₮ | 532,372.00₮ | -138.62 | |
| Биет бус мөнгө | AGG | 7,920.12₮ | 7,920.12₮ | 7,920.12₮ | 7,920.12₮ | -2.06 | |
| Валют | Бэлэн | Бэлэн бус | Өөрчлөлт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | ||||
| Америк доллар | USD | 3,564.00₮ | 3,590.00₮ | 3,564.00₮ | 3,572.00₮ | +0.0 | |
| Eвро | EUR | 4,089.00₮ | 4,178.00₮ | 4,073.00₮ | 4,161.00₮ | +10.0 | |
| Хятадын юань | CNY | 517.20₮ | 523.50₮ | 517.20₮ | 520.90₮ | -0.1 | |
| Японы иен | JPY | 22.16₮ | 22.65₮ | 22.12₮ | 22.54₮ | -0.06 | |
| Английн фунт | GBP | 4,690.00₮ | 4,790.00₮ | 4,677.00₮ | 4,766.00₮ | -7.0 | |
| БНСУ-ын вон | KRW | 2.31₮ | 2.45₮ | 2.31₮ | 2.40₮ | -0.01 | |
| Австрали доллар | AUD | 0.00₮ | 0.00₮ | 2,424.00₮ | 2,519.00₮ | +0.0 | |
АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТҮҮХ
ХХБанк
Голомт Банк
ХААН Банк
Төрийн Банк
USD
EUR
CNY
GBP
RUB
KRW
CAD
NZD
AUD
JPY
HKD
SGD
CHF
SEK
AUG
AGG
TRY
THB
