Энэ оны нэгдүгээр сарын 20-ны өдрөөс тавдугаар сарын 10-ны хооронд Хөгжлийн Банканд нийт 201,287,801,513 буюу 201.3 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгджээ.
Зээлийн ангиллаар авч үзвэл
Мөн нийт 7 зээлдэгчийн 33,154,070,965 төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт бүрэн төлөгдөж, гүйлгээний данс хаагджээ.
Хүснэгт. Зээл нь бүрэн төлөгдсөн зээлдэгчид
Зээлдэгч | Зээл олгосон хугацаа | Олгосон зээлийн валют | Анх олгосноос 2022.01.20 дуусталх төлөлт (зээл, үндсэн хүү, торгуулийн хүү ₮) | 2022.01.20-ноос хойших нийт төлөлт(зээл, үндсэн хүү, торгуулийн хүү ₮) |
---|---|---|---|---|
СОД МОНГОЛ ГРУПП ХХК | 2017.08.24 | JPY | -17,160,016,632.00 | -3,578,465,029.80 |
ГОЛОМТ БАНК - Улаанбуудайн нөөц бүрдүүлэх хөтөлбөр | 2021.02.04 | MNT | -1,827,923,561.70 | 302,319,208.2) |
ХХБАНК Улаанбуудайн нөөц бүрдүүлэх хөтөлбөр | 2021.02.04 | MNT | -6,529,945,805.50 | -1,007,230,137.00 |
ВОЯЖЕР МИНЕРАЛ РЕСУРСЕС ХХК | 2018.01.29 | JPY | -11,044,374,298.80 | -3,629,627,550.50 |
МАКСРӨҮД ХХК | 2020.10.02 | MNT | -61,216,625,608.20 | -19,076,651,217.40 |
ДИ БИ ЭМ ЛИЗИНГ ХХК | 2017.07.28 | USD | -26,700,647,118.00 | -3,563,348,578.80 |
ХААН БАНК -Улаанбуудайн нөөц бүрдүүлэх хөтөлбөр | 2021.01.21 | MNT | -9,812,561,343.50 | -1,996,429,243.50 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!
9 СЭТГЭГДЭЛТЭЙ
|