Монгол Улсын экспортын хэмжээ эхний таван сарын байдлаар өнгөрсөн оны мөн үеэс 40% буюу 1.4 тэрбум ам.доллароор буурсныг Гаалийн ерөнхий газрын статистик харуулж байна.
Үүнээс нүүрсний экспорт л гэхэд биет хэмжээгээрээ 2.4 дахин буурч, 6.3 сая тонн буюу 513 сая ам.долларын нүүрс экспортолсон бол түүхий нефтийн экспорт дөрөв дахин буурч, 671 мянган баррел болжээ.
Харин жоншны экспорт 15 мянган тонноор бага зэрэг нэмэгдэж, 237 мянган тоннд хүрсэн байна.
Монгол Улс 2020 оны эхний таван сард нийт 3.37 тэрбум ам.долларын экспорт хийжээ.
Хүснэгт. Экспорт 2019.06.01 ба 2020.06.01
20190601 (оны эхнээс) | 20200601 (оны эхнээс) | |||
Барааны нэр | тоо хэмжээ | статистик үнийн дүн, сая ам.дол. | тоо хэмжээ | статистик үнийн дүн, сая ам.дол. |
Чулуун нүүрс, мян.тн | 15,060.7 | 1,271.4 | 6,293.9 | 512.8 |
Төмрийн хүдэр, мян.тн | 3,509.8 | 208.9 | 3,481.2 | 236.7 |
Зэсийн баяжмал, мян.тн | 626.2 | 895.3 | 557.9 | 616.1 |
Жонш, мян.тн | 222.7 | 75.3 | 237.0 | 60.5 |
Цайрын хүдэр, баяжмал, мян.тн | 64.9 | 95.9 | 58.5 | 71.2 |
Хүрэн нүүрс, мян.тн | 83.3 | 2.8 | 19.7 | 0.6 |
Хар тугалганы хүдэр, баяжмал, мян.тн | 9.5 | 21.3 | 13.0 | 27.4 |
Молибдены хүдэр, баяжмал, мян.тн | 2.3 | 20.3 | 2.6 | 17.7 |
Түүхий нефть, мян.баррел | 2,649.2 | 151.2 | 670.7 | 24.8 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!