Үндэсний Статистикийн Хорооноос Монгол нэрийн сонирхолтой статистикийг олон нийтэд танилцуулжээ. Ингээд Монголд хамгийн түгээмэл 50 нэртэй танилцана уу.
Монголд хамгийн түгээмэл нэрийг Бат-Эрдэнэ, Хулан, Отгонбаяр, Тэмүүлэн, Билгүүн хэмээх нэрс тэргүүлжээ.
№ | Нэр | Тоо |
1 | БАТЭРДЭНЭ | 15,079 |
2 | ХУЛАН | 12,033 |
3 | ОТГОНБАЯР | 11,521 |
4 | ТЭМҮҮЛЭН | 11,484 |
5 | БИЛГҮҮН | 11,165 |
6 | НОМИНЭРДЭНЭ | 11,148 |
7 | АЛТАНЦЭЦЭГ | 11,057 |
8 | МӨНХЭРДЭНЭ | 11,005 |
9 | БОЛОРМАА | 10,775 |
10 | ТӨГӨЛДӨР | 10,730 |
11 | БАТБАЯР | 10,612 |
12 | ОЮУНЧИМЭГ | 10,595 |
13 | ЭНХЖИН | 10,289 |
14 | ДӨЛГӨӨН | 10,277 |
15 | ЛХАГВАСҮРЭН | 10,260 |
16 | ЭНХТУЯА | 9,689 |
17 | ГАНТУЛГА | 9,682 |
18 | ЭРДЭНЭЧИМЭГ | 9,622 |
19 | ЭНХЖАРГАЛ | 9,579 |
20 | МӨНХБАТ | 9,549 |
21 | МИШЭЭЛ | 9,465 |
22 | ХОНГОРЗУЛ | 9,317 |
23 | МӨНХЦЭЦЭГ | 9,310 |
24 | АНХБАЯР | 8,925 |
25 | МӨНХЖАРГАЛ | 8,847 |
26 | ГАНЗОРИГ | 8,841 |
27 | АНУЖИН | 8,830 |
28 | НАРАНЦЭЦЭГ | 8,828 |
29 | ПҮРЭВСҮРЭН | 8,808 |
30 | ГАНБОЛД | 8,601 |
31 | НАНДИНЭРДЭНЭ | 8,581 |
32 | БАТЦЭЦЭГ | 8,538 |
33 | БАТЖАРГАЛ | 8,506 |
34 | ЭНХБАЯР | 8,464 |
35 | НАРАНТУЯА | 8,414 |
36 | БАЯРСАЙХАН | 8,411 |
37 | УЯНГА | 8,382 |
38 | БЯМБАСҮРЭН | 8,365 |
39 | АЛТАНГЭРЭЛ | 8,335 |
40 | БАЯРМАА | 8,236 |
41 | ОЮУНЦЭЦЭГ | 8,223 |
42 | ГАНБААТАР | 8,181 |
43 | МЯГМАРСҮРЭН | 8,161 |
44 | ХҮСЛЭН | 8,098 |
45 | БАТТУЛГА | 7,922 |
46 | НЭРГҮЙ | 7,920 |
47 | МӨНХЗУЛ | 7,804 |
48 | СОЛОНГО | 7,787 |
49 | ГАНЧИМЭГ | 7,740 |
50 | УРАНЧИМЭГ | 7,723 |
Харин Монголын хамгийн урт нэрийг НОМИНЧУЛУУНУХААНЗАЯАМӨНХЭРДЭНЭЭНХТӨГӨЛДӨР
хэмээх 41 үсэгтэй нэр тэргүүлсэн байна. Монголын хамгийн урт нэрс:
№ | Нэр | Үсгийн тоо |
1. | НОМИНЧУЛУУНУХААНЗАЯАМӨНХЭРДЭНЭЭНХТӨГӨЛДӨР | 41 |
2. | МӨНХМАЙНБАЯРПҮРЭВСАЙХАНТУНГАЛАГСҮХГОМБО | 39 |
3. | ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА | 38 |
4. | ДОРЖСҮРЭНЖАНЦАНХОРЛООНЭРГҮЙБААТАР | 33 |
5. | АЛЕКСАНДРМАКФАРЛЭЙНХАЗЕЛВҮҮДЖР | 30 |
6. | МАКСИМИЛАНАЛЕКСАНДРБОДЬГЭРЭЛ | 28 |
7. | СЭБАСТИАОБОЛДБААТАРБАРРИАС | 26 |
8. | ГҮРСОРОНЗОНГОМБОСҮРЭНБОЛД | 25 |
9. | АМАРБАЯСГАЛАНТБАЯРЖАВХЛАН | 25 |
10. | ДАНЗАНВААНЧИГПЭРЭНЛЭЙЖАМЦ | 25 |
Та өөрийнхөө нэрийн талаар мэдэхийг хүсвэл ЭНД дарна уу.
Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!