Улаанбаатар хотод гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний өмнөх сараас 3.2 хувиар нэмэгджээ.
Мөн өмнөх долоо хоногийнхтой харьцуулбал, үнэ 1.9 хувь өссөн байна. Үнийн үзүүлэлтээс харвал махны үнэ хамгийн их нэмэгджээ. Тодруулбал, хонины ястай махны үнийг гуравдугаар сарын 16-ныхтай жишвэл 3.8 хувь, үхрийн ястай махны үнэ 5.2 хувь, ямааны ястай махных 4.9 хувиар нэмэгджээ.
Түүнчлэн монгол төмсний үнэ долоо хоногийн дотор 5.4 хувиар өссөн байна.
№ | Барааны нэр | 2022 он | 2022.III - 23 | 2022.III - 23 | |||
II сарын дундаж | III - 16 | III - 23 | 2022.II сар | 2022.III - 16 | |||
1 | "Алтан тариа" гурил | дээдийн дээд, савласан, кг | 2493 | 2499 | 2474 | 99.2 | 99.0 |
дээд, савласан, кг | 1594 | 1582 | 1586 | 99.5 | 100.3 | ||
I зэрэг, савласан, кг | 1396 | 1406 | 1406 | 100.8 | 100.0 | ||
2-р зэрэг, савласан, кг | 1047 | 1035 | 1042 | 99.6 | 100.7 | ||
2 | Талх | "Атар", 600 гр | 1501 | 1495 | 1503 | 100.1 | 100.5 |
"Зууван чех", 600 гр | 2083 | 2083 | 2083 | 100.0 | 100.0 | ||
Хар талх, 300 гр | 1350 | 1349 | 1349 | 99.9 | 100.0 | ||
3 | Цагаан будаа, кг | 4363 | 4381 | 4381 | 100.4 | 100.0 | |
4 | Хонины мах, ястай, кг | 11939 | 12310 | 12782 | 107.1 | 103.8 | |
5 | Үхрийн мах, ястай, кг | 13999 | 13847 | 14571 | 104.1 | 105.2 | |
6 | Үхрийн мах, цул, кг | 16100 | 16263 | 16486 | 102.4 | 101.4 | |
7 | Адууны мах, ястай, кг | 10286 | 10277 | 10442 | 101.5 | 101.6 | |
8 | Ямааны мах, ястай, кг | 8616 | 9391 | 9850 | 114.3 | 104.9 | |
9 | Сүү | задгай, л | 2500 | 2500 | 2500 | 100.0 | 100.0 |
"Элекстер", 0.5 л | 1600 | 1600 | 1600 | 100.0 | 100.0 | ||
"Шинэ Сүү", л | 3278 | 3284 | 3314 | 101.1 | 100.9 | ||
10 | Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 3246 | 3271 | 3271 | 100.8 | 100.0 | |
11 | Цөцгийн тос, 250 гр | 6411 | 6558 | 6558 | 102.3 | 100.0 | |
12 | Ургамлын тос, л | 5885 | 5932 | 5932 | 100.8 | 100.0 | |
13 | Элсэн чихэр, кг | 3259 | 3251 | 3251 | 99.7 | 100.0 | |
14 | Ногоон цай, савласан, 90 г | 1950 | 1994 | 1994 | 102.3 | 100.0 | |
15 | Өндөг, ш | 413 | 419 | 413 | 99.9 | 98.6 | |
16 | Алим, "Фүжи" сортын, кг | 7851 | 7851 | 7851 | 100.0 | 100.0 | |
17 | Төмс, дотоод, кг | 1156 | 1179 | 1244 | 107.6 | 105.4 | |
18 | Лууван, дотоод, кг | 3036 | 3031 | 3074 | 101.2 | 101.4 | |
19 | Байцаа, импортын, кг | 2506 | 2703 | 2742 | 109.4 | 101.4 | |
20 | Хүрэн манжин, дотоод | 3672 | 3652 | 3714 | 101.1 | 101.7 | |
21 | Сонгино, бөөрөнхий, импортын, кг | 2687 | 2687 | 2687 | 100.0 | 100.0 | |
22 | Шатахуун | Аи-80 автобензин, л | 2270 | 2370 | 2370 | 104.4 | 100.0 |
Аи-92 автобензин, л | 2274 | 2387 | 2387 | 105.0 | 100.0 | ||
Дизелийн түлш, л | 2876 | 2932 | 3131 | 108.9 | 106.8 | ||
ДҮН | 103.2 | 101.9 |
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!