Шилэн дансны тухай хууль 2014 онд батлагдан 2015 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хуулийн дагуу төрийн өмчийн оролцоотой бүх компани, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагуудаас гадна эдгээрт бараа, үйлчилгээ нийлүүлсэн газрууд шилэн данс хөтлөх ёстой.
Гэтэл өнөөг хүртэл шилэн данс огт хөтлөөгүй газрууд байгааг shilendans.gov.mn харуулж байна.
2021 оны нэгдүгээр сарын байдлаар Шилэн дансанд бүртгэлтэй төрийн өмчит 417 байгууллага байгаа бөгөөд тэдгээрийн 2015-2020 оны "Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ" гэсэн цэсийг бид шүүж үзлээ.
График 1. Шилэн дансны хуульд хамаарч буй төрийн өмчит байгууллагууд төрлөөр
Эдгээр байгууллагаас 80% нь л уг шилэн дансны уг цэсийг хөтөлжээ. Харин үлдсэн нь ямар нэгэн байлуур дутуу хөтөлсөн бол 7% нь огт хөтлөөгүй байна.
График 2. Шилэн дансны "Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ" хөтлөлт хувиар
Төрийн өмчийн оролцоотой 30 байгууллага Шилэн дансны тухай хуулийг 6 жилийн турш зөрчсөн буюу таван сая төгрөгөөс дээших орлого, зарлагаа огт хөтлөөгүй явж иржээ. Тухайлбал, Оргил рашаан сувилал, Улаанбаатар төмөр зам гэгчлэн байгууллагууд байгааг доорх хүснэгтээс харж болно.
Хүснэгт. Шилэн данс огт хөтлөөгүй 30 байгууллага
Шилэн дансны тухай хууль 2015 оноос хэрэгжиж эхэлсэн гээд тооцвол 2020 оны дуустал төрийн өмчит байгууллагууд нийт 72 сарын турш шилэн дансаа хөтөлсөн байх ёстой. Гэтэл 117 байгууллага шилэн дансыг буюу уг цэсийг 12 сар ба түүнээс бага хугацаанд хөтөлжээ.
МИАТ бол 100% төрийн өмчит компани. Тус компани 2011-2016 онд алдагдалтай ажилласан бол 2017-2019 онд ашигтай ажиллаж байгаад цар тахлын улмаас 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 16.4 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээгээд байгааг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар мэдээлсэн.
Төрийн банк мөн Шилэн дансны хуулийг огт хэрэгжүүлэхгүй явсаар 2020 онд л Цалингаас бусад таван сая төгрөгийн гүйлгээгээ хөтөлжээ. Дараа жилийн төсөв, Санхүүгийн бүтэн жилийн тайлан, байгууллагын батлагдсан төсөв зэрэг мэдээллээ огт оруулаагүй байгаа нь Засгийн газраас тогтоосон журмыг 6 жил зөрчиж ирсэн болж таарч байна.
Хүснэгт 2. Шилэн дансны гүйлгээний "Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ" цэсийг хөтөлж ирсэн байгууллагууд(сараар)
ААН-ийн нэр | ШД-нд бүртгүүлсэн огноо | Анхны гүйлгээ оруулсан огноо | 5саяас дээш гүйлгээ бүртгэгдсэн сар |
---|---|---|---|
Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2015 | 72 |
Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 72 |
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Үйлдвэрлэл үйлчилгээ | 2015 | 2015 | 72 |
Соёл урлагийн их сургууль | 2015 | 2015 | 72 |
Төрийн орон сууцны корпораци ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 72 |
Дархан ус суваг | 2015 | 2015 | 72 |
Дорноговь Аймаг Сайншанд сум Нийтлэг үйлчилгээний газар | 2015 | 2015 | 72 |
Төв Чандмань Дулааны эрчим хүчний Газар | 2015 | 2015 | 72 |
Багануур-Ус ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 72 |
Баянгол дүүрэг Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 72 |
Баянзүрх дүүрэг Нийтлэг үйлчилгээний газар 3 | 2015 | 2015 | 72 |
Баянзүрх дүүрэг үйлчилгээний газар 1 | 2015 | 2015 | 72 |
Зорчигч тээврийн нэгтгэл | 2015 | 2015 | 72 |
СХД Тохижилт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ Орон нутгын өмчит үйлд-ийн газар | 2015 | 2015 | 72 |
СХД Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв Орон нутгын өмчит үйлдвэрийн газар | 2015 | 2015 | 72 |
СБД Сүхбаатар дэвшил орон нутгийн өмчит АА-н тооцоот үйлд-ийн газар | 2015 | 2015 | 72 |
Ус сувгийн удирдах газар | 2015 | 2015 | 72 |
Хан-Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний алба ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 72 |
Авто Тээврийн үндэсний төв | 2015 | 2015 | 72 |
Барилга захиалагчийн алба | 2015 | 2015 | 72 |
Засгийн газрын байруудын нийтлэг үйлчилгээний газар | 2015 | 2015 | 72 |
Хилийн 0119 анги ТӨААТУҮГ | 2015 | 2015 | 72 |
Хилийн 0288-р анги ТӨААТУҮГ | 2015 | 2015 | 72 |
Монгол улсын хөгжлийн банк ХХК | 2015 | 2015 | 71 |
Багабаян Энхийн төлөө цогцолбор төв | 2015 | 2015 | 71 |
Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 71 |
Налайх дүүрэг Чандмань налайх ОНӨАТҮГ | 2015 | 2015 | 71 |
Нийслэлийн гэрлэх ёслолын ордон ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 71 |
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар | 2015 | 2015 | 71 |
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цог-Өрнөх ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 71 |
Бөртэ | 2015 | 2015 | 71 |
Дорноговь Аймаг Эм эргэлтийн сан ОНӨУҮГазар | 2015 | 2015 | 70 |
Баянзүрх дүүрэг Нийтлэг үйлчилгээний газар 4 | 2015 | 2015 | 70 |
Баянзүрх дүүрэг үйлчилгээний газар 2 | 2015 | 2015 | 70 |
Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар | 2015 | 2015 | 70 |
Зам тээврийн хөгжлийн төв | 2015 | 2015 | 69 |
Хөдөө аж ахуйн их сургууль | 2015 | 2015 | 69 |
Ундрага-Алтай ОНӨҮГ | 2015 | 2015 | 69 |
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 69 |
Далайн захиргаа ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 68 |
Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль | 2015 | 2015 | 68 |
Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 68 |
Хэнтий -Ус ХХК | 2015 | 2015 | 68 |
Хүнс хангамж төв ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 68 |
Талын-Илч | 2015 | 2015 | 67 |
Чандмань-Илч ОНӨУҮГазар | 2015 | 2015 | 67 |
Нийслэлийн Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 67 |
Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл | 2015 | 2015 | 67 |
Онги ус Орон Нутгийн Өмчит Үйлдвэрийн Газар | 2015 | 2015 | 66 |
Эмт наран ОНӨҮГазар | 2015 | 2015 | 66 |
Асгат ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 66 |
Увс аймаг дулааны 2-р станц дулааны шугам сүлжээ ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 66 |
Гавшгай ус ХХК | 2015 | 2015 | 65 |
Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар ААТҮГ | 2015 | 2015 | 65 |
Хэрэмт цамхаг УТҮГ | 2015 | 2015 | 65 |
Геологийн судалгааны төв ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 64 |
Багачууд хүнс | 2015 | 2015 | 64 |
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум Хандизель ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 64 |
Дорнод Аймаг Хэрлэн сум Чойбалсан хөгжил ОНӨҮГ | 2015 | 2015 | 63 |
Илчлэг-Шивээ | 2015 | 2015 | 63 |
Багахангай тохижилт ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 63 |
Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ | 2015 | 2015 | 63 |
Багануур дулааны станц ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Дарханы ДЦС ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Дарханы дулааны сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК | 2015 | 2015 | 62 |
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Дулааны цахилгаан станц3 ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Дулааны цахилгаан станц4 ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Дөргөний усан цахилгаан станц ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Налайх дулааны станц ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Ховд цахилгаан түгээх сүлжээ | 2015 | 2015 | 62 |
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц ТӨХК | 2015 | 2015 | 62 |
Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар | 2015 | 2015 | 62 |
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум Хөгшөө ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 62 |
Монгол улсын их сургууль | 2015 | 2015 | 61 |
Радио телевизийн үндэсний сүлжээ ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 61 |
Нийслэлийн Илч орд ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 61 |
Сэлэнгэ аймаг Энерго ОНӨААУҮГ | 2015 | 2015 | 61 |
Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 61 |
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ | 2015 | 2015 | 60 |
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2016 | 60 |
Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль | 2015 | 2016 | 60 |
Дөрвөлж ОНӨҮГазар | 2015 | 2016 | 60 |
Дорнод Аймаг Хэрлэн сум Нийтийн аж ахуй | 2015 | 2016 | 60 |
Хан-Уул дүүргийн Усан спортын сургалтын төв | 2015 | 2015 | 60 |
Багануур тохижилт | 2015 | 2016 | 60 |
Барилгын хөгжлийн төв | 2015 | 2016 | 60 |
Өмнөговь Дулаан хангамжийн газар | 2015 | 2015 | 59 |
Монгол ус ТӨҮГ | 2015 | 2016 | 58 |
Амь-Ус трейд ХХК | 2015 | 2015 | 58 |
Газар-Ивээл ТӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 58 |
Дундговь Ус - ОНӨҮГ | 2015 | 2016 | 57 |
Сэлэнгэ Цант Орхон ХХК | 2015 | 2015 | 57 |
Ус-Ду ОНӨҮГ | 2015 | 2015 | 57 |
Дулааншарынгол ТӨХК | 2015 | 2015 | 55 |
Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль | 2015 | 2016 | 55 |
Шинэ Улаангом ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 55 |
Хөрөнгө оруулалтын захиалагчийн алба | 2015 | 2015 | 55 |
Ховд Шим-Ус ХХК | 2015 | 2016 | 54 |
Цагааншонхор ТӨҮГ | 2015 | 2016 | 53 |
Эрүүл ус ОНӨҮГ | 2015 | 2015 | 52 |
Хадгаламж даатгалын корпораци | 2015 | 2016 | 51 |
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сум Эрдэнэсийн буян ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 51 |
Ховд их сургууль | 2015 | 2016 | 50 |
Сүхбаатар Түмэнцогт сум Ус-дулаан ОНӨҮГ | 2015 | 2015 | 50 |
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨҮГ | 2015 | 2015 | 50 |
Багануур тоосго ТӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 49 |
Эрдэнэс Монгол ХХК | 2015 | 2017 | 48 |
Буянт-Ухаа спортын цогцолбор | 2015 | 2016 | 48 |
Монгол кино нэгтгэл ТӨҮГ | 2015 | 2016 | 48 |
Өмнөговь Нийтлэг үйлчилгээний газар | 2015 | 2017 | 48 |
Өмнөговь аймаг Мандал-Овоо сум Хаан мандал ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 48 |
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум Элка ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 48 |
ХӨВСГӨЛ ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК | 2015 | 2016 | 47 |
Увс аймгийн Чандмань- Увс ХХК | 2015 | 2015 | 47 |
Сэлэнгэ аймаг Зүүнхараа ОНӨААУҮГ | 2015 | 2016 | 47 |
Нийслэлийн орон сууцны корпораци | 2015 | 2015 | 46 |
Хэнтий Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨҮГ | 2015 | 2016 | 46 |
Өмнөговь Хөгжил хөрөнгө оруулалтын газар | 2015 | 2016 | 46 |
Сүхбаатар Дарьганга тохижилт ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 46 |
Өмнөговь аймаг Булган сум КОКСЗАГ ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 46 |
Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум Говийн нарны илч ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 46 |
Төв аймаг Баян сум Шохой тоосго нүүрс ТӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 46 |
Өмнөговь аймаг Манлай сум Манлайн бадрах ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 45 |
Өмнөговь аймаг Сэврэй сум Дэмд-Од ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 45 |
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум хот тохижилт ОНӨААТҮГ | 2015 | 2017 | 45 |
Өмнөговь аймаг Номгон сум Ном дизель ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 44 |
Цахилгаан Шугам Сүлжээний Газар | 2015 | 2016 | 43 |
Үндэсний давхар даатгал | 2015 | 2017 | 42 |
Галтдулаан ХХК | 2015 | 2015 | 42 |
Орхон Аймаг ХББЗА | 2015 | 2016 | 42 |
Багануур дүүрэг Тээвэр зохицуулалтын алба | 2015 | 2016 | 42 |
Өмнөговь аймаг Баяндалай сум Гурванмөнх ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 42 |
Өмнөговь аймаг Ноён сум НЦС ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 42 |
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл | 2015 | 2016 | 42 |
Булган аймаг Хутаг-Өндөр сум Илчит хутаг ОНӨҮГ | 2015 | 2016 | 40 |
Дундговь аймгийн Өндөршил сумын Эм эргэлтийн сан | 2015 | 2017 | 40 |
Дундговь Аймаг Говь-Угтаал сум Эм эргэлтийн сан | 2015 | 2017 | 40 |
Сонгинохайрхан дүүрэг захиалагчийн алба | 2015 | 2015 | 40 |
Сүхбаатар Онгон сум Арвижих ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 40 |
Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум Хотын захирагчын алба | 2015 | 2016 | 39 |
Тэсийн илч ХХК | 2015 | 2015 | 38 |
Баянхонгор Цэвэр хот орон нутгийн өмчит АА-н тооцоот үйлд-ийн газар | 2015 | 2015 | 38 |
Өмнөговь аймаг Баян-Овоо сум Долоо шар заг ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 38 |
Аргалант илч орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар | 2015 | 2017 | 37 |
Булган аймаг Тэшиг сум Тэшиг ус ОНӨҮГ | 2015 | 2016 | 37 |
Сэлэнгэ Туулын хишиг ОНӨААУҮГ | 2015 | 2016 | 37 |
Хан-уул дүүрэг агро | 2015 | 2017 | 37 |
Сүхбаатар Сүхбаатар сум Хайлааст-голомт ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 34 |
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум Шугшаа Уул ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 34 |
Увс Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК | 2015 | 2018 | 30 |
Дундговь Аймаг Сайнцагаан сум Эм эргэлтийн сан | 2015 | 2017 | 30 |
Дорноговь аймаг Замын-Үүд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ | 2015 | 2016 | 30 |
Дарив дулаан ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 28 |
Ахмадын хотхон-1 | 2015 | 2015 | 26 |
Баянзүрх дүүрэг дүүрэг Усан спорт сургалтын төв | 2015 | 2015 | 26 |
Нийтийн аж ахуй ус сувгийн Тосон-Очирт хайрхан ОНӨААТҮГ | 2015 | 2017 | 25 |
Алтай Улиастай эрчим хүчний сис ТӨХК | 2015 | 2019 | 24 |
Архангай аймаг Ундарга ХХК | 2015 | 2019 | 24 |
Дорноговь аймаг Чандманьбадрал ХХК | 2015 | 2019 | 24 |
Дархан Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар ОНӨААҮГ | 2015 | 2015 | 24 |
Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр | 2015 | 2015 | 24 |
Мон-Атом ХХК | 2015 | 2019 | 23 |
Шивээ овоо ТӨОХК | 2015 | 2019 | 23 |
Эрдэнэт үйлдвэр | 2015 | 2019 | 22 |
Эрдэнэ эрчим хүч ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 22 |
Монголросцветмет ХХК | 2015 | 2019 | 21 |
Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэл бизнесийн корпораци | 2015 | 2019 | 21 |
Багануур дүүргийн үйлдвэрлэл технологын парк | 2015 | 2016 | 20 |
Дархан-Уул Аймаг Мэдээлэл технологийн алба | 2015 | 2016 | 19 |
Баянзүрх дүүрэг Баянзүрх-Шижир Орон нутгын өмчит үйлдвэрийн газар | 2015 | 2015 | 19 |
Өмнөговь Буянт хотхон хүүхдийн зуслан | 2015 | 2017 | 18 |
Хархорин ус суваг | 2015 | 2015 | 17 |
Дорноговь Аймаг Эрдэнэ сум Дагшин-Эрдэнэ Компани ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 17 |
Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум Нарс шинэсэн төгөл ой | 2015 | 2015 | 17 |
Хөх монгол цогцолбор ОНӨААТҮГ | 2015 | 2015 | 17 |
Дорнод их сургууль | 2015 | 2015 | 16 |
Очир - Илч ХХК | 2015 | 2016 | 14 |
Өвөрхангай аймаг Хужирт сум Эргэлтийн эм ОНААТҮГ | 2015 | 2016 | 14 |
Дулааны техник, үйлдвэрлэлийн экологийн хүрээлэн | 2015 | 2019 | 13 |
Хэнтий Батширээт сум тохижилт | 2015 | 2015 | 13 |
Гэр бүлийн ордон | 2015 | 2018 | 13 |
Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК | 2015 | 2020 | 12 |
НалайхАЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 12 |
Төв АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 12 |
Төрийн банк ХХК | 2015 | 2020 | 12 |
Хархорин АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 12 |
Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК | 2015 | 2020 | 12 |
Эрдэнэс оюу толгой | 2015 | 2020 | 12 |
Эрдэнэс таван толгой | 2015 | 2020 | 12 |
Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 12 |
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК | 2015 | 2020 | 12 |
Баянчандмань АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 11 |
Дорноговь АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 11 |
Талын зам ТӨХК | 2015 | 2020 | 11 |
Харгуй ТӨХК | 2015 | 2020 | 11 |
Сэлэнгэ Барилга захиалагч ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 11 |
Чингэлтэй дүүргийн ахмадын амралт сувилал | 2015 | 2016 | 11 |
Монголын үнэт цаасны клирингийн төв ХХК | 2015 | 2020 | 11 |
Сүхбаатар нийтлэг үйлчилгээ | 2015 | 2015 | 10 |
Дархан-Уул аймаг Орхон сум Тохижилт үйлчилгээ | 2015 | 2015 | 10 |
Халх гол нэгдэл ОНӨААТҮГ | 2015 | 2018 | 10 |
Булган хангалын спорт бэлтгэлийн төв | 2015 | 2017 | 9 |
Говь-Алтай аймаг Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨТҮГ | 2015 | 2015 | 9 |
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 2020 | 9 |
Нийтлэг үйлчилгээ үйлдвэрийн газар | 2015 | 2016 | 9 |
Уран дөш зуслан ОНӨҮГ | 2015 | 2018 | 8 |
Багануур АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 7 |
Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум Дэлгэрмөрөн сум дундын ойн анги | 2015 | 2017 | 7 |
ЭРЭЭНЦАВ ХӨГЖИЛ ОНӨААТҮГАЗАР | 2015 | 2015 | 7 |
Их шүтээн цогцолбор | 2015 | 2017 | 6 |
Сүхбаатар Түвшинширээ сум Түвшин хөгжил ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 6 |
Хэнтий Шинэс ойн анги | 2015 | 2018 | 6 |
Баруун бүсийн эрчим хүчний Систем ТӨХК | 2015 | 2020 | 5 |
Сүхбаатар ойжуулалт | 2015 | 2015 | 5 |
Ховд Мянган Угалзат ОНӨҮГ | 2015 | 2019 | 5 |
Өмнөговь Сэрвэй Нийтлэг үйлчилгээний газар | 2015 | 2015 | 5 |
Дундговь Аймаг Эрдэнэдалай сум Эм эргэлтийн сан | 2015 | 2016 | 5 |
Хатгал цахир ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 5 |
Өвөрхангай аймаг Баянгол сум Эргэлтийн эм ОНААТҮГ | 2015 | 2016 | 5 |
Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 4 |
Сүхбаатар аймаг Түмэнцогт ОНӨҮГ | 2015 | 2017 | 4 |
Өмнөговь Цогт-Овоо сум Аврахговь Эмийн эргэлтийн сан ОНӨУҮГ | 2015 | 2020 | 4 |
Сэлэнгэ аймаг Хүдэр сум Ойн анги ОНӨААТҮГазар | 2015 | 2016 | 4 |
СБД Бага хандгайт орон нутгийн өмчит АА-н тооцоот үйлд-ийн газар | 2015 | 2015 | 4 |
Архангай Азза ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
Булган АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
ГовьАлтай АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
Даланзадгадын ДЦС ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
Дархан АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
Завхан АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
МИАТ ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
Увс АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
Ховд АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 3 |
Сувилал Шарын гол | 2015 | 2015 | 3 |
Өмнөговь Ханхонгор сум Цитоговь Эмийн эргэлтийн сан ОНӨУҮГ | 2015 | 2019 | 3 |
Дашбалбар хөгжил ОНӨААТҮГ | 2015 | 2019 | 3 |
Хөөвөр хөгжил ОНӨААТҮГ | 2015 | 2018 | 3 |
Орхон АЗЗА ТӨХК | 2015 | 2020 | 2 |
Алтай радио ОНӨТҮГ | 2015 | 2017 | 2 |
Дорнод аймаг Баяндун сум Эргэлтийн эмийн сан | 2015 | 2016 | 2 |
Дорнод аймаг Чойбалсан сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 2020 | 2 |
Хэнтий Ширээт ойн анги | 2015 | 2017 | 2 |
Хэнтий Биндэр нийтлэг үйлчилгээ | 2015 | 2020 | 2 |
Хөвсгөл аймаг Баяншишгэд сум дундын ойн анги ОНӨҮГ | 2015 | 2018 | 2 |
Улзын хөгжил ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 2 |
Ханбогд сум Оргилдорж шүг Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 2017 | 2 |
Эрдам шинжилгээ туршилт үйлчилгээ ОНУААТҮ | 2015 | 2016 | 2 |
Монголын төмөр зам ТӨХК | 2015 | 2020 | 1 |
Хөвсгөл эрчим хүч ХХК | 2015 | 2020 | 1 |
Эрдэнэс метан ХХК | 2015 | 2020 | 1 |
ДБИнкубатор төв | 2015 | 2016 | 1 |
Дорнод аймаг Дашбалбар сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 2020 | 1 |
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 2018 | 1 |
Нөрөөт говь Өмнөговь-Сэврэй Эмийн эргэлтийн сан ОНӨУҮГ | 2015 | 2020 | 1 |
Сүхбаатар Эрдэнэцагаан сум Сүхбаатар Бичигт өргөө ОНӨҮГ | 2015 | 2020 | 1 |
Хэнтий Биндэр ой анги | 2015 | 2017 | 1 |
Өмнөговь Манлай сум Элемент Говь ОНӨААТҮГ | 2015 | 2020 | 1 |
Өмнөговь аймаг Цогтцэцийн сум Алиман тойром ОНӨААТҮГ | 2015 | 2017 | 1 |
БАЯНТҮМЭН ХӨГЖИЛ-ОНӨААТҮГАЗАР | 2015 | 2016 | 1 |
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум Хала-Өркени ОНӨААТҮГ | 2015 | 2016 | 1 |
Багануур ХК | 2015 | 0 | |
Горхи мэлхий хад амралтын газар | 2015 | 0 | |
Нийслэлийн нутгийн захиргааны цогцолбор барилгын ашиглалтын өмнөх захиргаа | 2020 | 0 | |
Төв аймгийн Лүн суман дахь Сум дундын ойн анги | 2019 | 0 | |
монгол тамга ТӨҮГ | 2015 | 0 | |
Баянхонгор аймаг Шинэжинст тохижилт үйлчилгээний газар | 2019 | 0 | |
Дорнод аймаг Баян-Уул сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дорнод аймаг Булган сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дорнод аймаг Гурванзагал сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дорнод аймаг Матад сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дорнод аймаг Сэргэлэн сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дорнод аймаг Халхгол сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дорнод аймаг Чулуунхороот сум Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дундговь аймаг Дэлгэрцогт сум Эм эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум Эмийн эргэлтийн сан | 2017 | 0 | |
Сүхбаатар Дарьганга сум Нью Дарьганга ОНӨҮГазар | 2015 | 0 | |
Сүхбаатар Уулбаян сум Эргэлтийн эмийн сан | 2015 | 0 | |
Төв Мах боловсруулах үйлдвэр | 2015 | 0 | |
Увс Эмийн эргэлтийн сан | 2015 | 0 | |
Хөлөнбуйр хөгжил ОНӨҮГ | 2019 | 0 | |
Эрчимт идэр сум дундын ойн анги ОНӨҮГ | 2015 | 0 | |
Өмнөговь Баяндалай сум Өсөх Далай ОНӨААТҮГ | 2015 | 0 | |
Өмнөговь Мандаловоо сум Эмийн эргэлтийн сан Аргамжинцэцэг ОНӨААТҮГ | 2015 | 0 | |
Өмнөговь Ноён сум Ингэн нүд ОНӨААТҮГ | 2015 | 0 | |
Өмнөговь Эмийн эргэлтийн сан ОНӨУҮГ | 2015 | 0 | |
Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын Жанжинговь Эмийн эргэлтийн сан ОНӨУҮГ | 2015 | 0 | |
Алтай Шим-ус ОНӨААТҮГ | 2018 | 0 | |
Асгат улаан дэл ОНӨААТҮГ | 2020 | 0 | |
Дархан Үйлдвэрлэл технологийн парк | 2015 | 0 | |
Дорнод Аймаг Булган сум Өндөр хошуу ОНӨААТҮГ | 2015 | 0 | |
Дундговь Аймаг Гурвансайхан сум Эм эргэлтийн сан ОНААТҮГ | 2015 | 0 | |
Дундговь аймаг Бяанжаргалан сумын Эм эргэлтийн сан | 2017 | 0 | |
