2020 оны эхний 11 сард "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 3.8 тэрбум төгрөгийг бэлнээр зарлагадсан талаар бид мэдээлсэн.
Тэгвэл тус үйлдвэр 1.13 тэрбум төгрөгийн гүйлгээг хувь хүмүүсийн данс руу шилжүүлжээ.
Эдгээрийн зарим гүйлгээний утгыг харвал “Дараа тайлангаар олгосон урьдчилгаа” гэдэг утга бүхий 370,852,600 сая төгрөгийг 23 иргэний дансруу шилжүүлжээ. Үүнээс хамгийн өндөр дүнтэй нь М.Отгонбаяр гэх иргэнд гурван удаа энэ утгаар 79.46 сая төгрөг шилжүүлсэн байна. Мөн энэ иргэний данс руу "төсөв" гэсэн утгаар 32 сая төгрөг шилжүүлжээ.
Бас нэгэн өндөр дүнтэй гүйлгээг харвал иргэн Б.Батхуягийн дансанд 248.2 сая төгрөг шилжүүлсэн бөгөөд утга нь "Элчин сайдын яаманд машины төлбөр" гэжээ.
Төрийн өмчит "Эрдэнэт үйлдвэр" энэ мэтчилэн бэлнээр, хувь хүмүүст хэдэн арав, зуун саяар нь мөнгө шилжүүлсээр байна.
Тухайлбал, өнгөрсөн 2020 онд Цагаан сарын баярыг тэмдэглэхгүй байхыг Засгийн газраас уриалсан. Харин "Эрдэнэт үйлдвэр" өнгөрсөн хоёрдугаар сард "Цагаан сарын төсвөөр/аяга" хэмээн 11.8 сая төгрөгийг Д.Алтангэрэл гэх иргэний данс руу шилжүүлснийг шилэн данснаас нь харж болно.
Хүснэгт. Хувь хүмүүстэй хийсэн хамгийн гүйлгээнүүд (Хамгийн өндөр дүнтэй)
Дугаар | Нэр/гүйлгээний утга | Мөнгөн дүн₮ |
1 | Б. Батхуяг | 248,249,680 |
Оплата за автомобилия В Посольства | 248,249,680 | |
2 | М.Отгонбаяр | 111,405,000 |
Дараа тайлангаар олгосон урьдчилгаа | 79,460,000 | |
төсөв-70 | 16,945,000 | |
төсөв | 15,000,000 | |
3 | С.Лхагвабаатар | 57,000,000 |
Витаминжуулалт/төсвөөр/ | 9,600,000 | |
Дараа тайлангаар олгосон урьдчилгаа | 39,900,000 | |
Эм тариа | 7,500,000 | |
4 | Алтанцэцэг | 56,631,888 |
А/398 нөхөн төлбөр | 56,631,888 | |
5 | Д.Aлтангэрэл | 45,384,000 |
А/71 Цагаан сарын төсвөөр /аяга/ | 11,880,000 | |
Дараа тайлангаар олгосон урьдчилгаа | 33,504,000 | |
6 | Б.Дэлгэрмөрөн | 37,595,000 |
Гарын авлага хэвлэх зардалд /Адмон принт/төсвөөр | 7,000,000 | |
Ном хэвлэх зардалд /Адмон принт/ төсвөөр | 6,000,000 | |
Сургалтын гарын авлага материал худалдан авахад | 7,500,000 | |
Сургалтын материал номын төлбөрт | 5,075,000 | |
ХАБЭА-н сургалтын 1100 ш гарын авлагын төлбөрт | 5,500,000 | |
ХАБЭА-н сургалтын 1304 ш гарын авлагын төлбөрт | 6,520,000 | |
7 | Г.Баярмаа | 30,734,635 |
Барааны үнэ | 11,976,839 | |
Хүнсний материал | 18,757,796 | |
8 | Д.Энхтунгалаг | 21,000,000 |
2020.01.09-ний А/09 дугаар тушаалын дагуу | 21,000,000 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!