МҮХАҮТ-ын залруулгатай ЭНДЭЭС танилцана уу.
Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ хамтран Монголын ТОП 100 ААН –ийг өргөмжлөн шалгаруулдаг арга хэмжээ 15 дахь жилдээ болж байна.
Уг шалгаруулалтыг Сангийн яам, Гааль, татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан албан ёсны мэдээ тайланд үндэслэн жагсаажээ.
Монгол Улсын 2015 оны ТОП 100 ААН-ийн жагсаалтад багтсан компаниуд Татвар, Орлого, Ажилчид, Хөрөнгө, Ашиг гэсэн 5 үзүүлэлт тус бүрт хэрхэн эрэмблэгдсэнийг танилцуулж байна.
2015 ТОП 100 ААН | |
---|---|
1 | |
Компаний нэр | Эрдэнэт үйлдвэр ХХК |
Татвар | 2 |
Борлуулалтын орлого | 2 |
Ажиллагсадын тоо | 1 |
Ашгийн хэмжээ | 19 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 2 |
2 | |
Компаний нэр | Оюутолгой ХХК |
Татвар | 1 |
Борлуулалтын орлого | 1 |
Ажиллагсадын тоо | 3 |
Ашгийн хэмжээ | 100 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 1 |
3 | |
Компаний нэр | Хаан банк |
Татвар | 16 |
Борлуулалтын орлого | 3 |
Ажиллагсадын тоо | 9 |
Ашгийн хэмжээ | 1 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 3 |
4 | |
Компаний нэр | Худалдаа хөгжлийн банк |
Татвар | 39 |
Борлуулалтын орлого | 4 |
Ажиллагсадын тоо | 11 |
Ашгийн хэмжээ | 2 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 4 |
5 | |
Компаний нэр | Улаанбаатар төмөр зам ХНН |
Татвар | 17 |
Борлуулалтын орлого | 5 |
Ажиллагсадын тоо | 4 |
Ашгийн хэмжээ | 35 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 5 |
6 | |
Компаний нэр | Монгол улсын хөгжлийн банк |
Татвар | 4 |
Борлуулалтын орлого | 7 |
Ажиллагсадын тоо | 84 |
Ашгийн хэмжээ | 5 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 9 |
7 | |
Компаний нэр | АПУ ХК |
Татвар | 3 |
Борлуулалтын орлого | 18 |
Ажиллагсадын тоо | 22 |
Ашгийн хэмжээ | 9 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 30 |
8 | |
Компаний нэр | Мобиком корпораци ХХК |
Татвар | 15 |
Борлуулалтын орлого | 13 |
Ажиллагсадын тоо | 8 |
Ашгийн хэмжээ | 4 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 12 |
9 | |
Компаний нэр | Голомтбанк |
Татвар | 37 |
Борлуулалтын орлого | 8 |
Ажиллагсадын тоо | 5 |
Ашгийн хэмжээ | 12 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 8 |
10 | |
Компаний нэр | НИК ХК |
Татвар | 5 |
Борлуулалтын орлого | 6 |
Ажиллагсадын тоо | 21 |
Ашгийн хэмжээ | 49 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 31 |
11 | |
Компаний нэр | Төрийн банк |
Татвар | 60 |
Борлуулалтын орлого | 16 |
Ажиллагсадын тоо | 2 |
Ашгийн хэмжээ | 15 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 16 |
12 | |
Компаний нэр | Монголын алт мак ХХК |
Татвар | 14 |
Борлуулалтын орлого | 33 |
Ажиллагсадын тоо | 15 |
Ашгийн хэмжээ | 27 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 7 |
13 | |
Компаний нэр | Хас банк |
Татвар | 35 |
Борлуулалтын орлого | 11 |
Ажиллагсадын тоо | 10 |
Ашгийн хэмжээ | 10 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 18 |
14 | |
Компаний нэр | Юнител ХХК |
Татвар | 27 |
Борлуулалтын орлого | 31 |
Ажиллагсадын тоо | 17 |
Ашгийн хэмжээ | 11 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 19 |
15 | |
Компаний нэр | Ачит ихт ХХК |
Татвар | 24 |
Борлуулалтын орлого | 36 |
Ажиллагсадын тоо | 79 |
Ашгийн хэмжээ | 3 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 32 |
16 | |
Компаний нэр | Болд төмөр ерөө гол ХХК |
Татвар | 46 |
Борлуулалтын орлого | 23 |
Ажиллагсадын тоо | 20 |
Ашгийн хэмжээ | 88 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 6 |
17 | |
Компаний нэр | Магнай трейд ХХК |
Татвар | 6 |
Борлуулалтын орлого | 10 |
Ажиллагсадын тоо | 76 |
Ашгийн хэмжээ | 92 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 36 |
18 | |
Компаний нэр | Цайрт минерал ХХК |
Татвар | 18 |
Борлуулалтын орлого | 34 |
Ажиллагсадын тоо | 58 |
Ашгийн хэмжээ | 6 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 28 |
19 | |
Компаний нэр | Дулааны IV цахилгаан станц ТӨХК |
Татвар | 33 |
Борлуулалтын орлого | 21 |
Ажиллагсадын тоо | 6 |
Ашгийн хэмжээ | 78 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 95 |
20 | |
Компаний нэр | М Си Эс Кока Кола ХХК |
Татвар | 28 |
Борлуулалтын орлого | 27 |
Ажиллагсадын тоо | 29 |
Ашгийн хэмжээ | 13 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 35 |
21 | |
Компаний нэр | Говь ХК |
Татвар | 43 |
Борлуулалтын орлого | 49 |
Ажиллагсадын тоо | 13 |
Ашгийн хэмжээ | 16 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 29 |
22 | |
Компаний нэр | Сод монгол групп ХХК |
Татвар | 11 |
Борлуулалтын орлого | 26 |
Ажиллагсадын тоо | 42 |
Ашгийн хэмжээ | 22 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 38 |
23 | |
Компаний нэр | Тийсс Монгол ХХК |
Татвар | 20 |
Борлуулалтын орлого | 24 |
Ажиллагсадын тоо | 93 |
Ашгийн хэмжээ | 8 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 26 |
24 | |
Компаний нэр | Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК |
Татвар | 12 |
Борлуулалтын орлого | 79 |
Ажиллагсадын тоо | 25 |
Ашгийн хэмжээ | 58 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 10 |
25 | |
Компаний нэр | Номинтав трейд ХХК |
Татвар | 81 |
Борлуулалтын орлого | 25 |
Ажиллагсадын тоо | 7 |
Ашгийн хэмжээ | 86 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 82 |
26 | |
Компаний нэр | Петро стар ХХК |
Татвар | 9 |
Борлуулалтын орлого | 20 |
Ажиллагсадын тоо | 53 |
Ашгийн хэмжээ | 42 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 46 |
27 | |
Компаний нэр | УБ Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК |
Татвар | 45 |
Борлуулалтын орлого | 12 |
Ажиллагсадын тоо | 23 |
Ашгийн хэмжээ | 65 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 20 |
28 | |
Компаний нэр | Шунхлай ХХК |
Татвар | 7 |
Борлуулалтын орлого | 17 |
Ажиллагсадын тоо | 87 |
Ашгийн хэмжээ | 46 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 89 |
29 | |
Компаний нэр | Спирт бал бурам ХК |
Татвар | 10 |
Борлуулалтын орлого | 47 |
Ажиллагсадын тоо | 57 |
Ашгийн хэмжээ | 28 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 66 |
30 | |
Компаний нэр | М Си Эс Интернейшнл ХХК |
Татвар | 55 |
Борлуулалтын орлого | 46 |
Ажиллагсадын тоо | 62 |
Ашгийн хэмжээ | 7 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 44 |
31 | |
Компаний нэр | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар ТӨААТҮГ |
Татвар | 42 |
Борлуулалтын орлого | 22 |
Ажиллагсадын тоо | 18 |
Ашгийн хэмжээ | 79 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 93 |
32 | |
Компаний нэр | Дулааны III цахилгаан станц ТӨХК |
Татвар | 48 |
Борлуулалтын орлого | 44 |
Ажиллагсадын тоо | 19 |
Ашгийн хэмжээ | 71 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 13 |
33 | |
Компаний нэр | М-ойл групп ХХК |
Татвар | 8 |
Борлуулалтын орлого | 29 |
Ажиллагсадын тоо | 70 |
Ашгийн хэмжээ | 54 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 78 |
34 | |
Компаний нэр | Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК |
Татвар | 62 |
Борлуулалтын орлого | 80 |
Ажиллагсадын тоо | 12 |
Ашгийн хэмжээ | 50 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 52 |
35 | |
Компаний нэр | МИАТ ТӨХК |
Татвар | 79 |
Борлуулалтын орлого | 14 |
Ажиллагсадын тоо | 28 |
Ашгийн хэмжээ | 30 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 100 |
36 | |
Компаний нэр | Монполимет ХХК |
Татвар | 56 |
Борлуулалтын орлого | 55 |
Ажиллагсадын тоо | 63 |
Ашгийн хэмжээ | 14 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 14 |
37 | |
Компаний нэр | АПУ трейдинг ХХК |
Татвар | 76 |
Борлуулалтын орлого | 11 |
Ажиллагсадын тоо | 33 |
Ашгийн хэмжээ | 96 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 72 |
38 | |
Компаний нэр | Скайтел ХХК |
Татвар | 54 |
Борлуулалтын орлого | 57 |
Ажиллагсадын тоо | 24 |
Ашгийн хэмжээ | 37 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 23 |
39 | |
Компаний нэр | Улаанбаатар хотын банк |
Татвар | 92 |
Борлуулалтын орлого | 28 |
Ажиллагсадын тоо | 55 |
Ашгийн хэмжээ | 17 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 24 |
40 | |
Компаний нэр | Багануур ХК |
Татвар | 47 |
Борлуулалтын орлого | 37 |
Ажиллагсадын тоо | 16 |
Ашгийн хэмжээ | 97 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 74 |
41 | |
Компаний нэр | Номин холдинг ХХК |
Татвар | 53 |
Борлуулалтын орлого | 89 |
Ажиллагсадын тоо | 31 |
Ашгийн хэмжээ | 18 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 25 |
42 | |
Компаний нэр | Монгол тамхисо ХХК |
Татвар | 13 |
Борлуулалтын орлого | 59 |
Ажиллагсадын тоо | 86 |
Ашгийн хэмжээ | 29 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 54 |
43 | |
Компаний нэр | Трансвест монголиа ХХК |
Татвар | 30 |
Борлуулалтын орлого | 32 |
Ажиллагсадын тоо | 67 |
Ашгийн хэмжээ | 33 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 70 |
44 | |
Компаний нэр | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК |
Татвар | 85 |
Борлуулалтын орлого | 53 |
Ажиллагсадын тоо | 14 |
Ашгийн хэмжээ | 99 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 45 |
45 | |
Компаний нэр | Номин трейдинг ХХК |
Татвар | 40 |
Борлуулалтын орлого | 43 |
Ажиллагсадын тоо | 35 |
Ашгийн хэмжээ | 84 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 60 |
46 | |
Компаний нэр | Талх чихэр ХК |
Татвар | 66 |
Борлуулалтын орлого | 77 |
Ажиллагсадын тоо | 27 |
Ашгийн хэмжээ | 51 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 50 |
47 | |
Компаний нэр | М си эс азиа пасифик брюэри ХХК |
Татвар | 32 |
Борлуулалтын орлого | 65 |
Ажиллагсадын тоо | 68 |
Ашгийн хэмжээ | 23 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 40 |
48 | |
Компаний нэр | Вагнер ази тоног төхөөрөмж ХХК |
Татвар | 25 |
Борлуулалтын орлого | 19 |
Ажиллагсадын тоо | 51 |
Ашгийн хэмжээ | 98 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 99 |
49 | |
Компаний нэр | Саппорт сервисес Монголиа ХХК |
Татвар | 68 |
Борлуулалтын орлого | 85 |
Ажиллагсадын тоо | 30 |
Ашгийн хэмжээ | 40 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 87 |
50 | |
Компаний нэр | Таван богд ХХК |
Татвар | 31 |
Борлуулалтын орлого | 39 |
Ажиллагсадын тоо | 91 |
Ашгийн хэмжээ | 26 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 73 |
51 | |
Компаний нэр | Анунгоо ХХК |
Татвар | 38 |
Борлуулалтын орлого | 52 |
Ажиллагсадын тоо | 60 |
Ашгийн хэмжээ | 34 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 71 |
52 | |
Компаний нэр | Шивээ-овоо ХК |
Татвар | 63 |
Борлуулалтын орлого | 71 |
Ажиллагсадын тоо | 41 |
Ашгийн хэмжээ | 31 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 85 |
53 | |
Компаний нэр | Сонгино хангай ХХК |
Татвар | 80 |
Борлуулалтын орлого | 63 |
Ажиллагсадын тоо | 26 |
Ашгийн хэмжээ | 91 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 98 |
54 | |
Компаний нэр | МТ петролиум ХХК |
Татвар | 96 |
Борлуулалтын орлого | 15 |
Ажиллагсадын тоо | 99 |
Ашгийн хэмжээ | 53 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 59 |
55 | |
Компаний нэр | Капитал банк |
Татвар | 84 |
Борлуулалтын орлого | 38 |
Ажиллагсадын тоо | 54 |
Ашгийн хэмжээ | 64 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 27 |
56 | |
Компаний нэр | СББ трейд ХХК |
Татвар | 67 |
Борлуулалтын орлого | 30 |
Ажиллагсадын тоо | 78 |
Ашгийн хэмжээ | 38 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 92 |
57 | |
Компаний нэр | Юнивишн ХХК |
Татвар | 50 |
Борлуулалтын орлого | 64 |
Ажиллагсадын тоо | 49 |
Ашгийн хэмжээ | 47 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 51 |
58 | |
Компаний нэр | Волтам ХХК |
Татвар | 21 |
Борлуулалтын орлого | 61 |
Ажиллагсадын тоо | 95 |
Ашгийн хэмжээ | 44 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 56 |
59 | |
Компаний нэр | УБ Дулааны сүлжээ ТӨХК |
Татвар | 88 |
Борлуулалтын орлого | 51 |
Ажиллагсадын тоо | 59 |
Ашгийн хэмжээ | 72 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 21 |
60 | |
Компаний нэр | Монос фарм трейд ХХК |
Татвар | 41 |
Борлуулалтын орлого | 48 |
Ажиллагсадын тоо | 64 |
Ашгийн хэмжээ | 57 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 53 |
61 | |
Компаний нэр | Монсуль ХХК |
Татвар | 29 |
Борлуулалтын орлого | 54 |
Ажиллагсадын тоо | 89 |
Ашгийн хэмжээ | 36 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 79 |
62 | |
Компаний нэр | Алтан тариа ХХК |
Татвар | 75 |
Борлуулалтын орлого | 66 |
Ажиллагсадын тоо | 48 |
Ашгийн хэмжээ | 61 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 34 |
63 | |
Компаний нэр | Алтангадас трейд ХХК |
Татвар | 19 |
Борлуулалтын орлого | 68 |
Ажиллагсадын тоо | 96 |
Ашгийн хэмжээ | 45 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 90 |
64 | |
Компаний нэр | Алхана трейд ХХК |
Татвар | 44 |
Борлуулалтын орлого | 60 |
Ажиллагсадын тоо | 77 |
Ашгийн хэмжээ | 32 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 49 |
65 | |
Компаний нэр | Монгол Эм Импекс Концерн ХХК |
Татвар | 65 |
Борлуулалтын орлого | 83 |
Ажиллагсадын тоо | 36 |
Ашгийн хэмжээ | 62 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 80 |
66 | |
Компаний нэр | Өсөх зоос ХХК |
Татвар | 69 |
Борлуулалтын орлого | 50 |
Ажиллагсадын тоо | 94 |
Ашгийн хэмжээ | 81 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 11 |
67 | |
Компаний нэр | Жи-мобайл ХХК |
Татвар | 64 |
Борлуулалтын орлого | 72 |
Ажиллагсадын тоо | 32 |
Ашгийн хэмжээ | 94 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 67 |
68 | |
Компаний нэр | Таванбогд интернэйшнл ХХК |
Татвар | 61 |
Борлуулалтын орлого | 87 |
Ажиллагсадын тоо | 73 |
Ашгийн хэмжээ | 24 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 41 |
69 | |
Компаний нэр | Дарханы дулааны цахилгаан станц ТӨХК |
Татвар | 71 |
Борлуулалтын орлого | 81 |
Ажиллагсадын тоо | 45 |
Ашгийн хэмжээ | 74 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 33 |
70 | |
Компаний нэр | Шунхлай трейдинг ХХК |
Татвар | 99 |
Борлуулалтын орлого | 35 |
Ажиллагсадын тоо | 61 |
Ашгийн хэмжээ | 56 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 65 |
71 | |
Компаний нэр | Ази фарма ХХК |
Татвар | 72 |
Борлуулалтын орлого | 93 |
Ажиллагсадын тоо | 71 |
Ашгийн хэмжээ | 20 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 57 |
72 | |
Компаний нэр | Петро чайна дачин тамсаг ХХК |
Татвар | 57 |
Борлуулалтын орлого | 82 |
Ажиллагсадын тоо | 43 |
Ашгийн хэмжээ | 82 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 83 |
73 | |
Компаний нэр | Эрдэнэт хивс ХХК |
Татвар | 87 |
Борлуулалтын орлого | 90 |
Ажиллагсадын тоо | 39 |
Ашгийн хэмжээ | 75 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 61 |
74 | |
Компаний нэр | Номун табак ХХК |
Татвар | 22 |
Борлуулалтын орлого | 62 |
Ажиллагсадын тоо | 92 |
Ашгийн хэмжээ | 55 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 94 |
75 | |
Компаний нэр | М си эс дистрибюшн ХХК |
Татвар | 86 |
Борлуулалтын орлого | 42 |
Ажиллагсадын тоо | 74 |
Ашгийн хэмжээ | 43 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 84 |
76 | |
Компаний нэр | Монцемент билдинг материалс ХХК |
Татвар | 26 |
Борлуулалтын орлого | 100 |
Ажиллагсадын тоо | 83 |
Ашгийн хэмжээ | 95 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 15 |
77 | |
Компаний нэр | Эко констракшн ХХК |
Татвар | 93 |
Борлуулалтын орлого | 94 |
Ажиллагсадын тоо | 40 |
Ашгийн хэмжээ | 69 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 55 |
78 | |
Компаний нэр | Сүү ХК |
Татвар | 73 |
Борлуулалтын орлого | 73 |
Ажиллагсадын тоо | 50 |
Ашгийн хэмжээ | 68 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 47 |
79 | |
Компаний нэр | Монгол шуудан ХК |
Татвар | 95 |
Борлуулалтын орлого | 97 |
Ажиллагсадын тоо | 37 |
Ашгийн хэмжээ | 77 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 69 |
80 | |
Компаний нэр | Шарын гол ХК |
Татвар | 77 |
Борлуулалтын орлого | 84 |
Ажиллагсадын тоо | 47 |
Ашгийн хэмжээ | 87 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 42 |
81 | |
Компаний нэр | Камминсмонголиа инвестмэнт ХХК |
Татвар | 52 |
Борлуулалтын орлого | 78 |
Ажиллагсадын тоо | 97 |
Ашгийн хэмжээ | 21 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 58 |
82 | |
Компаний нэр | Суруга монгол ХХК |
Татвар | 70 |
Борлуулалтын орлого | 75 |
Ажиллагсадын тоо | 72 |
Ашгийн хэмжээ | 39 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 39 |
83 | |
Компаний нэр | Эрдмин ХХК |
Татвар | 58 |
Борлуулалтын орлого | 92 |
Ажиллагсадын тоо | 85 |
Ашгийн хэмжээ | 25 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 43 |
84 | |
Компаний нэр | Бороогоулд ХХК |
Татвар | 59 |
Борлуулалтын орлого | 69 |
Ажиллагсадын тоо | 88 |
Ашгийн хэмжээ | 80 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 17 |
85 | |
Компаний нэр | Гацуурт ХХК |
Татвар | 89 |
Борлуулалтын орлого | 70 |
Ажиллагсадын тоо | 75 |
Ашгийн хэмжээ | 63 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 22 |
86 | |
Компаний нэр | Жигүүр гранд групп ХХК |
Татвар | 90 |
Борлуулалтын орлого | 99 |
Ажиллагсадын тоо | 34 |
Ашгийн хэмжээ | 85 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 97 |
87 | |
Компаний нэр | Монголиан транс ложистик ХХК |
Татвар | 98 |
Борлуулалтын орлого | 45 |
Ажиллагсадын тоо | 69 |
Ашгийн хэмжээ | 66 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 77 |
88 | |
Компаний нэр | Макс хүнс ХХК |
Татвар | 97 |
Борлуулалтын орлого | 86 |
Ажиллагсадын тоо | 44 |
Ашгийн хэмжээ | 89 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 91 |
89 | |
Компаний нэр | М си эс проперти ХХК |
Татвар | 83 |
Борлуулалтын орлого | 41 |
Ажиллагсадын тоо | 66 |
Ашгийн хэмжээ | 93 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 37 |
90 | |
Компаний нэр | Юнисервис солюшн ХХК |
Татвар | 82 |
Борлуулалтын орлого | 95 |
Ажиллагсадын тоо | 56 |
Ашгийн хэмжээ | 48 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 63 |
91 | |
Компаний нэр | Өгөөж чихэр боов ХК |
Татвар | 78 |
Борлуулалтын орлого | 91 |
Ажиллагсадын тоо | 52 |
Ашгийн хэмжээ | 70 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 62 |
92 | |
Компаний нэр | Ай си ай си ХХК |
Татвар | 23 |
Борлуулалтын орлого | 58 |
Ажиллагсадын тоо | 100 |
Ашгийн хэмжээ | 83 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 96 |
93 | |
Компаний нэр | Бүти ХХК |
Татвар | 91 |
Борлуулалтын орлого | 98 |
Ажиллагсадын тоо | 38 |
Ашгийн хэмжээ | 90 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 88 |
94 | |
Компаний нэр | Номадс хоспиталити ХХК |
Татвар | 94 |
Борлуулалтын орлого | 96 |
Ажиллагсадын тоо | 46 |
Ашгийн хэмжээ | 76 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 76 |
95 | |
Компаний нэр | Цахиур ХХК |
Татвар | 36 |
Борлуулалтын орлого | 88 |
Ажиллагсадын тоо | 90 |
Ашгийн хэмжээ | 41 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 75 |
96 | |
Компаний нэр | Ханбогд кашимер ХХК |
Татвар | 100 |
Борлуулалтын орлого | 40 |
Ажиллагсадын тоо | 81 |
Ашгийн хэмжээ | 59 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 81 |
97 | |
Компаний нэр | Петрожамп ХХК |
Татвар | 34 |
Борлуулалтын орлого | 56 |
Ажиллагсадын тоо | 98 |
Ашгийн хэмжээ | 60 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 86 |
98 | |
Компаний нэр | Глобал бридж ХХК |
Татвар | 51 |
Борлуулалтын орлого | 74 |
Ажиллагсадын тоо | 82 |
Ашгийн хэмжээ | 52 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 68 |
99 | |
Компаний нэр | МСМ групп ХХК |
Татвар | 49 |
Борлуулалтын орлого | 67 |
Ажиллагсадын тоо | 80 |
Ашгийн хэмжээ | 73 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 64 |
100 | |
Компаний нэр | Мера ХХК |
Татвар | 74 |
Борлуулалтын орлого | 76 |
Ажиллагсадын тоо | 65 |
Ашгийн хэмжээ | 67 |
Хөрөнгийн хэмжээ | 48 |
Уг дүрслэлийг десктоп компьютер дээр үзэхэд нийцтэй харагдах болно.
# | Татвар төлөлт | Борлуулалтын орлого | Ажиллагсадын тоо | Ашгийн хэмжээ | Хөрөнгийн хэмжээ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оюу Толгой ХХК | Оюу Толгой ХХК | Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК | Хаан Банк | Оюу Толгой ХХК |
2 | Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК | Төрийн банк | Худалдаа Хөгжлийн Банк | Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК |
3 | АПУ ХК | Хаан Банк | Оюу Толгой ХХК | Ачит Ихт ХХК | Хаан Банк |
ТОП 100 ААН-ийн 87 нь Улаанбаатарт, 4 нь Сэлэнгэд, Дархан-Уул болон Орхонд 3, Говьсүмбэр, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад тус бүр 1 байна.
Жич: Энэ нь зөвхөн жагсаалт дахь эрэмбийн шилжилт бөгөөд бодит мөнгөн дүнгээр өссөн, буурсан болохыг илтгэхгүй болно.
Мэдээллийн эх сурвалж: Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!