Энэ удаагийн Улсын Их Хурал (УИХ)-ын сонгуульд нэр дэвшиж буй иргэдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг Авлигатай Тэмцэх Газар (АТГ)-аас олонд танилцуулсан билээ. Өнгөрсөн 2020 оны сонгуулиар 606 нэр дэвшигчийн 106 "уяач" байсан бол энэ жил 1,336 хүнээс 170 нь хурдан удмын адуутай болохоо мэдүүлжээ.
Жагсаалтыг Шинэ Нэгдсэн Эвсэл (ШНЭ)-ээс тавдугаар тойрогт өрсөлдөж буй А.Сүхбат аваргын төрсөн ах А.Батсүх тэргүүлж буй юм. Дөрвөн жилийн өмнө нэр дэвшихдээ 450 хурдан удмын адуутай байсан тод манлай уяач А.Батсүх энэ удаад 460 хурдан хүлгээр дахин тэргүүлж байна.
Хурдан удмын хамгийн олон адуутай нэр дэвшигчдээс дурдвал:
Нийт 170 хүн 4,501 хурдан удмын адуутай аж.
Хамгийн олон хурдан удмын адуутай нэр дэвшигчид:
Нам | |
---|---|
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | |
Овог | Агваансамдан |
Нэр | Батсүх |
Хурдан удмын адуу | 460 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 460, үхэр 99, хонь 300, ямаа 224 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 22,740,500 |
Ардчилсан Нам | |
Овог | Эрдэнэ-Очир |
Нэр | Тамир |
Хурдан удмын адуу | 350 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 350 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 2,000,000 |
Монгол Ардын Нам | |
Овог | Пүрэв-Очир |
Нэр | Анужин |
Хурдан удмын адуу | 244 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 244, үхэр 142, хонь 854, ямаа 255 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 1,362,970 |
Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
Овог | Барбаатар |
Нэр | Болортуяа |
Хурдан удмын адуу | 200 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 200, үхэр 100, хонь 100 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 1,620,000 |
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | |
Овог | Ням |
Нэр | Цэрэндагва |
Хурдан удмын адуу | 200 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 200 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 90,000 |
Бие даагч | |
Овог | Лхамжав |
Нэр | Батжав |
Хурдан удмын адуу | 200 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 200 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 200,000 |
Ардчилсан Нам | |
Овог | Цогтоо |
Нэр | Одонтунгалаг |
Хурдан удмын адуу | 180 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 180, үхэр 28, хонь 400 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 488,000 |
Ардчилсан Нам | |
Овог | Жалбасүрэн |
Нэр | Батзандан |
Хурдан удмын адуу | 150 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 150, үхэр 20 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 790,000 |
Ардчилсан Нам | |
Овог | Цэнд |
Нэр | Баатархүү |
Хурдан удмын адуу | 146 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 146, үхэр 189, ямаа 545 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 422,050 |
Үнэн ба Зөв Нам | |
Овог | Алтангэрэл |
Нэр | Бүддорж |
Хурдан удмын адуу | 135 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 135, хонь 496, ямаа 680 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 3,450 |
Ардчилсан нам | |
Овог | Батбаяр |
Нэр | Ариун-Эрдэнэ |
Хурдан удмын адуу | 130 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 130, үхэр 85, ямаа 47, хонь 35 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 5,167,640 |
Ардчилсан Нам | |
Овог | Далайн |
Нэр | Батбаяр |
Хурдан удмын адуу | 110 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 110 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 8,800,000 |
Иргэний Хөдөлгөөний Нам | |
Овог | Жамъян |
Нэр | Чулуун |
Хурдан удмын адуу | 100 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 100 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 1,000,000 |
Бие даагч | |
Овог | Шинэбаяр |
Нэр | Зулбадам |
Хурдан удмын адуу | 97 |
Нийт мал | Хурдан удмын адуу 97 |
Нийт Үнэлгээ Мян₮ | 2,910,000 |
Нам | Овог | Нэр | Хурдан удмын адуу | Нийт мал | Нийт Үнэлгээ Мян₮ |
---|---|---|---|---|---|
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | Агваансамдан | Батсүх | 460 | Хурдан удмын адуу 460, үхэр 99, хонь 300, ямаа 224 | 22,740,500 |
Ардчилсан Нам | Эрдэнэ-Очир | Тамир | 350 | Хурдан удмын адуу 350 | 2,000,000 |
Монгол Ардын Нам | Пүрэв-Очир | Анужин | 244 | Хурдан удмын адуу 244, үхэр 142, хонь 854, ямаа 255 | 1,362,970 |
Иргэний Хөдөлгөөний Нам | Барбаатар | Болортуяа | 200 | Хурдан удмын адуу 200, үхэр 100, хонь 100 | 1,620,000 |
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | Ням | Цэрэндагва | 200 | Хурдан удмын адуу 200 | 90,000 |
Бие даагч | Лхамжав | Батжав | 200 | Хурдан удмын адуу 200 | 200,000 |
Ардчилсан Нам | Цогтоо | Одонтунгалаг | 180 | Хурдан удмын адуу 180, үхэр 28, хонь 400 | 488,000 |
Ардчилсан Нам | Жалбасүрэн | Батзандан | 150 | Хурдан удмын адуу 150, үхэр 20 | 790,000 |
Ардчилсан Нам | Цэнд | Баатархүү | 146 | Хурдан удмын адуу 146, үхэр 189, ямаа 545 | 422,050 |
Үнэн ба Зөв Нам | Алтангэрэл | Бүддорж | 135 | Хурдан удмын адуу 135, хонь 496, ямаа 680 | 3,450 |
Ардчилсан нам | Батбаяр | Ариун-Эрдэнэ | 130 | Хурдан удмын адуу 130, үхэр 85, ямаа 47, хонь 35 | 5,167,640 |
Ардчилсан Нам | Далайн | Батбаяр | 110 | Хурдан удмын адуу 110 | 8,800,000 |
Иргэний Хөдөлгөөний Нам | Жамъян | Чулуун | 100 | Хурдан удмын адуу 100 | 1,000,000 |
Бие даагч | Шинэбаяр | Зулбадам | 97 | Хурдан удмын адуу 97 | 2,910,000 |
Хамгийн олон малтай нэр дэвшигчид:
Нам | |
---|---|
Үнэн ба Зөв Нам | |
Овог | Шайрийнямбуу |
Нэр | Мөнхсайхан |
Нийт малын тоо | 3,010 (Хурдан удмын адуу 10, адуу 50, үхэр 150, хонь 1,500, ямаа 1,300) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 1,160,000 |
Бүгд Найрамдах Нам | |
Овог | Саманд |
Нэр | Жавхлан |
Нийт малын тоо | 1,735 (Адуу 300, хонь 1,200, үхэр 230, тэмээ 5 ) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 900,000 |
Монголын Ардын Нам | |
Овог | Пүрэв-Очир |
Нэр | Анужин |
Нийт малын тоо | 1,495 (Хурдан удмын адуу 244, үхэр 142, хонь 854, ямаа 255) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 1,362,970 |
Ардчилсан Нам | |
Овог | Цэвэгдорж |
Нэр | Туваан |
Нийт малын тоо | 1,387 (Адуу 518, үхэр 31, хонь 682, ямаа 156) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 898,010 |
Үнэн ба Зөв Нам | |
Овог | Алтангэрэл |
Нэр | Бүддорж |
Нийт малын тоо | 1,311 (Хурдан удмын адуу 135, хонь 496, ямаа 680) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 3,450 |
Ардчилсан Нам | |
Овог | Даваасамбуу |
Нэр | Оюунцэцэг |
Нийт малын тоо | 1,305 (Адуу 15, үхэр 20, хонь 340, ямаа 90, хонь 500, ) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 18,420 |
Үнэн ба Зөв Нам | |
Овог | Галсандорж |
Нэр | Булган |
Нийт малын тоо | 1,300 (Хонь 500, ямаа 800) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 275,000 |
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | |
Овог | Агваансамдан |
Нэр | Сүхбат |
Нийт малын тоо | 1,083 (Хурдан удмын адуу 460, үхэр 99, хонь 300, ямаа 224) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 22,740,500 |
Сайн Ардчилсан Иргэдийн Нам | |
Овог | Даваасүрэн |
Нэр | Нарангарав |
Нийт малын тоо | 1,060 (Үхэр 50, хонь 300, 250 ямаа, 50 адуу, 30 тэмээ) |
Нийт үнэлгээ Мян₮ | 300,000 |
Нам | Овог | Нэр | Нийт малын тоо | Нийт үнэлгээ Мян₮ |
---|---|---|---|---|
Үнэн ба Зөв Нам | Шайрийнямбуу | Мөнхсайхан | 3,010 (Хурдан удмын адуу 10, адуу 50, үхэр 150, хонь 1,500, ямаа 1,300) | 1,160,000 |
Бүгд Найрамдах Нам | Саманд | Жавхлан | 1,735 (Адуу 300, хонь 1,200, үхэр 230, тэмээ 5 ) | 900,000 |
Монголын Ардын Нам | Пүрэв-Очир | Анужин | 1,495 (Хурдан удмын адуу 244, үхэр 142, хонь 854, ямаа 255) | 1,362,970 |
Ардчилсан Нам | Цэвэгдорж | Туваан | 1,387 (Адуу 518, үхэр 31, хонь 682, ямаа 156) | 898,010 |
Үнэн ба Зөв Нам | Алтангэрэл | Бүддорж | 1,311 (Хурдан удмын адуу 135, хонь 496, ямаа 680) | 3,450 |
Ардчилсан Нам | Даваасамбуу | Оюунцэцэг | 1,305 (Адуу 15, үхэр 20, хонь 340, ямаа 90, хонь 500, ) | 18,420 |
Үнэн ба Зөв Нам | Галсандорж | Булган | 1,300 (Хонь 500, ямаа 800) | 275,000 |
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | Агваансамдан | Сүхбат | 1,083 (Хурдан удмын адуу 460, үхэр 99, хонь 300, ямаа 224) | 22,740,500 |
Сайн Ардчилсан Иргэдийн Нам | Даваасүрэн | Нарангарав | 1,060 (Үхэр 50, хонь 300, 250 ямаа, 50 адуу, 30 тэмээ) | 300,000 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглах хориотой ба зөвхөн зөвшилцсөн тохиолдолд эх сурвалжийг (ikon.mn) дурдах замаар ашиглах ёстойг анхаарна уу!
12 СЭТГЭГДЭЛТЭЙ
|