Монгол Улсын 2023 оны төсвийг өнөөдөр УИХ бүхэлд нь баталлаа.
Төсвийн тухай хуулийг батлахын өмнө зүйл заалт бүрээр уншиж, санал хураасан юм.
2023 оны төсвийн тухай хуулиар
Мөн тус хуулийн 6.1-д Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардал доор дурдсан хэмжээтэй байна хэмээн заасан. Төсөв батлагдсанаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын зарцуулах зардал төслөөс хэрхэн өөрчлөгдсөнийг доор хүснэгтээр харуулав.
Эндээс төсөв батлахад зардлыг нь хамгийн их хассан болон нэмсэн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдынхыг доорх графикаас харна уу.
Графикт үзүүлснээр
Хүснэгт. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын зарцуулах зардал: Төсөл ба батлагдсан байдал
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Төсөлд тусгасан дүн (сая төгрөг) | Батлагдсан дүн (сая төгрөг) | Зөрүү (сая ₮) |
---|---|---|---|---|
1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 26,578.8 | 26,237.5 | -341.3 |
2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 60,756.2 | 66,107.0 | 5,350.8 |
3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 3,367.5 | 3,345.1 | -22.4 |
4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 11,164.1 | 11,164.1 | 0 |
5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 90,643.1 | 90,597.1 | -46 |
6 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 4,515.2 | 4,480.5 | -34.7 |
7 | Улсын ерөнхий прокурор | 67,938.7 | 67,938.7 | 0 |
8 | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 15,104.3 | 15,085.0 | -19.3 |
9 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 26,625.8 | 26,579.1 | -46.7 |
10 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 33,129.6 | 33,129.6 | 0 |
11 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 8,067.6 | 10,928.0 | 2,860.4 |
12 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 3,539.0 | 3,507.7 | -31.3 |
13 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 19,206.9 | 18,984.2 | -222.7 |
14 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 4,296.7 | 4,234.6 | -62.1 |
15 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга | 15,402.0 | 15,101.3 | -300.7 |
16 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 236,822.2 | 237,031.7 | 209.5 |
17 | Монгол Улсын Шадар сайд | 182,892.9 | 182,230.6 | -662.3 |
18 | Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | 297,986.9 | 337,839.4 | 39,852.5 |
19 | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 74,833.8 | 77,897.5 | 3,063.7 |
20 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 114,656.5 | 125,848.1 | 11,191.6 |
21 | Гадаад харилцааны сайд | 154,825.2 | 154,609.2 | -216 |
22 | Сангийн сайд | 4,180,548.9 | 4,065,076.1 | -115,472.8 |
23 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 777,387.4 | 779,385.9 | 1,998.5 |
24 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 492,261.7 | 480,244.1 | -12,017.6 |
25 | Батлан хамгаалахын сайд | 310,511.7 | 312,267.4 | 1,755.7 |
26 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 2,698,241.4 | 2,687,402.4 | -10,839 |
27 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 40,151.4 | 39,606.0 | -545.4 |
28 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 475,089.9 | 485,601.0 | 10,511.1 |
29 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 2,757,275.7 | 2,723,607.6 | -33,668.1 |
30 | Эрүүл мэндийн сайд | 1,261,205.4 | 1,279,249.8 | 18,044.4 |
31 | Эрчим хүчний сайд | 171,430.5 | 255,192.9 | 83,762.4 |
32 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 416,556.5 | 379,657.7 | -36,898.8 |
33 | Соёлын сайд | 263,155.9 | 268,902.7 | 5,746.8 |
34 | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд | 64,117.8 | 64,645.2 | 527.4 |
35 | Шүүхийн сахилгын хорооны дарга | 3,243.7 | 3,217.0 | -26.7 |
36 | Монгол Улсын сайд, Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хорооны дарга | 79,443.5 | 87,166.1 | 7,722.6 |
37 | Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга | 2,636.4 | 5,608.6 | 2,972.2 |
38 | Монгол Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооны дарга | 339,743.2 | 339,743.2 | 0 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!