Оросын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс зарим бараа бүтээгдэхүүний импорт-экспортыг 2022 оны турш хориглох захирамжийг тус улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин гаргасан бөгөөд ямар бараа бүтээгдэхүүн багтах талаарх жагсаалтыг Засгийн газар нь 14 хоногийн дотор танилцуулахаар болоод буй.
Монгол Улс ОХУ-аас тэрбум гаруй ам.долларын шатахуун импортолдог ба гадаад худалдаандаа алдагдал хүлээсээр ирсэн. 1990-2020 онд гадаад худалдааны алдагдал ямар байсныг Үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээс нэгтгэн доорх графикаар үзүүлж байна.
Монгол Улс 2022 оны эхний хоёр сард 2.2 тэрбум долларын худалдаа хийснийг Гаалийн ерөнхий газраас өнөөдөр танилцуулав. Манай улс 124 орноос гарал үүсэлтэй бараа импортолсноос 34.6 хувийг нь ОХУ-аас авчээ.
Тус улсаас шатахуунаас өөр ямар бараа бүтээгдэхүүнүүд импортолж байгааг ГЕГ-ын 2022 оны эхний хоёр сарын гадаад худалдааны мэдээллээс шүүн хүргэе.
Барааны нэр | кг | хэмжээ | үнэ (мянган $) | Тухайн бүтээгдэхүүний импортод эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нефтийн бүтээгдэхүүн | кг | 278,583,965.00 | 210,888.10 | 97.00% |
2 | Дизель түлш, өвлийн | кг | 148,319,712 | 109,592.70 | 100% |
3 | АИ-92 | кг | 105,985,644 | 83,022.30 | 98% |
4 | Цахилгаан эрчим хүч | 1000 квтц | 113,521 | 8,128.60 | 30.70% |
5 | Азотын бордоо | кг | 12,804,300 | 7,633.70 | 99.80% |
6 | Шоколад болон какао агуулсан агуулсан хүнсний бусад бэлдмэл | кг | 2,082,238.90 | 6,628.40 | 60.50% |
7 | Талх, амтлаг гурилан зүйлс | кг | 2,345,705.00 | 5,283.30 | 61.70% |
8 | Тэжээвэр шувуудын мах ба дайвар бүтээгдэхүүн | кг | 1,842,454.30 | 4,331.80 | 42% |
9 | А-80 бензин | кг | 5,472,800 | 4,107.70 | 100% |
10 | Зөөврийн бусад өөрөө явагч биш вагон | ширхэг | 100 | 4,021.40 | 80% |
11 | Маргарин | кг | 2,865,300.60 | 3,951.60 | 93.70% |
12 | Hефтийн хий ба бусад хийн байдалтай нүүрсустөрөгч | м3 | 8,482 | 3,118.70 | 97.60% |
13 | Онгоцны түлш | кг | 3,483,515 | 2,990.90 | 100% |
14 | АИ-95 | кг | 3,072,364 | 2,638.30 | 100% |
15 | Цагаан будаа | кг | 3,929,072.10 | 2,386.90 | 34.60% |
16 | Гахайн шинэ хөргөсөн эсвэл хөлдүү мах | кг | 845,808.40 | 2,271.70 | 63.90% |
17 | Пропан | м3 | 6,060 | 2,235.80 | 100% |
18 | Шувууны өндөг | мянган ширхэг | 28,225.40 | 2,105 | 100% |
19 | Шувууны өндөг, хүнсний | мянган ширхэг | 28,090.80 | 2,074.80 | 100% |
20 | Янжуур тамхи | 1000 ширхэг | 77,160.00 | 1,874.40 | 19.80% |
21 | Хүн, амьтны цус, цусны фракц, дархалсан ийлдэс, вакцин, токсин | кг | 5,004,026 | 1,713.60 | 82% |
22 | Дэлбэрэгч бодис, даринаас бусад | кг | 643,745 | 1,582.50 | 100% |
23 | Угаалгын бодис | кг | 1,576.50 | 33% | |
24 | Тун хэлбэрт савлагдсан эмүүд | кг | 69,384 | 1,539.60 | 14.70% |
25 | Наранцэцгийн үр, хөвөнгийн үрийн тос | кг | 930,799.10 | 1,502.80 | 80% |
26 | Ахуйн угаалгын машин | ширхэг | 4,708 | 1,455.50 | 18% |
27 | Тослох материал, бусад тос | кг | 1,025,351 | 1,400.90 | 25% |
28 | Шар буурцгийн тос | кг | 894,606.30 | 1,162.40 | 70.30% |
29 | Элсэн чихэр | кг | 1,522,891.80 | 1,016.60 | 15.90% |
30 | Шар айраг | литр | 1,228,045 | 953.3 | 83.50% |
31 | Гоймон | кг | 736,347.70 | 810.9 | 41.50% |
32 | Суудлын автомашин | ширхэг | 47 | 683.3 | 0.50% |
33 | Боодлын хуванцар хайрцаг, сав, таглаа | ширхэг | 16,291,773 | 629.5 | 14.30% |
34 | Бутан | м3 | 1,578 | 612.1 | 88.20% |
35 | Хатуу чихэр | кг | 240,039.60 | 486.6 | 53% |
36 | Хөргөх, хөлдөөх цахилгаан буюу цахилгаан биш төхөөрөмжүүд | ширхэг | 1,155 | 464 | 5.70% |
37 | Зөвхөн дотоод шаталтын оч-асаагуурт бүлүүрэн хөдөлгүүрт, цилиндрийн багтаамж нь 1000-1500 см3 ихгүй | ширхэг | 24 | 421.5 | 4% |
38 | Элдсэн үслэг арьс, 40 г/м2 эсвэл түүнээс их боловч, 150 г/м2-аас ихгүй жинтэй, хуудсан |
кг | 318,062 | 364.2 | 40.60% |
39 | Ликер, виски, конъяк, архи | литр | 22,582.20 | 336.9 | 2.40% |
40 | Хуванцар шуудай болон уут | ширхэг | 8,711,361 | 319.6 | 48.20% |
41 | Мэдээлэл боловсруулалтын автомат машинууд ба тэдгээрийн бүрдэл хэсэг | ширхэг | 52 | 290.5 | 0.10% |
42 | Ёотон | кг | 260,340.00 | 245.1 | 90.50% |
43 | Бяслаг ба аарц | кг | 53,755.20 | 238.3 | 11.40% |
44 | Саван | кг | 119,737 | 238.1 | 16% |
45 | Зөвхөн дотоод шаталтын оч-асаагуурт бүлүүрэн хөдөлгүүрт, цилиндрийн багтаамж нь 1500-3000 см3 ихгүй | ширхэг | 20 | 229 | 1.60% |
46 | Лист төмөр | кг | 87,359 | 221.7 | 4.50% |
47 | Трактор | ширхэг | 5 | 208.3 | 16.70% |
48 | Хатаагч шингэн буюу хийг шүүх цэвэрлэх төхөөрөмж | ширхэг | 20,711 | 198.3 | 8.50% |
49 | Цагираг бус нүүрс устөрөгчид, ханасан | кг | 302,340 | 193.9 | 100% |
50 | Тээврийн хэрэгсэл, суудлын ба ачааны тэрэгний сэлбэг, эд анги | ширхэг | 46,632 | 193 | 27.90% |
51 | Байхуу цай | кг | 23,737.90 | 189.4 | 33% |
52 | Өргөгч, ачигч, буулгагч зэрэг машин механизмд зориулалттай эд анги | ширхэг | 932 | 181.5 | 2.70% |
53 | Бусад давс | кг | 1,494,547.20 | 180.3 | 89.50% |
54 | Ус халаах, хөрс сэргээх, сууц дулаацуулах болон ахуйн цахилгаан хэрэгсэл | ширхэг | 3,571 | 176.5 | 2.90% |
55 | Экскаваторын эд анги | ширхэг | 811 | 160.9 | 3.70% |
56 | Савхин түрийтэй гутал | хос | 6,867 | 146.3 | 7.30% |
57 | Цахилгаан хөдөлгүүр, цахилгаан үүсгүүр (төхөөрөмж орохгүй) | ширхэг | 71 | 138.9 | 4.90% |
58 | Нефтийн гаралтай битум | м3 | 236,400 | 137.1 | 100% |
59 | Шинэ дугуй | ширхэг | 1,831 | 130.1 | 4.10% |
60 | Ачааны автомашин | ширхэг | 33 | 130.1 | 0.86% |
61 | Шугаман хоолой, уурын тогоо, бусад савны кран, клапан, тоноглол | ширхэг | 12,082 | 124.8 | 4.70% |
62 | Нийтийн тээврийн хэрэгсэл | ширхэг | 12 | 123.1 | 13.30% |
63 | Эмнэлгийн зориулалттай багаж хэрэгсэл | ширхэг | 123 | 1.40% | |
64 | Зам төмөр | кг | 89,210 | 122.4 | 16.90% |
65 | Сонгино, саримс | кг | 679,500.00 | 118.5 | 46.90% |
66 | Хөвөн цаасан даавуу (85%-иас багагүй агуулгатай, 200г%м2-аас ихгүй) | м2 | 241,078 | 115.7 | 32.60% |
67 | Түлшний мазут | кг | 179,847 | 100.3 | 100% |
68 | Онгоцны бензин | кг | 46,400 | 99.2 | 100% |
69 | Хуванцар цонх | ширхэг | 509 | 94.8 | 57.50% |
70 | Шороо чулуу ялгах, шигших, таллах, зуурах, холих машин механизм | ширхэг | 27 | 87.7 | 0.10% |
71 | Оч асаагуурт: Даац 5 тонноос доош | ширхэг | 7 | 74.5 | 1.80% |
72 | Шингэн зүйлсийн хэмжүүртэй буюу хэмжүүргүй насос | ширхэг | 3,033 | 73.2 | 3.70% |
73 | Хар цаас | кг | 119,946 | 69.7 | 48.60% |
74 | Дал модны тос | кг | 39,500 | 68.3 | 2.80% |
75 | Гар нүүрний саван (эмчилгээний зориулалтын саван орно) | кг | 27,490 | 63.2 | 9.50% |
76 | Трансформатор, цахилгааны тогтонги үүсгүүр | ширхэг | 166 | 63.1 | 0.60% |
77 | Хөргөх, хөлдөөх цахилгаан буюу цахилгаан биш төхөөрөмжүүд | ширхэг | 56 | 62.6 | 1.10% |
78 | Оч асаагуурт: Даац 5 тонноос их | ширхэг | 26 | 55.7 | 96.00% |
79 | Керосин | кг | 65,418 | 54.7 | 2.30% |
80 | Дотоод шаталтын түлхэлтэт буюу ротацит бүлүүрэн хөдөлгүүр | кг | 59 | 52.9 | 2.90% |
81 | Дүрс бичлэгийн болон дуу авиат дүрс бичлэгийн аппарат | ширхэг | 8 | 52.4 | 0.80% |
82 | Байгалийн асфальт байгалийн битум, нефтийн битумд суурилсан холимог бүтээгдэхүүн | м3 | 52,922 | 52.2 | 99.60% |
83 | 40 г/м2 эсвэл түүнээс их боловч, 150 г/м2-аас ихгүй жинтэй, бусад | кг | 38,400 | 47.1 | 17.30% |
84 | Агаар сорох насос, вакуумын насос, салхилуур | ширхэг | 1,351 | 46.6 | 10.80% |
85 | Хүнсний үйлдвэрлэлийн зориулалттай өөр газарт дурдагдаагүй тоног төхөөрөмж | ширхэг | 306 | 44.7 | 0.05% |
86 | Зөгийн цэвэр бал | кг | 23,543.70 | 44.2 | 87.80% |
87 | Мал амьтан, ургамлын гаралтай өөх, тос | кг | 23,600 | 42.5 | 99% |
88 | Шувууны өндөг, үржлийн | мянган ширхэг | 134.6 | 30.2 | 100% |
89 | Барилгын угсармал хийц, хэсэглэл | кг | 132,000 | 28.2 | 44.60% |
90 | Рашаан, хийжүүлсэн ус | литр | 56,023.20 | 27.1 | 44% |
91 | Гурилын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, эд анги, сэлбэг | ширхэг | 2 | 26.2 | 0.07% |
92 | Иоджуулсан давс | кг | 150,424.20 | 25.6 | 20% |
93 | Алим, лийр | кг | 21,892.30 | 25 | 0.50% |
94 | Эдийн саван | кг | 13,824 | 21.6 | 49.60% |
95 | Эд анги: Өрөмдөгч машины | ширхэг | 102 | 19.9 | 1.10% |
96 | Лууван, манжин, бусад үндэс үрт ногоо | кг | 76,960 | 17.5 | 45.30% |
97 | Hаргил, дал, бабасу модны тос | кг | 4,400 | 13.5 | 10.40% |
98 | Резин буюу хуванцар боловсруулах төхөөрөмж | ширхэг | 2 | 9.7 | 0.40% |
99 | ХАА, цэцэрлэг, ой, шувуу ба зөгийн аж ахуй болон бусад тоног төхөөрөмж | ширхэг | 252 | 9.3 | 99% |
100 | бусад хэлбэрийн саван | кг | 4,569 | 8.8 | 5.70% |
101 | Бусад самар | кг | 3,424.20 | 8.6 | 5.50% |
102 | Өтгөрүүлсэн сүү | кг | 6,239.50 | 7.1 | 7.90% |
103 | Төрөл бүрийн электрод | кг | 129 | 5.4 | 21.20% |
104 | Металл боловсруулах огтлох, зорох зэрэг суурь машин, дархны төхөөрөмжийн эд анги | ширхэг | 467 | 4.9 | 3.60% |
105 | Телефон, цахилгаан шуудан холбооны болон утсан холбооны аппаратууд | ширхэг | 375 | 4.7 | 0.20% |
106 | Усан үзэм | кг | 4,618.10 | 4.6 | 0.26% |
107 | Хуулах, зорох, зүлгэх зэрэг үйлдэл хийх машин | ширхэг | 6 | 2.4 | 40% |
108 | Гадил | кг | 381 | 2 | 0.02% |
109 | Токарийн суурь машин | ширхэг | 5 | 1.8 | 71% |
110 | Цөцгийн тос | кг | 194.4 | 1.4 | 0.18% |
111 | Ган хоолой ба ширээсгүй хөндий ган огтолбор | кг | 1,123 | 1.2 | 0.50% |
112 | Вермут, бусад дарс | литр | 30 | 0.7 | 0.50% |
113 | Дуу, дүрс буюу бусад мэдээллийг хүлээн авах, хөрвүүлэх, дамжуулах, эсвэл сэргээх бусад төхөөрөмж | ширхэг | 4 | 0.6 | 0.03% |
114 | Бусад ургамлын тос (химийн хувиргалт хийгээгүй) | кг | 136.1 | 0.5 | 0.10% |
115 | Лаа | кг | 31 | 0.5 | 0.04% |
116 | Нийлэг мяндсан даавуу | 241 | 0.4 | 0.01% | |
117 | Наргилын самар, бразил самар | кг | 43.3 | 0.3 | 0.60% |
118 | Машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалттай цахилгаан хэрэгслийн эд анги | ширхэг | 2,070 | 0.2 | 59.60% |
119 | Хатаасан загас | кг | 7.4 | 0.1 | 0.20% |
120 | Далайн нялцгай биетэн | кг | 2.6 | 0 | 0.50% |
Ийнхүү эхний хоёр сарын импортын дүнд 47.7 хувь ОХУ-д хамаарч байна. Дээрх хүснэгтээс харвал Монгол Улс шатахуунаас гадна өндөг, цэвэр зөгийн бал, ургамлын тос, маргарин, ёотон, давс, азотын бордоо, ХАА-н салбарын тоног төхөөрөмж зэргийн хэрэгцээгээ ОХУ-аас хангажээ.
Он гарснаас хойш ОХУ-аас 359.5 сая ам.долларын бүтээгдэхүүн импортолсны 60 орчим хувийг нефтийн төрлийн бүтээгдэхүүн эзэлсэн байна.
Бүтээгдэхүүний нэр | Үнэ(мянган доллар) | Импортын үнэд эзлэх % | |
---|---|---|---|
1 | Нефтийн бүтээгдэхүүн | 210,888 | 58.70% |
2 | Барилгын материал, түүхий эд | 29,389 | 8.20% |
3 | Хүнс | 28,746 | 8% |
4 | Эрчим хүч | 8,129 | 2.30% |
5 | Азотын бордоо | 7,634 | 2.10% |
6 | Зөөврийн бусад өөрөө явагч биш вагон | 4,021 | 1.10% |
7 | Шингэрүүлсэн хий болон бусад хийн байдалтай нүүрс-устөрөгч | 3,119 | 0.86% |
8 | Тусгаарлагч утас, кабель ба коаксоль утас, цахилгаан утас | 2,639 | 0.70% |
9 | Телевизор, видео монитор ба видео проектор | 2,380 | 0.66% |
10 | Тамхи | 1,874 | 0.50% |
11 | Хүн, амьтны цус, цусны фракц, дархалсан ийлдэс, вакцин, токсин | 1,714 | 0.47% |
12 | Бусад | 58,980 | 16.40% |
Харин доорх бүтээгдэхүүнүүдийг Монгол Улс ОХУ-д экспортолж байна.
Барааны нэр | Хэмжин нэгж | хэмжээ | үнэ (мянган $) | |
---|---|---|---|---|
1 | Жонш; лейцит; нефелин ба нефелинт сиенит | кг | 28,295,087 | 6,208.9 |
2 | Ликер, виски, конъяк, архи | литр | 18,927.6 | 85.9 |
3 | Свитер, пуловер, джемпер, жилет болон бусад сүлжмэл гадуур цамц | ширхэг | 3,426 | 51.1 |
4 | Эмэгтэйчүүдийн эсвэл охидын сүлжмэл кофт, цамц, блузк | ширхэг | 906 | 32.5 |
5 | Мал, амьтны бэлдмэл тэжээл | кг | 7,721 | 30.8 |
6 | Тэмээний самнасан ноос | кг | 3,084.8 | 10.9 |
7 | Тэмээний ноосны сэв хялгас ноолуурын агууламж нь 22 хувиас их | кг | 11,491.7 | 6.5 |
8 | Ямааны ноолууран сүлжмэл свитер, джемпер | ширхэг | 75 | 5.1 |
9 | Ямааны ноолууран эмэгтэй өмд | ширхэг | 79 | 3.9 |
10 | Тэмээний ноосон хөнжил | ширхэг | 67 | 3.3 |
11 | Хонины сэмлээгүй буюу самнаагүй ноос | кг | 5,158 | 2.9 |
12 | Ямааны ноолууран зvйл 6104-д зааснаас бусад (эм охидын) | ширхэг | 9 | 1 |
13 | Оёмол пальто, цув, дулаан хүрэм, нөмрөг (эр) | ширхэг | 23 | 0.7 |
14 | Ямааны ноолууран банзал | ширхэг | 10 | 0.5 |
15 | Хонь, ямааны мах | кг | 22 | 0.5 |
16 | Ямааны ноолууран хөнжил | ширхэг | 1 | 0.1 |
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!