Уншиж байна ...
ХУУЧИРСАН МЭДЭЭ: 2022/01/31-НД НИЙТЛЭГДСЭН

ИНФОГРАФИК: Хөгжлийн Банкны ДОЛЛАРООР олгосон нийт зээлийн 8% нь л ХЭВИЙН, бусад нь чанаргүй болон зөрчилтэй зээл болжээ

Р.Оюун, iKon.mn
2022 оны 1 сарын 31
iKon.MN

Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны нийт активын 55.4 хувь нь чанаргүй зээл ангилалд багтаж, 1.6 их наяд төгрөг эргэн төлөгдөөгүй байгаа билээ. 

Тус банкнаас өмнө нь 841 тэрбум төгрөгийн үлдэгдлийг нэхэмжилж, 25 компанийг шүүхэд өгснөө мэдээлсэн бол өнөөдөр чанаргүй зээлийн ангилалд багтаад байгаа үлдсэн 17 зээлдэгч болон банкны нийт зээлийн багцаа олон нийтэд ил болгоод байна. 

Уг мэдээллээс харахад Хөгжлийн Банкны

  • доллароор олгосон нийт зээлийн 8%
  • төгрөгөөр олгосон нийт зээлийн 23% нь л "ХЭВИЙН" гэсэн ангилалд багтаж байгаа юм.

График 1. Хөгжлийн банкны нийт гаргасан зээлийн төлөв (Тухайн хэсэгт дарж, мэдээллийг дэлгэрүүлж харах боломжтой)

  • Эндээс харахад Хөгжлийн Банкны 1.6 их наяд төгрөгийн чанаргүй зээлээс гадна 836.6 тэрбум төгрөгийн зээл "Зөрчилтэй" байна. Харин 551.7 тэрбумын төгрөгийн зээл нь "Хэвийн" гэсэн ангилалд байна.  
  • Чанаргүй зээлийн дийлэнхийг 2014 болон 2017 онд олгосон бол зөрчил үүссэн зээлүүдийн олгосон хугацаа мөн 2014 болон 2018 онд хамаарч байна. 
  • Харин 2018 оноос хойш олгосон зээлүүд "Хэвийн" ангилалд байгааг графикаас харж болно.

График 2. Нийт зээлийг олгосон огноогоор нь харьцуулсан байдал

Дээрх графикаас харахад Хөгжлийн Банкны 2014 онд зээлээс нэг нь ч хэвийн, гэрээний дагуу төлөгдөөгүй, бүгд "Чанаргүй" болон "Зөрчилтэй" ангилалд орсон байна. Тухайн жилд "Чанаргүй" актив хамгийн өндөр буюу 562 тэрбум төгрөг байгаа бол 362.3 тэрбум төгрөгийн зээлд зөрчил үүсжээ.

График 3. Чанаргүй актив зээлдэгчдээр

Чанаргүй ангилалд орсон хамгийн өндөр зээлдэгч нь Төрийн Орон Сууцны Корпорац байгаа юм. ТОСК Монголын Хөгжлийн Банкнаас 4 удаагийн зээлээр

  • $50,000
  • ₮19.25 тэрбум
  • ₮83.59 тэрбум
  • ₮84.7 тэрбумын 

зээл авсан бөгөөд өнөөдөр нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн хэмжээ 315.7 тэрбум төгрөгт хүрчээ.

  • Дараагийн өндөр зээлдэгч нь "Хөтөл" компани орж байна. Тус компанийн зээлийн үлдэгдэл 295.7 тэрбум төгрөг байна.  
  • "Кью Эс Си" компани 213.6 тэрбум төгрөгийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс 192.57 тэрбум төгрөгийг Хөгжлийн Банканд эргэж төлөх Дээд шүүхийн шийдвэр энэ оны нэгдүгээр сард гараад байгаа юм.
  • ""Эрэл" компани мөн өндөр дүнтэй зээлдэгчдийн тоонд багтаж байна. Тус компанийн төлөх шаардлагатай зээлийн хэмжээ 162.5 тэрбум төгрөг болжээ.

График 4. Зээлийн төлөв валютаар

Дээрх инфографигаас олгосон зээлийн валютад эзлэх чанаргүй зээлийг ялгаж харах боломжтой. 

  • Эндээс харвал нийт юанийн зээлээс бусад актив ямар нэгэн зөрчилтэй байна. Тухайлбал, ам.доллароор олгосон нийт зээлийн 75% нь "Чанаргүй", 17% нь "Зөрчилтэй" буюу 8% нь л хэвийн ангилалд багтаж байна.
  • Төгрөгөөр олгосон зээлийн 23 хувь нь "Хэвийн", бусад нь чарангүй болон зөрчилтэй зээлийн ангилалд оржээ.

Хүснэгт. Хөгжлийн Банкны "Чанаргүй" ангилалд багтсан зээлийн мэдээлэл

Зээлдэгчийн нэр Олгосон огноо Валют Олгосон дүн
(тухайн валютаар)
Зээлийн үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(тухайн валютаар)
Нийт үлдэгдэл
(төгрөгөөр)
1 ХӨТӨЛ ХХК 10.19.2012 USD 61,265,000 61,212,461 103,773,397 295,702,295,236
2 КЬЮ ЭС СИ ХХК 12.3.2014 USD 71,300,000 53,206,368 74,967,579 213,620,116,133
3 ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 5.28.2015 USD 50,000,000 29,134,792 41,601,529 118,543,557,769
4 БЭРЭН ГРУПП ХХК 4.16.2014 USD 27,199,550 27,199,550 40,577,399 115,625,298,166
5 МОНПОЛИМЕТ ХХК 10.28.2014 USD 65,000,000 31,642,296 39,853,939 113,563,799,978
6 ЭРЭЛ ХХК 8.20.2013 USD 23,000,000 23,000,000 37,398,260 106,566,343,266
7 ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 5.28.2015 MNT 83,587,839,898 73,587,839,898 96,651,553,645 96,651,553,645
8 ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 10.2.2013 MNT 84,700,000,000 69,105,793,577 74,887,806,099 74,887,806,099
9 НВЦ ХХК 9.15.2017 USD 21,000,000 21,000,000 26,010,117 74,115,828,990
10 ЭРЭЛ ХХК 7.17.2014 EUR 12,145,000 13,047,124 17,633,738 55,940,388,903
11 КАПИТАЛ БАНК 9.8.2014 MNT 59,593,000,000 51,967,319,255 54,427,828,862 54,427,828,862
12 АЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК 10.13.2017 USD 15,000,000 15,000,000 18,429,890 52,515,972,495
13 МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК 5.16.2017 USD 14,964,970 14,470,057 17,350,073 49,439,032,529
14 БЭРЭН ГРУПП ХХК 10.30.2017 USD 11,652,226 11,482,595 15,462,430 44,060,193,430
15 ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ 9.26.2017 USD 10,599,014 10,599,014 15,209,441 43,339,302,130
16 МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК 12.13.2017 MNT 31,896,957,843 28,574,358,068 38,965,849,491 38,965,849,491
17 ЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК 12.30.2019 MNT 26,856,932,250 26,856,932,250 34,587,000,409 34,587,000,409
18 ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ 2.5.2016 MNT 19,254,778,631 19,254,778,631 25,649,932,438 25,649,932,438
19 ТҮГЭЭМЭЛТҮМЭН ХИШИГ ХХК 7.31.2020 MNT 18,517,342,863 18,517,342,863 23,999,756,195 23,999,756,195
20 ПИРАМИД-ОРД ХХК 6.19.2018 MNT 15,000,000,000 15,000,000,000 23,245,972,231 23,245,972,231
21 КРЕДОС ХХК 1.17.2020 JPY 794,339,761 794,339,761 927,206,967 22,846,379,660
22 СОНГОУЛД ХХК 12.28.2017 JPY 699,626,863 699,626,863 797,476,850 19,649,829,591
23 МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК 10.22.2018 MNT 15,000,000,000 13,744,500,000 17,847,436,202 17,847,436,202
24 МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК 12.23.2019 MNT 13,837,520,380 13,837,520,380 17,064,787,299 17,064,787,299
25 МБҮ ТРЕЙД ХХК 2.13.2018 MNT 11,500,000,000 11,500,000,000 16,806,794,847 16,806,794,847
26 ИМПЕРИАЛ ГОУЛД МАЙНИНГ ХХК 4.2.2019 MNT 16,000,000,000 15,914,665,753 16,532,141,155 16,532,141,155
27 МОНГЕМА ХХК 10.31.2017 JPY 419,347,060 419,347,060 512,115,457 12,618,524,859
28 МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК 1.24.2018 JPY 454,804,428 423,220,787 495,723,695 12,214,631,849
29 ПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШН ХХК 6.29.2017 MNT 11,493,520,000 8,859,588,333 12,039,691,808 12,039,691,808
30 ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК 8.10.2018 JPY 439,371,650 438,766,875 475,173,932 11,708,285,681
31 ИНЖИР ХХК 1.9.2018 USD 1,959,600 1,959,600 2,680,324 7,637,584,207
32 МОН ЛАА ХХК 8.11.2014 MNT 5,642,970,000 5,155,091,636 7,565,145,894 7,565,145,894
33 ШАНХ МАЙНИНГ ХХК 9.7.2019 MNT 5,600,000,000 5,600,000,000 7,265,195,577 7,265,195,577
34 ГАЗ-ИМПОРТ ХХК 1.4.2018 JPY 223,606,438 223,606,438 290,663,074 7,161,938,149
35 ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК 6.4.2018 MNT 5,200,000,000 5,149,805,479 6,758,398,404 6,758,398,404
36 МОДУН ХХК 10.23.2018 MNT 5,800,000,000 5,308,429,474 6,052,452,707 6,052,452,707
37 ГАН ХҮДЭР ОРД ХХК 7.6.2017 MNT 5,899,521,512 4,687,229,692 5,507,776,630 5,507,776,630
38 СЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК 11.1.2018 MNT 4,100,000,000 4,100,000,000 5,416,406,606 5,416,406,606
39 МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК 3.9.2018 MNT 7,270,588,526 2,567,785,729 4,611,789,456 4,611,789,456
40 ПИ СИ ВАЙ ХХК 6.13.2018 MNT 4,000,000,000 3,460,282,286 4,559,347,917 4,559,347,917
41 КОМПЛАНТ ХХК 4.9.2018 MNT 2,820,000,000 2,720,000,000 3,858,857,682 3,858,857,682
42 МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК 6.13.2018 MNT 5,000,000,000 2,500,000,000 3,277,730,912 3,277,730,912
43 ДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК 9.17.2018 MNT 2,102,031,830 2,102,031,830 2,805,877,807 2,805,877,807
44 БОЛОР ШҮР ХХК 8.30.2017 MNT 2,306,135,046 2,305,285,046 2,377,570,949 2,377,570,949
45 МОНПЕЛЛЕТС ХХК 9.18.2017 EUR 650,000 604,650 727,073 2,306,530,381
46 СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХК 9.21.2017 USD 1,221,111 795,411 807,614 2,301,294,925
47 КРЕДОС ХХК 1.17.2020 MNT 2,000,000,000 2,000,000,000 2,286,230,196 2,286,230,196
48 ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК 9.12.2017 JPY 138,850,299 57,854,291 69,301,357 1,707,585,440
49 ЧИНГИС ХААН БАНК 8.26.2014 MNT 13,009,106,953 1,028,148,967 1,153,239,192 1,153,239,192
50 ЭРД ХУЛ ХХК 8.30.2017 MNT 700,000,000 517,390,047 598,052,000 598,052,000

График 1. Чанаргүй актив зээлдэгчдээр