Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны нийт актив болох 3.2 их наяд төгрөгийн 55.4% буюу 1.6 их наяд нь найдваргүй зээлдэгчдийн эзэд болох 25 компанийг өмнө нь зарласан. Тэгвэл үлдсэн 993 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй 17 чанаргүй зээлдэгчдийн жагсаалтыг өнөөдөр олон нийтэд ил болголоо.
№ | |
---|---|
1 | |
Зээлдэгчийн нэр | ХӨТӨЛ ХХК |
Олгосон огноо | 10.19.2012 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 61,265,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 61,212,461 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 103,773,397 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 295,702,295,236 |
Зээлдэгчийн нэр | БЭРЭН ГРУПП ХХК |
Олгосон огноо | 4.16.2014 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 27,199,550 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 27,199,550 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 40,577,399 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 115,625,298,166 |
Зээлдэгчийн нэр | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ |
Олгосон огноо | 5.28.2015 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 83,587,839,898 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 73,587,839,898 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 96,651,553,645 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 96,651,553,645 |
Зээлдэгчийн нэр | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ |
Олгосон огноо | 10.2.2013 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 84,700,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 69,105,793,577 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 74,887,806,099 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 74,887,806,099 |
2 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНПОЛИМЕТ ХХК |
Олгосон огноо | 10.28.2014 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 65,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 31,642,296 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 39,853,939 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 113,563,799,978 |
3 | |
Зээлдэгчийн нэр | НВЦ ХХК |
Олгосон огноо | 9.15.2017 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 21,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 21,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 26,010,117 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 74,115,828,990 |
4 | |
Зээлдэгчийн нэр | АЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК |
Олгосон огноо | 10.13.2017 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 15,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 15,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 18,429,890 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 52,515,972,495 |
5 | |
Зээлдэгчийн нэр | ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ |
Олгосон огноо | 9.26.2017 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 10,599,014 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 10,599,014 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 15,209,441 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 43,339,302,130 |
6 | |
Зээлдэгчийн нэр | ТҮГЭЭМЭЛТҮМЭН ХИШИГ ХХК |
Олгосон огноо | 7.31.2020 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 18,517,342,863 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 18,517,342,863 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 23,999,756,195 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 23,999,756,195 |
7 | |
Зээлдэгчийн нэр | КРЕДОС ХХК |
Олгосон огноо | 1.17.2020 |
Валют | JPY |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 794,339,761 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 794,339,761 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 927,206,967 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 22,846,379,660 |
Зээлдэгчийн нэр | КРЕДОС ХХК |
Олгосон огноо | 1.17.2020 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 2,000,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,000,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,286,230,196 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 2,286,230,196 |
8 | |
Зээлдэгчийн нэр | ИМПЕРИАЛ ГОУЛД МАЙНИНГ ХХК |
Олгосон огноо | 4.2.2019 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 16,000,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 15,914,665,753 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 16,532,141,155 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 16,532,141,155 |
9 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК |
Олгосон огноо | 1.24.2018 |
Валют | JPY |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 454,804,428 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 423,220,787 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 495,723,695 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 12,214,631,849 |
Зээлдэгчийн нэр | МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК |
Олгосон огноо | 6.13.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 5,000,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,500,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 3,277,730,912 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 3,277,730,912 |
10 | |
Зээлдэгчийн нэр | ПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШН ХХК |
Олгосон огноо | 6.29.2017 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 11,493,520,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 8,859,588,333 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 12,039,691,808 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 12,039,691,808 |
11 | |
Зээлдэгчийн нэр | ШАНХ МАЙНИНГ ХХК |
Олгосон огноо | 9.7.2019 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 5,600,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 5,600,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 7,265,195,577 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 7,265,195,577 |
12 | |
Зээлдэгчийн нэр | ГАЗ-ИМПОРТ ХХК |
Олгосон огноо | 1.4.2018 |
Валют | JPY |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 223,606,438 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 223,606,438 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 290,663,074 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 7,161,938,149 |
13 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОДУН ХХК |
Олгосон огноо | 10.23.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 5,800,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 5,308,429,474 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 6,052,452,707 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 6,052,452,707 |
14 | |
Зээлдэгчийн нэр | ПИ СИ ВАЙ ХХК |
Олгосон огноо | 6.13.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 4,000,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 3,460,282,286 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 4,559,347,917 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 4,559,347,917 |
15 | |
Зээлдэгчийн нэр | КОМПЛАНТ ХХК |
Олгосон огноо | 4.9.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 2,820,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,720,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 3,858,857,682 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 3,858,857,682 |
16 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНПЕЛЛЕТС ХХК |
Олгосон огноо | 9.18.2017 |
Валют | EUR |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 650,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 604,650 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 727,073 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 2,306,530,381 |
17 | |
Зээлдэгчийн нэр | СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХК |
Олгосон огноо | 9.21.2017 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 1,221,111 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 795,411 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 807,614 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 2,301,294,925 |
Зээлдэгчийн нэр | |
Олгосон огноо | |
Валют | |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 993,104,035,851 |
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХӨТӨЛ ХХК | 10.19.2012 | USD | 61,265,000 | 61,212,461 | 103,773,397 | 295,702,295,236 |
БЭРЭН ГРУПП ХХК | 4.16.2014 | USD | 27,199,550 | 27,199,550 | 40,577,399 | 115,625,298,166 | |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 5.28.2015 | MNT | 83,587,839,898 | 73,587,839,898 | 96,651,553,645 | 96,651,553,645 | |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 10.2.2013 | MNT | 84,700,000,000 | 69,105,793,577 | 74,887,806,099 | 74,887,806,099 | |
2 | МОНПОЛИМЕТ ХХК | 10.28.2014 | USD | 65,000,000 | 31,642,296 | 39,853,939 | 113,563,799,978 |
3 | НВЦ ХХК | 9.15.2017 | USD | 21,000,000 | 21,000,000 | 26,010,117 | 74,115,828,990 |
4 | АЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК | 10.13.2017 | USD | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,429,890 | 52,515,972,495 |
5 | ЭГИЙН ГОЛЫН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ | 9.26.2017 | USD | 10,599,014 | 10,599,014 | 15,209,441 | 43,339,302,130 |
6 | ТҮГЭЭМЭЛТҮМЭН ХИШИГ ХХК | 7.31.2020 | MNT | 18,517,342,863 | 18,517,342,863 | 23,999,756,195 | 23,999,756,195 |
7 | КРЕДОС ХХК | 1.17.2020 | JPY | 794,339,761 | 794,339,761 | 927,206,967 | 22,846,379,660 |
КРЕДОС ХХК | 1.17.2020 | MNT | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,286,230,196 | 2,286,230,196 | |
8 | ИМПЕРИАЛ ГОУЛД МАЙНИНГ ХХК | 4.2.2019 | MNT | 16,000,000,000 | 15,914,665,753 | 16,532,141,155 | 16,532,141,155 |
9 | МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК | 1.24.2018 | JPY | 454,804,428 | 423,220,787 | 495,723,695 | 12,214,631,849 |
МОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК | 6.13.2018 | MNT | 5,000,000,000 | 2,500,000,000 | 3,277,730,912 | 3,277,730,912 | |
10 | ПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШН ХХК | 6.29.2017 | MNT | 11,493,520,000 | 8,859,588,333 | 12,039,691,808 | 12,039,691,808 |
11 | ШАНХ МАЙНИНГ ХХК | 9.7.2019 | MNT | 5,600,000,000 | 5,600,000,000 | 7,265,195,577 | 7,265,195,577 |
12 | ГАЗ-ИМПОРТ ХХК | 1.4.2018 | JPY | 223,606,438 | 223,606,438 | 290,663,074 | 7,161,938,149 |
13 | МОДУН ХХК | 10.23.2018 | MNT | 5,800,000,000 | 5,308,429,474 | 6,052,452,707 | 6,052,452,707 |
14 | ПИ СИ ВАЙ ХХК | 6.13.2018 | MNT | 4,000,000,000 | 3,460,282,286 | 4,559,347,917 | 4,559,347,917 |
15 | КОМПЛАНТ ХХК | 4.9.2018 | MNT | 2,820,000,000 | 2,720,000,000 | 3,858,857,682 | 3,858,857,682 |
16 | МОНПЕЛЛЕТС ХХК | 9.18.2017 | EUR | 650,000 | 604,650 | 727,073 | 2,306,530,381 |
17 | СТРОЙ-ИНВЕСТ ХХК | 9.21.2017 | USD | 1,221,111 | 795,411 | 807,614 | 2,301,294,925 |
993,104,035,851 |
Өмнө нь танилцуулсан зээлд ТОСК-той хамааралтай хоёр зээл багтаж байгаа. Уг дүнг нэмж тооцвол 314.5 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийг Төрийн Орон Корпорац эргүүлэн төлөөгүй, гэрээний үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна гэж үзэхээр байна.
№ | |
---|---|
1 | |
Зээлдэгчийн нэр | КЬЮ ЭС СИ ХХК |
Олгосон огноо | 12.3.2014 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 71,300,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 53,206,368 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 74,967,579 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 213,620,116,133 |
2 | |
Зээлдэгчийн нэр | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ |
Олгосон огноо | 5.28.2015 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 50,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 29,134,792 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 41,601,529 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 118,543,557,769 |
Зээлдэгчийн нэр | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ |
Олгосон огноо | 2.5.2016 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 19,254,778,631 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 19,254,778,631 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 25,649,932,438 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 25,649,932,438 |
3 | |
Зээлдэгчийн нэр | ЭРЭЛ ХХК |
Олгосон огноо | 8.20.2013 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 23,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 23,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 37,398,260 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 106,566,343,266 |
Зээлдэгчийн нэр | ЭРЭЛ ХХК |
Олгосон огноо | 7.17.2014 |
Валют | EUR |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 12,145,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 13,047,124 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 17,633,738 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 55,940,388,903 |
4 | |
Зээлдэгчийн нэр | КАПИТАЛ БАНК |
Олгосон огноо | 9.8.2014 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 59,593,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 51,967,319,255 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 54,427,828,862 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 54,427,828,862 |
5 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК |
Олгосон огноо | 5.16.2017 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 14,964,970 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 14,470,057 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 17,350,073 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 49,439,032,529 |
6 | |
Зээлдэгчийн нэр | БЭРЭН ГРУПП ХХК |
Олгосон огноо | 10.30.2017 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 11,652,226 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 11,482,595 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 15,462,430 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 44,060,193,430 |
7 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК |
Олгосон огноо | 12.13.2017 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 31,896,957,843 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 28,574,358,068 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 38,965,849,491 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 38,965,849,491 |
8 | |
Зээлдэгчийн нэр | ЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК |
Олгосон огноо | 12.30.2019 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 26,856,932,250 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 26,856,932,250 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 34,587,000,409 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 34,587,000,409 |
9 | |
Зээлдэгчийн нэр | ПИРАМИД-ОРД ХХК |
Олгосон огноо | 6.19.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 15,000,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 15,000,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 23,245,972,231 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 23,245,972,231 |
10 | |
Зээлдэгчийн нэр | СОНГОУЛД ХХК |
Олгосон огноо | 12.28.2017 |
Валют | JPY |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 699,626,863 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 699,626,863 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 797,476,850 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 19,649,829,591 |
11 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК |
Олгосон огноо | 10.22.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 15,000,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 13,744,500,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 17,847,436,202 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 17,847,436,202 |
12 | |
Зээлдэгчийн нэр | БАРМОН ХХК |
Олгосон огноо | 12.23.2019 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 13,837,520,380 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 13,837,520,380 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 17,064,787,299 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 17,064,787,299 |
13 | |
Зээлдэгчийн нэр | МБҮ ТРЕЙД ХХК |
Олгосон огноо | 2.13.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 11,500,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 11,500,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 16,806,794,847 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 16,806,794,847 |
14 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНГЕМА ХХК |
Олгосон огноо | 10.31.2017 |
Валют | JPY |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 419,347,060 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 419,347,060 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 512,115,457 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 12,618,524,859 |
15 | |
Зээлдэгчийн нэр | ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК |
Олгосон огноо | 8.10.2018 |
Валют | JPY |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 439,371,650 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 438,766,875 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 475,173,932 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 11,708,285,681 |
16 | |
Зээлдэгчийн нэр | ИНЖИР ХХК |
Олгосон огноо | 1.9.2018 |
Валют | USD |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 1,959,600 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 1,959,600 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,680,324 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 7,637,584,207 |
17 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОН ЛАА ХХК |
Олгосон огноо | 8.11.2014 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 5,642,970,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 5,155,091,636 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 7,565,145,894 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 7,565,145,894 |
18 | |
Зээлдэгчийн нэр | ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК |
Олгосон огноо | 6.4.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 5,200,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 5,149,805,479 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 6,758,398,404 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 6,758,398,404 |
Зээлдэгчийн нэр | ХАТАНТ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК |
Олгосон огноо | 9.12.2017 |
Валют | JPY |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 138,850,299 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 57,854,291 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 69,301,357 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 1,707,585,440 |
19 | |
Зээлдэгчийн нэр | ГАН ХҮДЭР ОРД ХХК |
Олгосон огноо | 7.6.2017 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 5,899,521,512 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 4,687,229,692 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 5,507,776,630 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 5,507,776,630 |
20 | |
Зээлдэгчийн нэр | СЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК |
Олгосон огноо | 11.1.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 4,100,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 4,100,000,000 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 5,416,406,606 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 5,416,406,606 |
21 | |
Зээлдэгчийн нэр | МОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК |
Олгосон огноо | 3.9.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 7,270,588,526 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,567,785,729 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 4,611,789,456 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 4,611,789,456 |
22 | |
Зээлдэгчийн нэр | ДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК |
Олгосон огноо | 9.17.2018 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 2,102,031,830 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,102,031,830 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,805,877,807 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 2,805,877,807 |
23 | |
Зээлдэгчийн нэр | БОЛОР ШҮР ХХК |
Олгосон огноо | 8.30.2017 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 2,306,135,046 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,305,285,046 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 2,377,570,949 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 2,377,570,949 |
24 | |
Зээлдэгчийн нэр | ЧИНГИС ХААН БАНК |
Олгосон огноо | 8.26.2014 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 13,009,106,953 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 1,028,148,967 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 1,153,239,192 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 1,153,239,192 |
25 | |
Зээлдэгчийн нэр | ЭРД ХУЛ ХХК |
Олгосон огноо | 8.30.2017 |
Валют | MNT |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | 700,000,000 |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 517,390,047 |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | 598,052,000 |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 598,052,000 |
Зээлдэгчийн нэр | |
Олгосон огноо | |
Валют | |
Олгосон дүн (тухайн валютаар) | |
Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | |
Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | |
Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) | 906,881,300,523 |
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн (тухайн валютаар) | Зээлийн үлдэгдэл (тухайн валютаар) | Нийт үлдэгдэл (тухайн валютаар) | Нийт үлдэгдэл (төгрөгөөр) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЬЮ ЭС СИ ХХК | 12.3.2014 | USD | 71,300,000 | 53,206,368 | 74,967,579 | 213,620,116,133 |
2 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 5.28.2015 | USD | 50,000,000 | 29,134,792 | 41,601,529 | 118,543,557,769 |
ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 2.5.2016 | MNT | 19,254,778,631 | 19,254,778,631 | 25,649,932,438 | 25,649,932,438 | |
3 | ЭРЭЛ ХХК | 8.20.2013 | USD | 23,000,000 | 23,000,000 | 37,398,260 | 106,566,343,266 |
ЭРЭЛ ХХК | 7.17.2014 | EUR | 12,145,000 | 13,047,124 | 17,633,738 | 55,940,388,903 | |
4 | КАПИТАЛ БАНК | 9.8.2014 | MNT | 59,593,000,000 | 51,967,319,255 | 54,427,828,862 | 54,427,828,862 |
5 | МОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК | 5.16.2017 | USD | 14,964,970 | 14,470,057 | 17,350,073 | 49,439,032,529 |
6 | БЭРЭН ГРУПП ХХК | 10.30.2017 | USD | 11,652,226 | 11,482,595 | 15,462,430 | 44,060,193,430 |
7 | МОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК | 12.13.2017 | MNT | 31,896,957,843 | 28,574,358,068 | 38,965,849,491 | 38,965,849,491 |
8 | ЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК | 12.30.2019 | MNT | 26,856,932,250 | 26,856,932,250 | 34,587,000,409 | 34,587,000,409 |
9 | ПИРАМИД-ОРД ХХК | 6.19.2018 | MNT | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 23,245,972,231 | 23,245,972,231 |
10 | СОНГОУЛД ХХК | 12.28.2017 | JPY | 699,626,863 | 699,626,863 | 797,476,850 | 19,649,829,591 |
11 | МОНДУЛААН ТРЕЙД ХХК | 10.22.2018 | MNT | 15,000,000,000 | 13,744,500,000 | 17,847,436,202 | 17,847,436,202 |
12 | БАРМОН ХХК | 12.23.2019 | MNT | 13,837,520,380 | 13,837,520,380 | 17,064,787,299 | 17,064,787,299 |
13 | МБҮ ТРЕЙД ХХК | 2.13.2018 | MNT | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | 16,806,794,847 | 16,806,794,847 |
14 | МОНГЕМА ХХК | 10.31.2017 | JPY | 419,347,060 | 419,347,060 | 512,115,457 | 12,618,524,859 |
15 | ЗЭСТ-ӨНДӨР ХХК | 8.10.2018 | JPY | 439,371,650 | 438,766,875 | 475,173,932 | 11,708,285,681 |
16 | ИНЖИР ХХК | 1.9.2018 | USD | 1,959,600 | 1,959,600 | 2,680,324 | 7,637,584,207 |
17 | МОН ЛАА ХХК | 8.11.2014 | MNT | 5,642,970,000 | 5,155,091,636 | 7,565,145,894 | 7,565,145,894 |
