Улсын Их Хуралд 1,000 давсан малтай гурван гишүүн байгааг Авлигатай тэмцэх газраас нээлттэй болгосон Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээс харж болно.
Тэд бол
Хүснэгт 1. УИХ болон Засгийн газрын гишүүдийн малын тоо толгой ба үнэлгээ
УИХ-ын гишүүн | Малын тоо толгой | Малын төрлөөр | Нийт үнэлгээ (мян.төг) |
---|---|---|---|
Б.Бат-Эрдэнэ | 2,558 | Адуу-407, Үхэр-51, Хонь-2100 | 441,199.98 |
Ц.Туваан | 1767 | Адуу-629, Үхэр-55, Хонь-803, Ямаа-280 | 1,151,000 |
Ц.Анандбазар | 1,217 | Хурдан удмын адуу-20, Адуу-297, Үхэр-70, Хонь-620, Ямаа-210 | 1,550,000.00 |
С.Бямбацогт | 1,018 | Адуу-21, Хонь-997 | - |
П.Анужин | 940 | Хурдан удмын адуу-240, Үхэр-100, Хонь-450, Ямаа-150 | 1,286,500.00 |
Х.Нямбаатар | 825 | Хурдан удмын адуу-36, Үхэр-13, Ямаа-123, Хонь-630, Адуу-23 | 193,150.00 |
Б.Энх-Амгалан | 540 | Адуу-75, Үхэр-35, Хонь-430 | 435,500.00 |
Б.Жавхлан | 528 | Адуу-80, Хурдан удмын адуу-28, Хонь-400, Үхэр-20 | 257,000.00 |
Ж.Бат-Эрдэнэ | 505 | Хурдан удмын адуу-60, Адуу-96, Үхэр-89, Хонь-260 | 299,767.06 |
Л.Оюун-Эрдэнэ | 400 | Хурдан удмын адуу-5, Адуу-21, Үхэр-70, Хонь-133, Ямаа-171 | 114,890.00 |
Ц.Даваасүрэн | 386 | Адуу-147, Хонь-186, Ямаа-52, Тэмээ-1 | 147,650.00 |
Ж.Батжаргал | 377 | Адуу-64, Үхэр-15, Хонь-241, Ямаа-57 | 138,925.00 |
Б.Жаргалмаа | 362 | Адуу-50, Хонь-280, Сайн үүлдрийн үхэр-30, Хурдан удмын адуу-2 | 116,000.00 |
Б.Баярсайхан | 260 | Адуу-10, Үхэр-50, Хонь-200 | 92,000.00 |
Д.Бат-Эрдэнэ | 250 | Адуу-250 | 890,000.00 |
Ц.Сандаг-Очир | 242 | Үхэр-16, Хонь-185, Ямаа-35, Хурдан удмын адуу-3, Адуу-3 | 37,440.00 |
Х.Болорчулуун | 216 | Адуу-216 | 98,000.00 |
С.Чинзориг | 190 | Хонь-160, Адуу-30 | 20,000.00 |
Ж.Чинбүрэн | 186 | Хурдан удмын адуу-3, Адуу-20, Үхэр-3, Хонь-160 | 101,600.00 |
Н.Учрал | 170 | Хонь-120, Адуу-20, Хонь-30 | 28,400.00 |
С.Ганбаатар | 116 | Үхэр-50, Хурдан удмын адуу-16, Хонь-50 | 69,500.00 |
Н.Ганибал | 113 | Хурдан удмын адуу-20, Адуу-61, Сайн үүлдрийн үхэр-2, Үхэр-10, Хонь-20 | 219,100.00 |
Г.Амартүвшин | 100 | Сайн үүлдрийн ямаа-100 | 12,000.00 |
Ё.Баатарбилэг | 100 | Хонь-100 | 10,000.00 |
Ж.Батсуурь | 85 | Адуу-85 | 85,000.00 |
Д.Батлут | 83 | Хонь-25, Ямаа-40, Үхэр-14, Адуу-4 | 22,550.00 |
Ж.Мөнхбат | 83 | Хурдан удмын адуу-35, Үхэр-48 | 57,800.00 |
Т.Аюурсайхан | 81 | Адуу-58, Хурдан удмын адуу-18, Хурдан удмын адуу-5 | 452,000.00 |
О.Цогтгэрэл | 68 | Адуу-18, Үхэр-50 | 360,000.00 |
Д.Тогтохсүрэн | 64 | Адуу-4, Үхэр-5, Хонь-30, Ямаа-25 | 14,800.00 |
Г.Тэмүүлэн | 52 | Хурдан удмын адуу-42, Хурдан удмын адуу-10 | 288,600.00 |
Ш.Адьшаа | 51 | Хурдан удмын адуу-51 | 816,000.00 |
Б.Бейсен | 44 | Үхэр-22, Адуу-22 | 33,000.00 |
Л.Мөнхбаатар | 36 | Адуу-28, Хурдан удмын адуу-8 | 138,000.00 |
Б.Пүрэвдорж | 33 | Үхэр-15, Адуу-18 | 38,500.00 |
Г.Мөнхцэцэг | 30 | Хонь-30 | 3,000.00 |
Т.Энхтүвшин | 27 | Хурдан удмын адуу-27 | 70,000.00 |
Б.Саранчимэг | 23 | Хурдан удмын адуу-3, Адуу-14, Үхэр-6 | 70,800.00 |
Б.Баттөмөр | 15 | Адуу-15 | 9,000.00 |
Т.Доржханд | 12 | Адуу-12 | 10,000.00 |
Б.Чойжилсүрэн | 6 | Адуу-6 | 4,000.00 |
Б.Дэлгэрсайхан | 2 | Хурдан удмын адуу-2 | 44,000.00 |
Н.Наранбаатар | 1 | Адуу-1 | 150.00 |
С.Батболд | - | Байхгүй-0 | - |
Засгийн газрын гишүүд | |||
Нэр | Малын тоо толгой | Малын төрлөөр | Нийт үнэлгээ (мян.төг) |
Х.Нямбаатар | 825 | Хурдан удмын адуу-36, Үхэр-13, Ямаа-123, Хонь-630, Адуу-23 | 193,150 |
Б.Жавхлан | 528 | Адуу-80, Хурдан удмын адуу-28, Хонь-400, Үхэр-20 | 257,000 |
Л.Оюун-Эрдэнэ | 400 | Хурдан удмын адуу-5, Адуу-21, Үхэр-70, Хонь-133, Ямаа-171 | 114,890 |
Н.Уртнасан | 389 | Үхэр-24, Хонь-261, Ямаа-104 | 55,000 |
Б.Батцэцэг | 5 | Хурдан удмын адуу-5 | 30,000 |
С.Энхболд | 40 | Хонь-30, Сайн үүлдрийн үхэр-10 | 10,400 |
Б.Мөнхбаатар | 2 | Адуу-2 | 6,000 |
Г.Сайханбаяр | 85 | Хонь-40, Ямаа-25, Үхэр-4, Адуу-16 | 26,100 |
З.Мэндсайхан | 374 | Хурдан удмын адуу-18, Үхэр-120, Адуу-236 | 365,366 |
Н.Тавинбэх | 2,453 | Адуу-583, Үхэр-180, Хонь-1510, Ямаа-180 | 464,200 |
Засгийн газрын гишүүдийн хувьд Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх 2,453 толгой малтай бөгөөд 464 сая төгрөгөөр үнэлэгдэж байна. Түүний араас
Харин үнэлгээгээрээ хамгийн өндөрт Ц.Анандбазарын мал бичигдэж байгаа буюу нийт 1.55 тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа бол хоёрт П.Анужин гишүүний малын үнэлгээ бичигдэж байна. Тэрбээр 1.29 тэрбум төгрөгөөр үнэлэгдэх малтай бөгөөд хурдан удмын хамгийн олон адуутай гишүүн юм.
Засгийн газрын гишүүдээс хамгийн олон хурдан удмын адуутай нь ХЗДХ-ийн сайд Х.Нямбаатар байна.
Хүснэгт 2. Хурдан удмын адуутай гишүүд болон сайд нар
2 | Хурдан удмын адуу | Б.Дэлгэрсайхан |
2 | Хурдан удмын адуу | Б.Жаргалмаа |
3 | Хурдан удмын адуу | Ц.Сандаг-Очир |
3 | Хурдан удмын адуу | Б.Саранчимэг |
3 | Хурдан удмын адуу | Ж.Чинбүрэн |
5 | Хурдан удмын адуу | Л.Оюун-Эрдэнэ |
8 | Хурдан удмын адуу | Л.Мөнхбаатар |
10 | Хурдан удмын адуу | Г.Тэмүүлэн |
16 | Хурдан удмын адуу | С.Ганбаатар |
20 | Хурдан удмын адуу | Ц.Анандбазар |
20 | Хурдан удмын адуу | Н.Ганибал |
23 | Хурдан удмын адуу | Т.Аюурсайхан |
27 | Хурдан удмын адуу | Т.Энхтүвшин |
28 | Хурдан удмын адуу | Б.Жавхлан |
35 | Хурдан удмын адуу | Ж.Мөнхбат |
36 | Хурдан удмын адуу | Х.Нямбаатар |
42 | Хурдан удмын адуу | Г.Тэмүүлэн |
51 | Хурдан удмын адуу | Ш.Адьшаа |
60 | Хурдан удмын адуу | Ж.Бат-Эрдэнэ |
240 | Хурдан удмын адуу | П.Анужин |
УИХ-ын гишүүдийг таван хошуу малаас хамгийн олныг эзэмшдгээр нь эрэмбэлбэл
Мөн УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин сайн үүлдрийн 100 ямаатай бол Н.Ганибал сайн үүлдрийн 2, Б.Жаргалмаа 30 үхэртэй болохоо мэдүүлжээ.
Харин УИХ-ын гишүүн С.Батболд нэг ч малгүй ажээ.
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд (Телевиз, Радио, Social болон Вэб хуудаснууд) манай мэдээллийг аливаа хэлбэрээр бүрэн ба хэсэгчлэн авч ашиглахдаа эх сурвалжаа (ikon.mn) заавал дурдах ёстойг анхаарна уу!