Энэхүү мэдээнд ашигласан зурагт багтсан хүмүүс өөрсдөө эсвэл хамаарал бүхий этгээд нь БЗС-гаас зээл авч сурсан болно.
Сангийн Яам төрийн сангуудад хийсэн шалгалтын дүнгүүдийг олон нийтэд нээлттэй болгоод байна.
Бид өмнө нь Боловсролын Зээлийн Сангаас зээл аваад сураггүй болсон гэх 179 хүнийг танилцуулсан.
Тэгвэл Сангийн Яамны нээлттэй болгосон шинэ мэдээлэлд гадаадад суралцахаар төрөөс их хэмжээний дэмжлэг авсан 1,893 хүний нэр, тэдгээрийн зээлийн үлдэгдлийг бүгдийг нь танилцуулсан байна.
БСШУСЯ-ны “Боловсролын зээлийн сан” (БЗС) нь 1993 онд “Сургалтын төрийн сан” нэртэйгээр байгуулагдсан.
Нийт авлага 2016 онд өмнөх оноос 19.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 17.5 хувиар, 2017 онд 18.6 тэрбум төгрөгөөр буюу 14.2 хувиар тус тус өссөн байна. Дотоодын болон гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад олгосон зээлээс 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийтдээ 150.2 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй болжээ.
Нийт зээл авсан иргэдийн дотор анхаарал татахуйц олон хүн байна. Тухайлбал, эцэг, эх нь төр засгийн өндөр албан тушаал хашиж байсан болон хашдаг хүмүүсийн хүүхдүүд олон байх аж. Мөн Монголын топ баячуудын хүүхдүүд ч жирийн айлын хүүхдүүдийн өмнүүр орж төрөөс зээл авч сурсан байх юм.
Эдгээр 1,893 хүнийг бид бүгдийг шударга бусаар энэхүү зээлд хамрагдсан гэдэг агуулгыг түгээх зорилгогүй бөгөөд татвар төлөгчдийн мөнгө хэнд зарцуулагдаж байгааг ИЛ ТОД болгох үүргийн хүрээнд нийтлэсэн мэдээлэл болно.
Мэдээлийн эх сурвалж: Монгол Улсын САНГИЙН ЯАМ
Ингээд 1,893 хүний мэдээллийг танилцуулъя. (Та нэр эсвэл овгийг доорх нүдэнд бичиж хайх боломжтой)
ЖИЧ: Хэрэв та болон таны хамаарал бүхий хүний мэдээлэл алдаатай байвал Боловсролын зээлийн сан, Сангийн яамд хандаж мэдээллээ засч залруулна уу.
Дд | |
---|---|
1 | |
Овог нэр | Лхагвасүрэн Саянаа |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Дж Вашингтоны Элиотын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 29,247 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 29247 |
2 | |
Овог нэр | Дамдин Бүрэнжаргал |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Бригхам Янгийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 3,115 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 3114.5 |
3 | |
Овог нэр | Цэдэв Оюунбилэг |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1998-2001 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Бостоны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 20,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 20000 |
4 | |
Овог нэр | Долгор Мөнхжаргал |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1998-2001 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | ОУ Менежмент ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 18,650 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 18650 |
5 | |
Овог нэр | Баатаржав Энхбат |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Хойд Техасын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 30,179 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 30179 |
6 | |
Овог нэр | Батболд Билгүүн |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Техас Весляны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 28,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 28102 |
7 | |
Овог нэр | Чимид Ариунжаргал |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Техас Весляны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 28,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 28102 |
8 | |
Овог нэр | Намсрай Ариунаа |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1998-2001 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Американ ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 13,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 13000 |
9 | |
Овог нэр | Пүрэв Энхмаа |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Пенсильваны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 52,620 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
10 | |
Овог нэр | Пүрэв Энхцэцэг |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Мисиссипийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 47,448 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 47448.44 |
11 | |
Овог нэр | Батсүх Ундрал |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Айдохо мужийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 37,579 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 37579 |
12 | |
Овог нэр | Ишдорж Ариунаа |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 2000-2003 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Айдохо мужийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 53,464 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 53464 |
13 | |
Овог нэр | Эрхэмжамц Отгонцэцэг |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 2000-2003 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Айдохо мужийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 37,684 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 37684 |
14 | |
Овог нэр | Ёндонпэрэнлэй Баасанжаргал |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Умард Каролины ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 46,671 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
15 | |
Овог нэр | Бэгзсүрэн Шүрэнтуяа |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 42,396 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 42396 |
16 | |
Овог нэр | Цэвээнжав Батчимэг |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Пүрдүгийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 50,065 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 50065 |
17 | |
Овог нэр | Нямжав Дорждэрэм |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 1999-2002 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Пүрдүгийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 47,465 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 47465 |
18 | |
Овог нэр | Лхагвадорж Халиун |
Зээл авсан он | 1997 |
Эргэж төлөх огноо | 2002-2005 |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Абердины ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 47,032 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 47032 |
19 | |
Овог нэр | Дарьсүрэн Сүхбаатар |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Калифорний ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 7,350 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 7350 |
20 | |
Овог нэр | Эрдэнэбилэг Цэрэннадмид |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Нью-Йоркийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 29,224 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
21 | |
Овог нэр | Цэрэндагва Гэрэлгуа |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Комумбын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 52,658 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
22 | |
Овог нэр | Бэхжаргал Баяраа |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 41,500 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 41500 |
23 | |
Овог нэр | Цэдэн Сүхсүрэн |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 33,568 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 33568 |
24 | |
Овог нэр | Давдай Наранцэцэг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,538 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31538 |
25 | |
Овог нэр | Содов Энхболд |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 32,773 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
26 | |
Овог нэр | Цолмон Сонинхишиг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 34,440 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
27 | |
Овог нэр | Нямгаваа Сарнай |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Комлумбын кино коллеж |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 46,898 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 46898 |
28 | |
Овог нэр | Баатархүү Жавхлан |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Вэст виндын академи |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 39,721 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
29 | |
Овог нэр | Баянзул Баярсайхан |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 19,242 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 19242.36 |
30 | |
Овог нэр | Даш-Өлзий Бадамцэцэг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Дж Вашингтоны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 29,385 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 29385 |
31 | |
Овог нэр | Дорж Солонго |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Нью Хампширын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 43,215 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
32 | |
Овог нэр | Гэлэгпил Лхагвадорж |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колумбын дистр инситут |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 13,983 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
33 | |
Овог нэр | Халтар Батсуурь |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Бригхам Янгийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 30,082 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 30082 |
34 | |
Овог нэр | Бурмаа Амарсанаа |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Иллинойсын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 33,800 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 33800 |
35 | |
Овог нэр | Чимэдрэгзэн Болортуяа |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 34,708 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 34708 |
36 | |
Овог нэр | Чадраа Эрдэнэбаатар |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 37,806 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 37806 |
37 | |
Овог нэр | Сангажав Баярхишиг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 32,570 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 32570 |
38 | |
Овог нэр | Лувсандаш Мягмаржав |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 34,708 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
39 | |
Овог нэр | Чимид Сайнзаяа |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Йелийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 39,880 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 39880 |
40 | |
Овог нэр | Маам Түвшинтулга |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Стрэйер ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 37,637 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
41 | |
Овог нэр | Аюурзана Бурмаа |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Өмнөд Дакотагийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,960 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31960 |
42 | |
Овог нэр | Базар Балган |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 34,708 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
43 | |
Овог нэр | Баянжаргал Бямбасайхан |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Дж.Вашингтоны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 46,197 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
44 | |
Овог нэр | Дашдорж Жамъяанаа |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 48,132 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 48132 |
45 | |
Овог нэр | Төмөрбаатар Наранчимэг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31102 |
46 | |
Овог нэр | Чулуундорж Оюунцэцэг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 51,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
47 | |
Овог нэр | Содномдорж Ууганбаяр |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
48 | |
Овог нэр | Нямжав Отгонжаргал |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 32,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 32000 |
49 | |
Овог нэр | Чадраа Чинбаяр |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31102 |
50 | |
Овог нэр | Цэдэнбал Уранчимэг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31102 |
51 | |
Овог нэр | Довдон Дэмид |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
52 | |
Овог нэр | Гэрэлчулуун Билгүүн |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Ютагийн коллеж |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 4,500 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 4500 |
53 | |
Овог нэр | Янжив Батбаяр |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 39,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 39102 |
54 | |
Овог нэр | Ядмаа Гантөмөр |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 64,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
55 | |
Овог нэр | Гарьд Тэнүүн |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Рютгерсийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 16,986 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
56 | |
Овог нэр | Өлзийбаяр Мөнгөнсарнай |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Небраскагийн коллеж |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 7,500 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
57 | |
Овог нэр | Даньхүрэл Гандолгор |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31102 |
58 | |
Овог нэр | Чимэд Төгссайхан |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
59 | |
Овог нэр | Ганболд Энхтунгалаг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Денверийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31102 |
60 | |
Овог нэр | Шархүү Баясгалан |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Пүрдүгийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 45,072 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 45072 |
61 | |
Овог нэр | Содовсүрэн Наранчимэг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Орегоны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 15,400 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
62 | |
Овог нэр | Жамбал Пүрэвсүрэн |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
63 | |
Овог нэр | Баасанжав Алтанцэцэг |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Ютагийн коллеж |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 10,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
64 | |
Овог нэр | Цэгмид Энхдүүрэн |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 30,737 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 30737 |
65 | |
Овог нэр | Батбаяр Хулан |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31102 |
66 | |
Овог нэр | Натаа Оюундэлгэр |
Зээл авсан он | 1998 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
67 | |
Овог нэр | Намхайням Хүлгэн |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 10,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 10000 |
68 | |
Овог нэр | Цэрэнчимэд Сайнбаяр |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Хойд Техасын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 19,350 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
69 | |
Овог нэр | Сүйдийманан Отгонтулга |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 31,102 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 31102 |
70 | |
Овог нэр | Сэрчиндорж Абби |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Техас Весляны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 22,710 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 22710 |
71 | |
Овог нэр | Сүрэнхүү Боргил |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Колорадогийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 38,985 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 38985 |
72 | |
Овог нэр | Өнөржаргал Цолмон |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Орегоны ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 19,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
73 | |
Овог нэр | Мандах Бат-Эрдэнэ |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Брижпортын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 32,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 32000 |
74 | |
Овог нэр | Агваанлувсан Ундраа |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Хойд Каролайнагийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 32,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 0 |
75 | |
Овог нэр | Ядамсүрэн Халиун |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Өмнөд Индианагийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 32,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 32000 |
76 | |
Овог нэр | Доржготов Энхтүвшин |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Пүрдүгийн ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 36,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 36000 |
77 | |
Овог нэр | Очирбал Энхбаяр |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Харвардын ИС |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 23,400 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 23400 |
78 | |
Овог нэр | Дорлигсүрэн Үйлст |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
Суралцсан улс | АНУ |
Сургууль | Ютагийн коллеж |
Зээлийн хэмжээ /ам.дол/ | 15,000 |
Зээлийн үлдэгдэл /ам.дол/ | 15000 |
79 | |
Овог нэр | Нямгаваа Лянхуа |
Зээл авсан он | 1999 |
Эргэж төлөх огноо | Журам болон гэрээнд тусгаагүй. |
