ТОЙРОГ ТУС БҮРЭЭР
Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (3 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Найдансүрэнгийн ЦОЛМОНБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 171 |
| Гонгорын ТУНГАЛАГМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 142 |
| Доржхандын УЛАМ-ОРГИЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 120 |
| Очирпүрэвийн МЭГЗЭР | АРДЧИЛСАН НАМ | 96 |
| Барсбаатарын БУДЦЭНД | АРДЧИЛСАН НАМ | 63 |
