ҮР ДҮН
| Нам эвсэл | Сонгогдсон |
|---|---|
| МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 11 |
| АРДЧИЛСАН НАМ | 3 |
| БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ | 1 |
Төв аймгийн Аргалант сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (8 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Ерэнтийн АРИУНЦЭЦЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 163 |
| Анхбаярын РЕНЧИНСАМБУУ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 158 |
| Лувсангийн ЭРДЭНЭБИЛЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 156 |
| Ядамбатын ЭНХБААТАР | АРДЧИЛСАН НАМ | 155 |
| Доржсүрэнгийн ЮРА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 154 |
| Эрдэнэцогтын НЯМДОРЖ | БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ | 153 |
| Гүрбазарын БАЯРАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 143 |
| Доржготовын ТАРАВ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 137 |
| Бямбацэрэнгийн ШҮРЭНБИЛЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 132 |
| Самбуугийн УУГАНБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 129 |
| Отгонбаатарын ОЮУН-ЭРДЭНЭ | АРДЧИЛСАН НАМ | 123 |
| Дамдиндоржийн ХИШИГЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 122 |
| Шаравжамцын НЯМЦЭРЭН | АРДЧИЛСАН НАМ | 121 |
| Лантуугийн НЭРГҮЙ | АРДЧИЛСАН НАМ | 111 |
| Цэрэнбатын ЧАНЦАЛНЯМ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 105 |
| Жүгдэрийн НАРМАНДАХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 102 |
| Содномдаржаагийн БҮҮВЭЙБААТАР | АРДЧИЛСАН НАМ | 90 |
Төв аймгийн Аргалант сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (7 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Батбаатарын СҮХБАТ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 213 |
| Баранбайн ХАЛМАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 211 |
| Бэгзсүрэнгийн ГАНЗОРИГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 201 |
| Намжилын ХИШГЭЭ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 189 |
| Вангүрийн ЦЭРЭНДУЛАМ | АРДЧИЛСАН НАМ | 176 |
| Ванганжилийн ДЭЛГЭР-ОЧИР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 172 |
| Мягмардоржийн РЕНЧИН-ОЧИР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 164 |
| Чулуунцагааны УРАНЧИМЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 164 |
| Жавын НЭРГҮЙ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 138 |
| Дүгэрээгийн БУДМАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 138 |
| Батаагийн МЯГМАРДОРЖ | АРДЧИЛСАН НАМ | 107 |
| Ганбүргэдийн ГЭСЭРЖУМАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 98 |
| Цэхэрийн НАРАНГЭРЭЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 97 |
