ҮР ДҮН
| Нам эвсэл | Сонгогдсон |
|---|---|
| МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 16 |
| АРДЧИЛСАН НАМ | 5 |
Дорноговь аймгийн Айраг сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (3 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Нямсамбуугийн МЯДАГМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 117 |
| Энх-Очирын БАРХАСБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 100 |
| Сандагсүрэнгийн НАРАНТУЯА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 98 |
| Батболдын БОЛД-ЭРДЭНЭ | АРДЧИЛСАН НАМ | 87 |
| Бат-Өлзийгийн ЭНХЧИМЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 83 |
| Дамдиндоржийн ЭНХТӨР | АРДЧИЛСАН НАМ | 77 |
Дорноговь аймгийн Айраг сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Түмэнбаярын ТӨМӨРХУЯГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 158 |
| Жамсрандоржийн НАРАНБОЛД | АРДЧИЛСАН НАМ | 155 |
| Цогбадрахын ӨЛЗИЙСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 150 |
| Буяндэлгэрийн ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 150 |
| Бямбаагийн БАТМӨНХ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 145 |
| Дэлгэрцогтын ХУЛАНЦЭЦЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 143 |
| Намжилсүрэнгийн ОЮУНСҮРЭН | АРДЧИЛСАН НАМ | 141 |
| Төмөрийн ОЮУНБАНЗРАГЧ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 139 |
Дорноговь аймгийн Айраг сумын ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (2 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Баярсайханы БАТБАЯР | АРДЧИЛСАН НАМ | 99 |
| Ухнын ДОЛГОРЖАВ | АРДЧИЛСАН НАМ | 89 |
| Дэлгэрцогтын ПҮРЭВДОРЖ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 59 |
| Лхагвасүрэнгийн ХАТАНТӨМӨР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 54 |
Дорноговь аймгийн Айраг сумын ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (12 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Бямбаахүүгийн АМГАЛАНБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 581 |
| Сайзмаагийн ӨСӨХБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 542 |
| Лхагвасүрэнгийн ЖАРГАЛСАЙХАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 535 |
| Лувсангэндэнгийн МӨНХЖАРГАЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 529 |
| Ухнын ГАНТОГТОХ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 524 |
| Байгалмаагийн ЦЭНДМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 519 |
| Сономдашийн ЖАРГАЛСАЙХАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 509 |
| Одхүүгийн ТУНГАЛАГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 502 |
| Чимэдцэенгийн БОЛДХУЯГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 488 |
| Сүхбаатарын ГАНБААТАР | АРДЧИЛСАН НАМ | 478 |
| Жамбалсүрэнгийн АНХБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 466 |
| Даваасүрэнгийн БЯМБАСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 465 |
| Түвшинжаргалын УРАНБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 446 |
| Нарангэрэлийн УЯНГА | АРДЧИЛСАН НАМ | 424 |
| Батсүхийн ТУУЛАЙХҮҮ | АРДЧИЛСАН НАМ | 415 |
| Цэцэгмаагийн АНХБАЯР | АРДЧИЛСАН НАМ | 412 |
| Чимэдийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 383 |
| Норовын НАРАНТӨГС | АРДЧИЛСАН НАМ | 375 |
| Ухнын ОЮУНТУЯА | АРДЧИЛСАН НАМ | 365 |
| Долгорсүрэнгийн НЭРГҮЙ | АРДЧИЛСАН НАМ | 358 |
| Өлзийбадрахын АРИУНБОЛД | АРДЧИЛСАН НАМ | 356 |
| Цэрэнбалын АЛТАНЦЭЦЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 351 |
| Оюунгэрэлийн ЖҮГЖИННОРОВ | АРДЧИЛСАН НАМ | 350 |
| Лодойсамбуугийн ЛХАГВАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 339 |
