ҮР ДҮН
| Нам эвсэл | Сонгогдсон |
|---|---|
| МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 17 |
| АРДЧИЛСАН НАМ | 14 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (2 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Жадамбаагийн МӨНХСОЁЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 572 |
| Шарав-Арилдийн МӨНХБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 521 |
| Хөхбандийн ТҮВШИНЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 520 |
| Даваадоржийн ЭНХЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 505 |
| Пүрэвжаргалын БЯМБАТОГТОХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 491 |
| Доржийн ХИШИГБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 477 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Баасандамбын СОРОНЗОНБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 701 |
| Догсүрэнгийн НЯМХҮҮ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 671 |
| Юндэнгийн ӨНӨРМАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 656 |
| Чагнаагийн ГАНТУЯА | АРДЧИЛСАН НАМ | 644 |
| Чинбатын ЖАНЧИВ | АРДЧИЛСАН НАМ | 604 |
| Сангийн ЮМЖИРМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 599 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Баярсайханы БАТ-ЭВЛЭЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 675 |
| Гомбын ОЮУНЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 641 |
| Готовын ХОРОЛСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 640 |
| Даансүрэнгийн ГАНБАЯР | АРДЧИЛСАН НАМ | 639 |
| Төрбатын АЛТАНШАГАЙ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 629 |
| Дашравдангийн БҮРЭНТОГТОХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 618 |
| Доржнамжаагийн БАЯРМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 602 |
| Пүрэвсүрэнгийн БАЯРСАЙХАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 586 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Загдын ШАРАВ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 741 |
| Дагважанцангийн МӨНХБАТ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 736 |
| Галбадрахын АМГАЛАНБААТАР | АРДЧИЛСАН НАМ | 719 |
| Доржийн ЭНХТҮВШИН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 694 |
| Доржбатын НАРАН-АМГАЛАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 688 |
| Адъяадоржийн ЦЭРЭНПИЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 613 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 5-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Дэмбэрэлийн УУГАНЦЭЦЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 723 |
| Дашдэлэгийн ЗУЛСАРАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 638 |
| Жаргалсайханы УЛАМБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 611 |
| Доржсэмбээгийн ЦЭДЭВСҮРЭН | АРДЧИЛСАН НАМ | 605 |
| Лхагвасүрэнгийн ХИШИГЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 596 |
| Доржбатын НАЦАГДОРЖ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 582 |
| Базаргарьдын БАТТӨГС | АРДЧИЛСАН НАМ | 511 |
| Галсанваанчигийн НАМНАНЖАНЦАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 495 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 6-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Раднаагийн ПҮРЭВСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 719 |
| Мядрайн НАСАНБАТ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 696 |
| Сэнгээгийн ХАДБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 680 |
| Даваахүүгийн УРАНЧИМЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 639 |
| Нямцэрэнгийн ТУНГАЛАГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 562 |
| Баярсайханы АМАРСАНАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 539 |
| Магийн МӨНГӨНСҮХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 533 |
| Түдэвсүрэнгийн ОТГОНТӨМӨР | АРДЧИЛСАН НАМ | 485 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 7-р тойрог (2 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Довжидын БАТТУЛГА | АРДЧИЛСАН НАМ | 553 |
| Сэрэмбийн БАТДОРЖ | АРДЧИЛСАН НАМ | 528 |
| Долгорсүрэнгийн БАЯНМӨНХ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 501 |
| Баяраагийн СҮНЖИДМАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 498 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 8-р тойрог (2 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Дамдиндоржийн АМАРЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 323 |
| Сэнгэдийн ЭЛБЭГСАЙХАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 263 |
| Дүгэрийн БАЯНЖАРГАЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 238 |
| Төмөрсүхийн МЯГМАРЖАРГАЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 225 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 9-р тойрог (3 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Сэрэмбийн БАТЦЭРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 714 |
| Ганболдын ГАНЧУЛУУН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 673 |
| Доржсамбуугийн ИХБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 663 |
| Мягмарын ЭНХБААТАР | АРДЧИЛСАН НАМ | 468 |
| Халзангийн ЦОГБАДРАХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 447 |
| Доржийн БАТТӨМӨР | АРДЧИЛСАН НАМ | 437 |
Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ИТХ-ын сонгуулийн 10-р тойрог (2 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Жанчивын САРНАЙ | АРДЧИЛСАН НАМ | 706 |
| Бямбаагийн ЦОЛМОН | АРДЧИЛСАН НАМ | 693 |
| Жамсрангийн ЭНХЗАЯА | АРДЧИЛСАН НАМ | 682 |
| Бадамжавын БАЯРСАЙХАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 575 |
| Лхагвасүрэнгийн МАНДААХҮҮ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 552 |
| Лувсанцэрэнгийн ЦОЛМОНБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 496 |
