Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (23 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Авирмэдийн БАТБОЛД | АРДЧИЛСАН НАМ | 113 |
| Чулуунбаатарын ОЮУНЧИМЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 110 |
| Алтангэрэлийн МӨНХТӨР | АРДЧИЛСАН НАМ | 108 |
| Энхтүвшингийн ЭНХМАНЛАЙ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 98 |
| Даринчулууны МАШЛАЙ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 95 |
| Батчулууны БАЯРМАГНАЙ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 87 |
| Батбаярын НАСАНБУЯН | АРДЧИЛСАН НАМ | 85 |
| Гончигсүрэнгийн БАТЧУЛУУН | АРДЧИЛСАН НАМ | 80 |
