Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (21 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Цэгмэдийн НЯМДАВАА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 164 |
| Нэргүйн АЗЗАЯА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 145 |
| Сүнжидмаагийн НЯМРЕНЧИН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 142 |
| Чойжилсүрэнгийн ОТГОНБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 129 |
| Далайсүрэнгийн ИДЭРЧУЛУУН | АРДЧИЛСАН НАМ | 115 |
| Бат-Эрдэнийн БАТЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 98 |
| Наянтайн БОР | АРДЧИЛСАН НАМ | 90 |
| Дүүрэнбаярын ЭРДЭНЭ | АРДЧИЛСАН НАМ | 75 |
