Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (20 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Эрдэнэбилэгийн ДОРЖГОЧОО | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 233 |
| Балданцогтын ДАШРЕНЧИН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 221 |
| Сандагдоржийн БАЯРСАЙХАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 203 |
| Нямдоржийн БӨХМӨРӨН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 201 |
| Базаррагчаагийн ГАЛБАДРАХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 188 |
| Дэмбэрэлхүүгийн РЕНЧИНДАМБА | АРДЧИЛСАН НАМ | 188 |
| Цэнд-Аюушийн НЭРГҮЙ | АРДЧИЛСАН НАМ | 160 |
| Сахиажавын ЖАВЗАНДУЛАМ | АРДЧИЛСАН НАМ | 126 |
