Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (14 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул сумын ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Уранчимэгийн АДЪЯА | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 192 |
| Чойжингийн ХҮНБИШ | АРДЧИЛСАН НАМ | 165 |
| Энхтөрийн БАЯРТОГТОХ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 164 |
| Нямдаваагийн ОЧИР-ЭРДЭНЭ | АРДЧИЛСАН НАМ | 164 |
| Эрдэнэчимэгийн ОЛЗХҮҮ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 163 |
| Ганбаатарын АМАРЖАРГАЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 135 |
| Хөххүүгийн ГҮНДЭГМАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 129 |
| Должингийн ДАЛАЙЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 128 |
| Энзэнгийн БАЯНДАЛАЙ | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 75 |
| Рагчаабазарын БОЛОРМАА | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 45 |
