Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (14 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Батхүүгийн ДАЛАЙБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 168 |
| Норовын БАТБАЯР | АРДЧИЛСАН НАМ | 163 |
| Энхтайваны ЛХАГВАСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 154 |
| Цэвээнжавын ЦООДОЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 131 |
| Батсүхийн БЯМБАДОРЖ | АРДЧИЛСАН НАМ | 129 |
| Бямбаагийн БАЯРХҮҮ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 120 |
| Ганбатын НЯМТУЛГА | АРДЧИЛСАН НАМ | 112 |
| Энэбишийн БАЯРМАГНАЙ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 111 |
| Ганхуягийн АРИУНМӨРӨН | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 56 |
