Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (11 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Жаргалсайханы ШҮХЭРТ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 169 |
| Данзангийн БАЯНМӨНХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 166 |
| Баасандоржийн ХАШ-ЭРДЭНЭ | АРДЧИЛСАН НАМ | 149 |
| Норовцэрэнгийн БЯМБАДОРЖ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 146 |
| Бямбын НЯМСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 138 |
| Цэнд-Аюушийн БЯМБАСҮРЭН | АРДЧИЛСАН НАМ | 134 |
| Далхаагийн НАСАНЖАРГАЛ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 119 |
| Энхтайваны ПҮРЭВСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 66 |
| Жаргалын ОДБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 31 |
