Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Батбаярын БАТЦОГТ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 192 |
| Даваадоржийн ГАНХУЯГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 167 |
| Бат-Өлзийн ЛХАГВАЖАВ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 143 |
| Дүдлийн БАЯРСАЙХАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 141 |
| Доржсүрэнгийн БАТ-ӨЛЗИЙ | АРДЧИЛСАН НАМ | 118 |
| Энхбатын МЯГМАРСҮРЭН | АРДЧИЛСАН НАМ | 111 |
| Гэндэндарамын ГҮРРАГЧАА | АРДЧИЛСАН НАМ | 102 |
| Адъяагийн БАТ-ОРШИХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 68 |
| Ренчингийн ЭНХБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛТ НАМ | 66 |
