Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (3 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын ИТХ-ын сонгуулийн 1-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мөнхбатын БАТТУЛГА | АРДЧИЛСАН НАМ | 197 |
| Лувсанцэвээний ДОРЖПҮРЭВ | АРДЧИЛСАН НАМ | 176 |
| Лувсанцэрэнгийн ГЭЛЭГБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 166 |
| Эрхэмбаярын ЭРДЭНЭБИЛЭГ | АРДЧИЛСАН НАМ | 164 |
| Дожоогийн НЭМЭХБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 158 |
| Цанлигийн ОТГОНЧИМЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 146 |
| Дэмчигийн ОЮУНЧИМЭГ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 144 |
| Жалхаагийн МӨНХГЭРЭЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 127 |
