Нэр дэвшигчид (17149)
Хөвсгөл аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 4-р тойрог (1 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Мондоон ЭСМЭДЭХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 1,134 |
| Баасанжавын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 771 |
Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын ИТХ-ын сонгуулийн 2-р тойрог (4 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Гомбын ДАРИНЧУЛУУН | АРДЧИЛСАН НАМ | 185 |
| Түмэнбаярын ДАВААНЯМ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 179 |
| Батхасын ЭНХТАЙВАН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 177 |
| Загдсамбарын НЯМ-ОЧИР | АРДЧИЛСАН НАМ | 174 |
| Ламжавдоржийн ЦЭНД-АЮУШ | АРДЧИЛСАН НАМ | 167 |
| Хүрэлчулууны МОЛОР-ЭРДЭНЭ | АРДЧИЛСАН НАМ | 162 |
| Дагиймаагийн ПҮРЭВЖАВ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 155 |
| Батсүхийн ГАНЦООЖ | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 153 |
