Нэр дэвшигчид (17149)
Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 3-р тойрог (12 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Онгойн БАТНАСАН | АРДЧИЛСАН НАМ | 884 |
| Паламын МӨНХЖАРГАЛ | АРДЧИЛСАН НАМ | 854 |
| Моонхойн ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 820 |
| Чулуунбаатарын ЭРДЭНЭБААТАР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 787 |
Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын ИТХ-ын сонгуулийн 7-р тойрог (3 мандат)
| Овог нэр | Нам эвсэл | Санал |
|---|---|---|
| Нямжавын БААТАРСҮХ | АРДЧИЛСАН НАМ | 192 |
| Дамбасүрэнгийн ЭРДЭНЭБАЯР | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 191 |
| Чойнжоогийн АДЪЯАСҮРЭН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 179 |
| Ширнэнгийн ТҮВШИН | МОНГОЛ АРДЫН НАМ | 177 |
| Гомбожавын АЛТАНТУЯА | АРДЧИЛСАН НАМ | 175 |
| Энхтайваны АДЪЯАБААТАР | АРДЧИЛСАН НАМ | 164 |
